
Висша лига 2004-05
Таблица с резултати от Висшата лига за всички мачове, играни вкъщи и в гостувания през целия сезон, с финалната таблица на Висшата лига за сезона и таблица на топ голмайсторите. Резултатите от Висшата лига са подробни за всеки футболен мач през 2004-05.
Таблица на Висшата лига 2004-05
Поз | Екип | Pld | IN | д | L | GF | GA | GD | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси | 38 | 29 | 8 | 1 | 72 | петнадесет | 57 | 95 |
две | Арсенал | 38 | 25 | 8 | 5 | 87 | 36 | 51 | 83 |
3 | Манчестър Юнайтед | 38 | 22. | единадесет | 5 | 58 | 26 | 32 | 77 |
4 | Евертън | 38 | 18. | 7 | 13 | Четири пет | 46 | -1 | 61 |
5 | Ливърпул | 38 | 17 | 7 | 14. | 52 | 41 | единадесет | 58 |
6 | Болтън Уондърърс | 38 | 16. | 10 | 12 | 49 | 44 | 5 | 58 |
7 | Мидълзбро | 38 | 14. | 13 | единадесет | 53 | 46 | 7 | 55 |
8 | Манчестър Сити | 38 | 13 | 13 | 12 | 47 | 39 | 8 | 52 |
9 | Тотнъм Хотспур | 38 | 14. | 10 | 14. | 47 | 41 | 6 | 52 |
10 | Астън Вила | 38 | 12 | единадесет | петнадесет | Четири пет | 52 | -7 | 47 |
единадесет | Чарлтън Атлетик | 38 | 12 | 10 | 16. | 42 | 58 | -16 | 46 |
12 | Бирмингам Сити | 38 | единадесет | 12 | петнадесет | 40 | 46 | -6 | Четири пет |
13 | Фулъм | 38 | 12 | 8 | 18. | 52 | 60 | -8 | 44 |
14. | Нюкасъл Юнайтед | 38 | 10 | 14. | 14. | 47 | 57 | -10 | 44 |
петнадесет | Блекбърн Роувърс | 38 | 9 | петнадесет | 14. | 32 | 43 | -единадесет | 42 |
16. | Портсмут | 38 | 10 | 9 | 19. | 43 | 59 | -16 | 39 |
17 | Уест Бромвич Албион | 38 | 6 | 16. | 16. | 36 | 61 | -25 | 3. 4 |
18. | Кристален дворец | 38 | 7 | 12 | 19. | 41 | 62 | -двадесет и едно | 33 |
19. | Норич Сити | 38 | 7 | 12 | 19. | 42 | 77 | -35 | 33 |
двайсет | Саутхемптън | 38 | 6 | 14. | 18. | Четири пет | 66 | -двадесет и едно | 32 |
Общо отбелязани голове | 975 | Край |
Резултати от Висшата лига 2004-05
Отбор домакин / Отбор гост | изгорен | AST | ЕДИН | СИН | ТОЙ БЕШЕ | НЕ | ЧЕ | ПЛАЧ | ЕВА | ПЪЛНО | ЖИВОТ | MNC | MNU | СРЕДЕН | НОВО | НИТО | ЗА | ДНЕС | ДО | WBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арсенал | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 5-1 | 7-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-4 | 5-3 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | |
Астън Вила | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 4-2 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |
Бирмингам Сити | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | |
Блекбърн Роувърс | 0-1 | 2-2 | 3-3 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-4 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | |
Болтън Уондърърс | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 0-2 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | |
Чарлтън Атлетик | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 0-4 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 0-4 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-4 | |
Челси | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | |
Кристален дворец | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 3-3 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | |
Евертън | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | |
Фулъм | 0-3 | 1-1 | 2-3 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 1-4 | 3-1 | 2-0 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 6-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | |
Ливърпул | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | |
Манчестър Сити | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | |
Манчестър Юнайтед | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-3 | 5-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | |
Мидълзбро | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 4-0 | |
Нюкасъл Юнайтед | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 1-0 | 4-3 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | |
Норич Сити | 1-4 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 2-0 | 4-4 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 3-2 | |
Портсмут | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 4-2 | 0-2 | 3-1 | 0-1 | 4-3 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 3-2 | |
Саутхемптън | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 3-2 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 4-3 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | |
Тотнъм Хотспур | 4-5 | 5-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 0-2 | 1-1 | 5-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 5-1 | 1-1 | |
Уест Бромвич Албион | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-4 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-5 | 2-0 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | |
Отбор домакин / Отбор гост | изгорен | AST | ЕДИН | СИН | ТОЙ БЕШЕ | НЕ | ЧЕ | ПЛАЧ | ЕВА | ПЪЛНО | ЖИВОТ | MNC | MNU | СРЕДЕН | НОВО | НИТО | ЗА | ДНЕС | ДО | WBA |
Общо изиграни игри: | Домакински победи: 173 | Равенства: 110 | Победи в госта: 97 | Общо цели: 975 |
---|---|---|---|---|
380 | 45,53% | 28,95% | 25,53% | Средна цел / игра: 2.54 |
Голмайстори на Висшата лига 2004-05
Място | Играч | Клуб | Цели |
---|---|---|---|
1 | Тиери Хенри | Арсенал | 25 |
две | Андрю Джонсън | Кристален дворец | двадесет и едно |
3 | Робърт се запалва | Арсенал | 14. |
4 | Джърмейн Дефо | Тотнъм | 13 |
5 | Джими Флойд Хаселбайнк | Мидълзбро | 13 |
6 | Франк Лампард | Челси | 13 |
7 | Айегбени Якубу | Портсмут | 13 |
8 | Андрю Коул | Фулъм | 12 |
9 | Питър Крауч | Саутхемптън | 12 |
10 | Ейдур Гуджонсен | Челси | 12 |
единадесет | Тим Кейхил | Евертън | единадесет |
12 | Робърт Ърншоу | WBA | единадесет |
13 | Роби Фаулър | Манчестър Сити | единадесет |
14. | Роби Кийн | Тотнъм | единадесет |
петнадесет | Уеин Рууни | Man Utd | единадесет |
16. | Дидие дрогба | Челси | 10 |
17 | Емил Хески | Бирмингам | 10 |
18. | Фредрик Люнгберг | Арсенал | 10 |
19. | Кевин Филипс | Саутхемптън | 10 |
двайсет | Шон Райт-Филипс | Манчестър Сити | 10 |