Висша лига 2004/2005 »График

График на Висшата лига 2004/2005: Тук ще намерите всички мачове в общия преглед



2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954 / 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931/1932 1930 / 1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897/1898 1896/1897 1895/1896 1894/1895 1893 / 1894 1892/1893 1891/1892 1890/1891 1889/1890 1888/1889
1. Кръгла
14.08.2004 12:45 Тотнъм Хотспур - Ливърпул ФК 1: 1 (0: 1)
15:00 Астън Вила - Саутхемптън ФК 2: 0 (2: 0)
15:00 Блекбърн Роувърс - Уест Бромвич Албион 1: 1 (0: 1)
15:00 Болтън Уондърърс - Чарлтън Атлетик 4: 1 (2: 0)
15:00 Манчестър Сити - Фулъм ФК 1: 1 (1: 0)
15:00 Норич Сити - Кристален дворец 1: 1 (1: 0)
15:00 Портсмут ФК - Бирмингам Сити 1: 1 (1: 1)
17:15 Мидълзбро ФК - Нюкасъл Юнайтед 2: 2 (0: 1)
15.08.2004 14:00 Евертън ФК - ФК Арсенал 1: 4 (0: 2)
16:05 Челси ФК - Манчестър Юнайтед 1: 0 (1: 0)
2. Кръгла
21.08.2004 12:45 Саутхемптън ФК - Блекбърн Роувърс 3: 2 (1: 0)
15:00 Бирмингам Сити - Челси ФК 0: 1 (0: 0)
15:00 Чарлтън Атлетик - Портсмут ФК 2: 1 (1: 0)
15:00 Кристален дворец - Евертън ФК 1: 3 (1: 1)
15:00 Фулъм ФК - Болтън Уондърърс 2: 0 (1: 0)
15:00 Ливърпул ФК - Манчестър Сити 2: 1 (0: 1)
15:00 Нюкасъл Юнайтед - Тотнъм Хотспур 0: 1 (0: 0)
17:15 Манчестър Юнайтед - Норич Сити 2: 1 (1: 0)
22.08.2004 13:00 Уест Бромвич Албион - Астън Вила 1: 1 (1: 1)
16:05 ФК Арсенал - Мидълзбро ФК 5: 3 (1: 1)
3. Кръгла
24.08.2004 19:45 Бирмингам Сити - Манчестър Сити 1: 0 (1: 0)
20:00 Кристален дворец - Челси ФК 0: 2 (0: 1)
25.08.2004 19:45 ФК Арсенал - Блекбърн Роувърс 3: 0 (0: 0)
19:45 Уест Бромвич Албион - Тотнъм Хотспур 1: 1 (1: 1)
19:45 Фулъм ФК - Мидълзбро ФК 0: 2 (0: 0)
19:45 Саутхемптън ФК - Болтън Уондърърс 1: 2 (0: 2)
20:00 Чарлтън Атлетик - Астън Вила 3: 0 (2: 0)
20:00 Нюкасъл Юнайтед - Норич Сити 2: 2 (1: 0)
30.08.2004 12:00 Манчестър Юнайтед - Евертън ФК 0: 0 (0: 0)
14.12.2004 19:45 Ливърпул ФК - Портсмут ФК 1: 1 (0: 0)
4. Кръгла
28.08.2004 12:45 Блекбърн Роувърс - Манчестър Юнайтед 1: 1 (1: 0)
15:00 Астън Вила - Нюкасъл Юнайтед 4: 2 (1: 2)
15:00 Челси ФК - Саутхемптън ФК 2: 1 (2: 1)
15:00 Евертън ФК - Уест Бромвич Албион 2: 1 (1: 1)
15:00 Манчестър Сити - Чарлтън Атлетик 4: 0 (2: 0)
15:00 Мидълзбро ФК - Кристален дворец 2: 1 (0: 0)
15:00 Тотнъм Хотспур - Бирмингам Сити 1: 0 (1: 0)
17:15 Норич Сити - ФК Арсенал 1: 4 (0: 3)
29.08.2004 16:05 Болтън Уондърърс - Ливърпул ФК 1: 0 (1: 0)
30.08.2004 20:00 Портсмут ФК - Фулъм ФК 4: 3 (3: 2)
5. Кръгла
09/11/2004 12:45 Астън Вила - Челси ФК 0: 0 (0: 0)
15:00 Болтън Уондърърс - Манчестър Юнайтед 2: 2 (0: 1)
15:00 Фулъм ФК - ФК Арсенал 0: 3 (0: 0)
15:00 Ливърпул ФК - Уест Бромвич Албион 3: 0 (2: 0)
15:00 Манчестър Сити - Евертън ФК 0: 1 (0: 0)
15:00 Мидълзбро ФК - Бирмингам Сити 2: 1 (1: 1)
15:00 Нюкасъл Юнайтед - Блекбърн Роувърс 3: 0 (2: 0)
17:15 Портсмут ФК - Кристален дворец 3: 1 (1: 1)
12.09.2004 16:05 Тотнъм Хотспур - Норич Сити 0: 0 (0: 0)
13.09.2004 20:00 Чарлтън Атлетик - Саутхемптън ФК 0: 0 (0: 0)
6. Кръгла
18.09.2004 12:45 ФК Арсенал - Болтън Уондърърс 2: 2 (1: 0)
15:00 Бирмингам Сити - Чарлтън Атлетик 1: 1 (0: 0)
15:00 Блекбърн Роувърс - Портсмут ФК 1: 0 (0: 0)
15:00 Кристален дворец - Манчестър Сити 1: 2 (0: 0)
15:00 Норич Сити - Астън Вила 0: 0 (0: 0)
15:00 Уест Бромвич Албион - Фулъм ФК 1: 1 (0: 0)
19.09.2004 14:00 Саутхемптън ФК - Нюкасъл Юнайтед 1: 2 (0: 1)
15:00 Евертън ФК - Мидълзбро ФК 1: 0 (0: 0)
16:05 Челси ФК - Тотнъм Хотспур 0: 0 (0: 0)
20.09.2004 20:00 Манчестър Юнайтед - Ливърпул ФК 2: 1 (1: 0)
7. Кръгла
25.09.2004 12:45 Мидълзбро ФК - Челси ФК 0: 1 (0: 0)
15:00 Астън Вила - Кристален дворец 1: 1 (1: 1)
15:00 Фулъм ФК - Саутхемптън ФК 1: 0 (1: 0)
15:00 Ливърпул ФК - Норич Сити 3: 0 (2: 0)
15:00 Манчестър Сити - ФК Арсенал 0: 1 (0: 1)
15:00 Нюкасъл Юнайтед - Уест Бромвич Албион 3: 1 (0: 0)
15:00 Тотнъм Хотспур - Манчестър Юнайтед 0: 1 (0: 1)
17:15 Болтън Уондърърс - Бирмингам Сити 1: 1 (1: 0)
26.09.2004 16:05 Портсмут ФК - Евертън ФК 0: 1 (0: 0)
27.09.2004 20:00 Чарлтън Атлетик - Блекбърн Роувърс 1: 0 (0: 0)
8. Кръгла
02.02.2004 12:45 Саутхемптън ФК - Манчестър Сити 0: 0 (0: 0)
15:00 ФК Арсенал - Чарлтън Атлетик 4: 0 (1: 0)
15:00 Блекбърн Роувърс - Астън Вила 2: 2 (1: 1)
15:00 Евертън ФК - Тотнъм Хотспур 0: 1 (0: 0)
15:00 Норич Сити - Портсмут ФК 2: 2 (0: 1)
17:15 Уест Бромвич Албион - Болтън Уондърърс 2: 1 (0: 0)
10.03.2004 15:00 Бирмингам Сити - Нюкасъл Юнайтед 2: 2 (1: 1)
15:00 Манчестър Юнайтед - Мидълзбро ФК 1: 1 (0: 1)
16:05 Челси ФК - Ливърпул ФК 1: 0 (0: 0)
10.04.2004 20:00 Кристален дворец - Фулъм ФК 2: 0 (0: 0)
9. Кръгла
16.10.2004 12:45 Бирмингам Сити - Манчестър Юнайтед 0: 0 (0: 0)
15:00 ФК Арсенал - Астън Вила 3: 1 (2: 1)
15:00 Блекбърн Роувърс - Мидълзбро ФК 0: 4 (0: 0)
15:00 Болтън Уондърърс - Кристален дворец 1: 0 (1: 0)
15:00 Евертън ФК - Саутхемптън ФК 1: 0 (0: 0)
15:00 Фулъм ФК - Ливърпул ФК 2: 4 (2: 0)
15:00 Уест Бромвич Албион - Норич Сити 0: 0 (0: 0)
17:15 Манчестър Сити - Челси ФК 1: 0 (1: 0)
17.10.2004 16:05 Чарлтън Атлетик - Нюкасъл Юнайтед 1: 1 (0: 1)
18.10.2004 20:00 Портсмут ФК - Тотнъм Хотспур 1: 0 (0: 0)
10. Кръгла
23.10.2004 12:45 Норич Сити - Евертън ФК 2: 3 (0: 2)
15:00 Астън Вила - Фулъм ФК 2: 0 (1: 0)
15:00 Челси ФК - Блекбърн Роувърс 4: 0 (2: 0)
15:00 Кристален дворец - Уест Бромвич Албион 3: 0 (2: 0)
15:00 Тотнъм Хотспур - Болтън Уондърърс 1: 2 (1: 1)
17:15 Ливърпул ФК - Чарлтън Атлетик 2: 0 (0: 0)
24.10.2004 14:00 Саутхемптън ФК - Бирмингам Сити 0: 0 (0: 0)
15:00 Мидълзбро ФК - Портсмут ФК 1: 1 (0: 1)
15:00 Нюкасъл Юнайтед - Манчестър Сити 4: 3 (0: 0)
16:05 Манчестър Юнайтед - ФК Арсенал 2: 0 (0: 0)
11. Кръгла
30.10.2004 12:45 Бирмингам Сити - Кристален дворец 0: 1 (0: 1)
15:00 ФК Арсенал - Саутхемптън ФК 2: 2 (0: 0)
15:00 Чарлтън Атлетик - Мидълзбро ФК 1: 2 (0: 1)
15:00 Евертън ФК - Астън Вила 1: 1 (1: 1)
15:00 Фулъм ФК - Тотнъм Хотспур 2: 0 (1: 0)
15:00 Портсмут ФК - Манчестър Юнайтед 2: 0 (0: 0)
15:00 Уест Бромвич Албион - Челси ФК 1: 4 (0: 1)
17:15 Блекбърн Роувърс - Ливърпул ФК 2: 2 (2: 1)
31.10.2004 16:05 Болтън Уондърърс - Нюкасъл Юнайтед 2: 1 (0: 0)
01.11.2004 20:00 Манчестър Сити - Норич Сити 1: 1 (1: 0)
12. Кръгла
11/06/2004 12:45 Астън Вила - Портсмут ФК 3: 0 (3: 0)
15:00 Челси ФК - Евертън ФК 1: 0 (0: 0)
15:00 Ливърпул ФК - Бирмингам Сити 0: 1 (0: 0)
15:00 Норич Сити - Блекбърн Роувърс 1: 1 (0: 0)
15:00 Саутхемптън ФК - Уест Бромвич Албион 2: 2 (1: 2)
15:00 Тотнъм Хотспур - Чарлтън Атлетик 2: 3 (0: 2)
17:15 Кристален дворец - ФК Арсенал 1: 1 (0: 0)
07.07.2004 14:00 Мидълзбро ФК - Болтън Уондърърс 1: 1 (0: 0)
15:00 Нюкасъл Юнайтед - Фулъм ФК 1: 4 (0: 1)
16:05 Манчестър Юнайтед - Манчестър Сити 0: 0 (0: 0)
13. Кръгла
13.11.2004 12:00 Саутхемптън ФК - Портсмут ФК 2: 1 (1: 1)
12:00 Тотнъм Хотспур - ФК Арсенал 4: 5 (1: 1)
15:00 Болтън Уондърърс - Астън Вила 1: 2 (1: 1)
15:00 Чарлтън Атлетик - Норич Сити 4: 0 (2: 0)
15:00 Фулъм ФК - Челси ФК 1: 4 (0: 1)
15:00 Ливърпул ФК - Кристален дворец 3: 2 (2: 1)
15:00 Манчестър Сити - Блекбърн Роувърс 1: 1 (1: 0)
17:15 Бирмингам Сити - Евертън ФК 0: 1 (0: 0)
14.11.2004 14:00 Уест Бромвич Албион - Мидълзбро ФК 1: 2 (1: 1)
16:05 Нюкасъл Юнайтед - Манчестър Юнайтед 1: 3 (0: 1)
14. Кръгла
20.11.2004 12:45 Манчестър Юнайтед - Чарлтън Атлетик 2: 0 (1: 0)
15:00 ФК Арсенал - Уест Бромвич Албион 1: 1 (0: 0)
15:00 Челси ФК - Болтън Уондърърс 2: 2 (1: 0)
15:00 Кристален дворец - Нюкасъл Юнайтед 0: 2 (0: 0)
15:00 Евертън ФК - Фулъм ФК 1: 0 (0: 0)
15:00 Мидълзбро ФК - Ливърпул ФК 2: 0 (1: 0)
15:00 Норич Сити - Саутхемптън ФК 2: 1 (1: 1)
17:15 Портсмут ФК - Манчестър Сити 1: 3 (1: 1)
21.11.2004 16:05 Блекбърн Роувърс - Бирмингам Сити 3: 3 (1: 3)
22.11.2004 20:00 Астън Вила - Тотнъм Хотспур 1: 0 (0: 0)
15. Кръгла
27.11.2004 12:45 Фулъм ФК - Блекбърн Роувърс 0: 2 (0: 1)
15:00 Бирмингам Сити - Норич Сити 1: 1 (1: 0)
15:00 Болтън Уондърърс - Портсмут ФК 0: 1 (0: 1)
15:00 Чарлтън Атлетик - Челси ФК 0: 4 (0: 1)
15:00 Саутхемптън ФК - Кристален дворец 2: 2 (0: 0)
15:00 Уест Бромвич Албион - Манчестър Юнайтед 0: 3 (0: 0)
17:15 Манчестър Сити - Астън Вила 2: 0 (2: 0)
28.11.2004 14:00 Нюкасъл Юнайтед - Евертън ФК 1: 1 (1: 0)
15:00 Тотнъм Хотспур - Мидълзбро ФК 2: 0 (0: 0)
16:05 Ливърпул ФК - ФК Арсенал 2: 1 (1: 0)
16. Кръгла
12/04/2004 12:45 Челси ФК - Нюкасъл Юнайтед 4: 0 (0: 0)
15:00 ФК Арсенал - Бирмингам Сити 3: 0 (1: 0)
15:00 Астън Вила - Ливърпул ФК 1: 1 (1: 1)
15:00 Евертън ФК - Болтън Уондърърс 3: 2 (1: 1)
15:00 Манчестър Юнайтед - Саутхемптън ФК 3: 0 (0: 0)
15:00 Норич Сити - Фулъм ФК 0: 1 (0: 1)
15:00 Портсмут ФК - Уест Бромвич Албион 3: 2 (1: 2)
17:15 Блекбърн Роувърс - Тотнъм Хотспур 0: 1 (0: 0)
12/05/2004 16:05 Кристален дворец - Чарлтън Атлетик 0: 1 (0: 0)
12/06/2004 20:00 Мидълзбро ФК - Манчестър Сити 3: 2 (1: 1)
17. Кръгла
12/11/2004 12:45 Евертън ФК - Ливърпул ФК 1: 0 (0: 0)
15:00 Кристален дворец - Блекбърн Роувърс 0: 0 (0: 0)
15:00 Манчестър Сити - Тотнъм Хотспур 0: 1 (0: 0)
15:00 Нюкасъл Юнайтед - Портсмут ФК 1: 1 (1: 1)
15:00 Норич Сити - Болтън Уондърърс 3: 2 (1: 2)
15:00 Саутхемптън ФК - Мидълзбро ФК 2: 2 (1: 0)
15:00 Уест Бромвич Албион - Чарлтън Атлетик 0: 1 (0: 1)
12/12/2004 13:00 Астън Вила - Бирмингам Сити 1: 2 (0: 2)
16:05 ФК Арсенал - Челси ФК 2: 2 (2: 2)
13.12.2004 20:00 Фулъм ФК - Манчестър Юнайтед 1: 1 (0: 1)
18. Кръгла
18.12.2004 12:00 Бирмингам Сити - Уест Бромвич Албион 4: 0 (3: 0)
15:00 Блекбърн Роувърс - Евертън ФК 0: 0 (0: 0)
15:00 Болтън Уондърърс - Манчестър Сити 0: 1 (0: 0)
15:00 Челси ФК - Норич Сити 4: 0 (3: 0)
15:00 Мидълзбро ФК - Астън Вила 3: 0 (1: 0)
15:00 Тотнъм Хотспур - Саутхемптън ФК 5: 1 (3: 0)
17:15 Манчестър Юнайтед - Кристален дворец 5: 2 (2: 2)
19.12.2004 13:30 Ливърпул ФК - Нюкасъл Юнайтед 3: 1 (2: 1)
16:05 Портсмут ФК - ФК Арсенал 0: 1 (0: 0)
20.12.2004 20:00 Чарлтън Атлетик - Фулъм ФК 2: 1 (1: 0)
19. Кръгла
26.12.2004 12:30 Саутхемптън ФК - Чарлтън Атлетик 0: 0 (0: 0)
13:00 ФК Арсенал - Фулъм ФК 2: 0 (1: 0)
13:00 Челси ФК - Астън Вила 1: 0 (1: 0)
13:00 Кристален дворец - Портсмут ФК 0: 1 (0: 0)
15:00 Блекбърн Роувърс - Нюкасъл Юнайтед 2: 2 (1: 2)
15:00 Евертън ФК - Манчестър Сити 2: 1 (1: 1)
15:00 Манчестър Юнайтед - Болтън Уондърърс 2: 0 (1: 0)
15:00 Норич Сити - Тотнъм Хотспур 0: 2 (0: 0)
15:30 Бирмингам Сити - Мидълзбро ФК 2: 0 (2: 0)
18:00 Уест Бромвич Албион - Ливърпул ФК 0: 5 (0: 1)
20. Кръгла
28.12.2004 15:00 Болтън Уондърърс - Блекбърн Роувърс 0: 1 (0: 1)
15:00 Чарлтън Атлетик - Евертън ФК 2: 0 (0: 0)
15:00 Фулъм ФК - Бирмингам Сити 2: 3 (1: 2)
15:00 Манчестър Сити - Уест Бромвич Албион 1: 1 (1: 0)
15:00 Мидълзбро ФК - Норич Сити 2: 0 (0: 0)
15:00 Портсмут ФК - Челси ФК 0: 2 (0: 0)
15:00 Тотнъм Хотспур - Кристален дворец 1: 1 (0: 0)
16:30 Ливърпул ФК - Саутхемптън ФК 1: 0 (1: 0)
20:00 Астън Вила - Манчестър Юнайтед 0: 1 (0: 1)
29.12.2004 20:00 Нюкасъл Юнайтед - ФК Арсенал 0: 1 (0: 1)
21. Кръгла
01.01.2005 12:45 Ливърпул ФК - Челси ФК 0: 1 (0: 0)
14:00 Фулъм ФК - Кристален дворец 3: 1 (1: 1)
15:00 Астън Вила - Блекбърн Роувърс 1: 0 (0: 0)
15:00 Болтън Уондърърс - Уест Бромвич Албион 1: 1 (0: 1)
15:00 Чарлтън Атлетик - ФК Арсенал 1: 3 (1: 1)
15:00 Манчестър Сити - Саутхемптън ФК 2: 1 (2: 0)
15:00 Нюкасъл Юнайтед - Бирмингам Сити 2: 1 (2: 0)
15:00 Портсмут ФК - Норич Сити 1: 1 (0: 1)
15:00 Тотнъм Хотспур - Евертън ФК 5: 2 (2: 1)
17:30 Мидълзбро ФК - Манчестър Юнайтед 0: 2 (0: 1)
22. Кръгла
01.03.2005 12:45 Норич Сити - Ливърпул ФК 1: 2 (0: 0)
15:00 Блекбърн Роувърс - Чарлтън Атлетик 1: 0 (1: 0)
15:00 Кристален дворец - Астън Вила 2: 0 (1: 0)
20:00 Уест Бромвич Албион - Нюкасъл Юнайтед 0: 0 (0: 0)
01.04.2005 19:45 ФК Арсенал - Манчестър Сити 1: 1 (0: 1)
19:45 Бирмингам Сити - Болтън Уондърърс 1: 2 (0: 1)
19:45 Челси ФК - Мидълзбро ФК 2: 0 (2: 0)
20:00 Евертън ФК - Портсмут ФК 2: 1 (1: 1)
20:00 Манчестър Юнайтед - Тотнъм Хотспур 0: 0 (0: 0)
01.05.2005 20:00 Саутхемптън ФК - Фулъм ФК 3: 3 (2: 2)
23. Кръгла
15.01.2005 12:30 Ливърпул ФК - Манчестър Юнайтед 0: 1 (0: 1)
15:00 Астън Вила - Норич Сити 3: 0 (2: 0)
15:00 Чарлтън Атлетик - Бирмингам Сити 3: 1 (1: 0)
15:00 Манчестър Сити - Кристален дворец 3: 1 (2: 1)
15:00 Нюкасъл Юнайтед - Саутхемптън ФК 2: 1 (2: 1)
15:00 Портсмут ФК - Блекбърн Роувърс 0: 1 (0: 0)
15:00 Тотнъм Хотспур - Челси ФК 0: 2 (0: 1)
17:15 Болтън Уондърърс - ФК Арсенал 1: 0 (1: 0)
16.01.2005 г. 14:00 Мидълзбро ФК - Евертън ФК 1: 1 (1: 0)
16:05 Фулъм ФК - Уест Бромвич Албион 1: 0 (0: 0)
24. Кръгла
22.01.2005 12:45 Саутхемптън ФК - Ливърпул ФК 2: 0 (2: 0)
15:00 Бирмингам Сити - Фулъм ФК 1: 2 (0: 0)
15:00 Челси ФК - Портсмут ФК 3: 0 (3: 0)
15:00 Кристален дворец - Тотнъм Хотспур 3: 0 (0: 0)
15:00 Евертън ФК - Чарлтън Атлетик 0: 1 (0: 1)
15:00 Манчестър Юнайтед - Астън Вила 3: 1 (1: 0)
15:00 Норич Сити - Мидълзбро ФК 4: 4 (1: 1)
17:15 Уест Бромвич Албион - Манчестър Сити 2: 0 (1: 0)
23.01.2005 16:05 ФК Арсенал - Нюкасъл Юнайтед 1: 0 (1: 0)
24.01.2005 20:00 Блекбърн Роувърс - Болтън Уондърърс 0: 1 (0: 0)
25. Кръгла
01.02.2005 19:45 Портсмут ФК - Мидълзбро ФК 2: 1 (1: 1)
19:45 Уест Бромвич Албион - Кристален дворец 2: 2 (0: 0)
20:00 ФК Арсенал - Манчестър Юнайтед 2: 4 (2: 1)
20:00 Болтън Уондърърс - Тотнъм Хотспур 3: 1 (0: 0)
20:00 Чарлтън Атлетик - Ливърпул ФК 1: 2 (1: 0)
02.02.2005 19:45 Бирмингам Сити - Саутхемптън ФК 2: 1 (2: 0)
19:45 Фулъм ФК - Астън Вила 1: 1 (0: 0)
19:45 Манчестър Сити - Нюкасъл Юнайтед 1: 1 (0: 1)
20:00 Блекбърн Роувърс - Челси ФК 0: 1 (0: 1)
20:00 Евертън ФК - Норич Сити 1: 0 (0: 0)
26. Кръгла
05/05/2005 12:45 Кристален дворец - Болтън Уондърърс 0: 1 (0: 1)
15:00 Ливърпул ФК - Фулъм ФК 3: 1 (1: 1)
15:00 Манчестър Юнайтед - Бирмингам Сити 2: 0 (0: 0)
15:00 Мидълзбро ФК - Блекбърн Роувърс 1: 0 (1: 0)
15:00 Нюкасъл Юнайтед - Чарлтън Атлетик 1: 1 (0: 0)
15:00 Норич Сити - Уест Бромвич Албион 3: 2 (1: 1)
15:00 Тотнъм Хотспур - Портсмут ФК 3: 1 (1: 1)
17:15 Астън Вила - ФК Арсенал 1: 3 (0: 3)
06/06/2005 14:00 Саутхемптън ФК - Евертън ФК 2: 2 (1: 1)
16:05 Челси ФК - Манчестър Сити 0: 0 (0: 0)
27. Кръгла
12.02.2005 12:45 Евертън ФК - Челси ФК 0: 1 (0: 0)
15:00 Бирмингам Сити - Ливърпул ФК 2: 0 (2: 0)
15:00 Блекбърн Роувърс - Норич Сити 3: 0 (2: 0)
15:00 Портсмут ФК - Астън Вила 1: 2 (1: 1)
17:15 Болтън Уондърърс - Мидълзбро ФК 0: 0 (0: 0)
13.02.2005 13:00 Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед 0: 2 (0: 0)
14.02.2005 20:00 ФК Арсенал - Кристален дворец 5: 1 (3: 0)
22.02.2005 19:45 Уест Бромвич Албион - Саутхемптън ФК 0: 0 (0: 0)
16.03.2005 20:00 Чарлтън Атлетик - Тотнъм Хотспур 2: 0 (1: 0)
04.04.2005 19:45 Фулъм ФК - Нюкасъл Юнайтед 1: 3 (0: 1)
28. Кръгла
26.02.2005 12:45 Саутхемптън ФК - ФК Арсенал 1: 1 (0: 1)
15:00 Астън Вила - Евертън ФК 1: 3 (0: 1)
15:00 Кристален дворец - Бирмингам Сити 2: 0 (1: 0)
15:00 Тотнъм Хотспур - Фулъм ФК 2: 0 (0: 0)
17:15 Манчестър Юнайтед - Портсмут ФК 2: 1 (1: 0)
27.02.2005 13:00 Нюкасъл Юнайтед - Болтън Уондърърс 2: 1 (1: 1)
15:00 Мидълзбро ФК - Чарлтън Атлетик 2: 2 (0: 1)
28.02.2005 20:00 Норич Сити - Манчестър Сити 2: 3 (2: 2)
15.03.2005 19:45 Челси ФК - Уест Бромвич Албион 1: 0 (1: 0)
16.03.2005 20:00 Ливърпул ФК - Блекбърн Роувърс 0: 0 (0: 0)
29. Кръгла
05/05/2005 12:45 Астън Вила - Мидълзбро ФК 2: 0 (0: 0)
15:00 ФК Арсенал - Портсмут ФК 3: 0 (1: 0)
15:00 Кристален дворец - Манчестър Юнайтед 0: 0 (0: 0)
15:00 Фулъм ФК - Чарлтън Атлетик 0: 0 (0: 0)
15:00 Нюкасъл Юнайтед - Ливърпул ФК 1: 0 (0: 0)
15:00 Саутхемптън ФК - Тотнъм Хотспур 1: 0 (0: 0)
17:15 Норич Сити - Челси ФК 1: 3 (0: 1)
03/06/2005 12:00 Уест Бромвич Албион - Бирмингам Сити 2: 0 (0: 0)
16:05 Евертън ФК - Блекбърн Роувърс 0: 1 (0: 0)
07.03.2005 20:00 Манчестър Сити - Болтън Уондърърс 0: 1 (0: 1)
30. Кръгла
19.03.2005 12:45 Блекбърн Роувърс - ФК Арсенал 0: 1 (0: 1)
15:00 Чарлтън Атлетик - Уест Бромвич Албион 1: 4 (1: 1)
15:00 Челси ФК - Кристален дворец 4: 1 (1: 1)
15:00 Манчестър Юнайтед - Фулъм ФК 1: 0 (1: 0)
15:00 Портсмут ФК - Нюкасъл Юнайтед 1: 1 (1: 1)
15:00 Тотнъм Хотспур - Манчестър Сити 2: 1 (1: 1)
17:15 Болтън Уондърърс - Норич Сити 1: 0 (1: 0)
20.03.2005 12:00 Бирмингам Сити - Астън Вила 2: 0 (0: 0)
15:00 Мидълзбро ФК - Саутхемптън ФК 1: 3 (1: 1)
16:05 Ливърпул ФК - Евертън ФК 2: 1 (2: 0)
31. Кръгла
02.02.2005 12:45 Чарлтън Атлетик - Манчестър Сити 2: 2 (1: 2)
15:00 ФК Арсенал - Норич Сити 4: 1 (2: 1)
15:00 Бирмингам Сити - Тотнъм Хотспур 1: 1 (0: 0)
15:00 Кристален дворец - Мидълзбро ФК 0: 1 (0: 1)
15:00 Ливърпул ФК - Болтън Уондърърс 1: 0 (0: 0)
15:00 Манчестър Юнайтед - Блекбърн Роувърс 0: 0 (0: 0)
15:00 Нюкасъл Юнайтед - Астън Вила 0: 3 (0: 1)
17:15 Саутхемптън ФК - Челси ФК 1: 3 (0: 2)
03.03.2005 13:30 Фулъм ФК - Портсмут ФК 3: 1 (0: 1)
16:05 Уест Бромвич Албион - Евертън ФК 1: 0 (0: 0)
32. Кръгла
09.09.2005 15:00 Блекбърн Роувърс - Саутхемптън ФК 3: 0 (1: 0)
15:00 Болтън Уондърърс - Фулъм ФК 3: 1 (2: 0)
15:00 Челси ФК - Бирмингам Сити 1: 1 (0: 0)
15:00 Манчестър Сити - Ливърпул ФК 1: 0 (0: 0)
15:00 Мидълзбро ФК - ФК Арсенал 0: 1 (0: 0)
15:00 Портсмут ФК - Чарлтън Атлетик 4: 2 (2: 2)
17:15 Норич Сити - Манчестър Юнайтед 2: 0 (0: 0)
10.10.2005 12:00 Астън Вила - Уест Бромвич Албион 1: 1 (1: 0)
15:00 Евертън ФК - Кристален дворец 4: 0 (1: 0)
16:05 Тотнъм Хотспур - Нюкасъл Юнайтед 1: 0 (1: 0)
33. Кръгла
16.04.2005 15:00 Чарлтън Атлетик - Болтън Уондърърс 1: 2 (1: 1)
15:00 Кристален дворец - Норич Сити 3: 3 (1: 1)
15:00 Фулъм ФК - Манчестър Сити 1: 1 (0: 1)
15:00 Ливърпул ФК - Тотнъм Хотспур 2: 2 (1: 1)
15:00 Саутхемптън ФК - Астън Вила 2: 3 (2: 0)
17:15 Бирмингам Сити - Портсмут ФК 0: 0 (0: 0)
26.04.2005 19:45 Уест Бромвич Албион - Блекбърн Роувърс 1: 1 (1: 0)
27.04.2005 19:45 Нюкасъл Юнайтед - Мидълзбро ФК 0: 0 (0: 0)
10.10.2005 20:00 Манчестър Юнайтед - Челси ФК 1: 3 (1: 1)
05/11/2005 20:00 ФК Арсенал - Евертън ФК 7: 0 (3: 0)
34. Кръгла
19.04.2005 20:00 Болтън Уондърърс - Саутхемптън ФК 1: 1 (1: 0)
20:00 Мидълзбро ФК - Фулъм ФК 1: 1 (0: 0)
20.04.2005 19:45 Норич Сити - Нюкасъл Юнайтед 2: 1 (0: 0)
19:45 Портсмут ФК - Ливърпул ФК 1: 2 (1: 2)
19:45 Астън Вила - Чарлтън Атлетик 0: 0 (0: 0)
19:45 Манчестър Сити - Бирмингам Сити 3: 0 (0: 0)
19:45 Тотнъм Хотспур - Уест Бромвич Албион 1: 1 (0: 1)
20:00 Блекбърн Роувърс - Кристален дворец 1: 0 (1: 0)
20:00 Челси ФК - ФК Арсенал 0: 0 (0: 0)
20:00 Евертън ФК - Манчестър Юнайтед 1: 0 (0: 0)
35. Кръгла
