
Висша лига 2005-06
Таблица с резултати от Висшата лига за всички мачове, играни вкъщи и в гостувания през целия сезон, с финалната таблица на Висшата лига за сезона и таблица на топ голмайсторите. Резултатите от Висшата лига са подробни за всеки футболен мач през 2005-06.
Таблица на Висшата лига 2005-06
Поз | Екип | Pld | IN | д | L | GF | GA | GD | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси | 38 | 29 | 4 | 5 | 72 | 22. | петдесет | 91 |
две | Манчестър Юнайтед | 38 | 25 | 8 | 5 | 72 | 3. 4 | 38 | 83 |
3 | Ливърпул | 38 | 25 | 7 | 6 | 57 | 25 | 32 | 82 |
4 | Арсенал | 38 | двайсет | 7 | единадесет | 68 | 31 | 37 | 67 |
5 | Тотнъм Хотспур | 38 | 18. | единадесет | 9 | 53 | 38 | петнадесет | 65 |
6 | Блекбърн Роувърс | 38 | 19. | 6 | 13 | 51 | 42 | 9 | 63 |
7 | Нюкасъл Юнайтед | 38 | 17 | 7 | 14. | 47 | 42 | 5 | 58 |
8 | Болтън Уондърърс | 38 | петнадесет | единадесет | 12 | 49 | 41 | 8 | 56 |
9 | Уест Хем Юнайтед | 38 | 16. | 7 | петнадесет | 52 | 55 | -3 | 55 |
10 | Уигън Атлетик | 38 | петнадесет | 6 | 17 | Четири пет | 52 | -7 | 51 |
единадесет | Евертън | 38 | 14. | 8 | 16. | 3. 4 | 49 | -петнадесет | петдесет |
12 | Фулъм | 38 | 14. | 6 | 18. | 48 | 58 | -10 | 48 |
13 | Чарлтън Атлетик | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 55 | -14 | 47 |
14. | Мидълзбро | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 58 | -10 | Четири пет |
петнадесет | Манчестър Сити | 38 | 13 | 4 | двадесет и едно | 43 | 48 | -5 | 43 |
16. | Астън Вила | 38 | 10 | 12 | 16. | 42 | 55 | -13 | 42 |
17 | Портсмут | 38 | 10 | 8 | двайсет | 37 | 62 | -25 | 38 |
18. | Бирмингам Сити | 38 | 8 | 10 | двайсет | 28 | петдесет | -22 | 3. 4 |
19. | Уест Бромвич Албион | 38 | 7 | 9 | 22. | 31 | 58 | -27 | 30 |
двайсет | Съндърланд | 38 | 3 | 6 | 29 | 26 | 69 | -43 | петнадесет |
Общо отбелязани голове | 944 | Край |
Резултати от Висшата лига 2005-06
Отбор домакин / Отбор гост | изгорен | AST | ЕДИН | СИН | ТОЙ БЕШЕ | НЕ | ЧЕ | ЕВА | ПЪЛНО | ЖИВОТ | MNC | MNU | СРЕДЕН | НОВО | ЗА | СЛЪНЦЕ | ДО | WBA | WHU | ПЕРИКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арсенал | 5-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 7-0 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 4-2 | |
Астън Вила | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 2-3 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | |
Бирмингам Сити | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 0-3 | 0-0 | 5-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | |
Блекбърн Роувърс | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 4-3 | 3-2 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | |
Болтън Уондърърс | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | |
Чарлтън Атлетик | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-5 | 1-3 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-3 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | |
Челси | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 5-1 | 1-1 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 4-1 | 1-0 | |
Евертън | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 0-4 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | |
Фулъм | 0-4 | 3-3 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 6-1 | 1-2 | 1-0 | |
Ливърпул | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-4 | 3-1 | 5-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | |
Манчестър Сити | 1-3 | 3-1 | 4-1 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | |
Манчестър Юнайтед | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 4-1 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 4-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | |
Мидълзбро | 2-1 | 0-4 | 1-0 | 0-2 | 4-3 | 0-3 | 3-0 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 3-3 | 2-2 | 2-0 | 2-3 | |
Нюкасъл Юнайтед | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | |
Портсмут | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | |
Съндърланд | 0-3 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | 1-4 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | |
Тотнъм Хотспур | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | |
Уест Бром | 2-1 | 1-2 | 2-3 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 4-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | |
Уест Хем Юнайтед | 0-0 | 4-0 | 3-0 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-4 | 2-4 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | |
Уигън Атлетик | 2-3 | 3-2 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 4-3 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | |
Отбор домакин / Отбор гост | изгорен | AST | ЕДИН | СИН | ТОЙ БЕШЕ | НЕ | ЧЕ | ЕВА | ПЪЛНО | ЖИВОТ | MNC | MNU | СРЕДЕН | НОВО | ЗА | СЛЪНЦЕ | ДО | WBA | WHU | ПЕРИКА |
| | | | Шампионска лига на осминафиналите | | | | | | | | | | | | | | | | |
Общо изиграни игри: | Домакински победи: 192 | Равенства: 77 | Победи в госта: 111 | Общо цели: |
---|---|---|---|---|
380 | 50,53% | 20,26% | 29,21% | Средна цел / игра: 2.48 |
Топ голмайстори на Висшата лига 2005-06
Място | Играч | Клуб | Цели |
---|---|---|---|
1 | Тиери Хенри | Арсенал | 27 |
две | Рууд ван Нистелрой | Man Utd | двадесет и едно |
3 | Дарън Бент | Чарлтън | 18. |
4 | Роби Кийн | Тотнъм | 16. |
5 | Франк Лампард | Челси | 16. |
6 | Уеин Рууни | Man Utd | 16. |
7 | Марлон Херууд | Уест Хем Юнайтед | 14. |
8 | Крейг Белами | Блекбърн | 13 |
9 | Айегбени Якубу | Мидълзбро | 13 |
10 | Анри Камара | Уигън Атлетик | 12 |
единадесет | Дидие дрогба | Челси | 12 |
12 | Колинс Джон | Фулъм | единадесет |
13 | Измервам | Тотнъм | единадесет |
14. | Джеймс Бийти | Евертън | 10 |
петнадесет | Хернан Креспо | Челси | 10 |
16. | Стивън Джерард | Ливърпул | 10 |
17 | Алън Шиърър | Нюкасъл | 10 |
18. | Шола Амеоби | Нюкасъл | 9 |
19. | Джибрил цисе | Ливърпул | 9 |
двайсет | Андрю Коул | Манчестър Сити | 9 |
двадесет и едно | Джърмейн Дефо | Тотнъм | 9 |
22. | Стелиос Джанакопулос | Болтън | 9 |
2. 3 | Джими Флойд Хаселбайнк | Мидълзбро | 9 |
24 | Брайън Макбрайд | Фулъм | 9 |
25 | Кевин Нолан | Болтън | 9 |
26 | Мортен Гамст Педерсен | Блекбърн | 9 |
27 | Кристиано Роналдо | Man Utd | 9 |