Висша лига 2006-07
Таблица с резултати от Висшата лига за всички мачове, играни вкъщи и в гостувания през целия сезон, с финалната таблица на Висшата лига за сезона и таблица на топ голмайсторите. Резултатите от Висшата лига са подробни за всеки футболен мач през 2006-07.
Таблица на Висшата лига 2006-07
Поз | Екип | Pld | IN | д | L | GF | GA | GD | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Юнайтед | 38 | 28 | 5 | 5 | 83 | 27 | 56 | 89 |
две | Челси | 38 | 24 | единадесет | 3 | 64 | 24 | 40 | 83 |
3 | Ливърпул | 38 | двайсет | 8 | 10 | 57 | 27 | 30 | 68 |
4 | Арсенал | 38 | 19. | единадесет | 8 | 63 | 35 | 28 | 68 |
5 | Тотнъм Хотспур | 38 | 17 | 9 | 12 | 57 | 54 | 3 | 60 |
6 | Евертън | 38 | петнадесет | 13 | 10 | 52 | 36 | 16. | 58 |
7 | Болтън Уондърърс | 38 | 16. | 8 | 14. | 47 | 52 | −5 | 56 |
8 | Четене | 38 | 16. | 7 | петнадесет | 52 | 47 | 5 | 55 |
9 | Портсмут | 38 | 14. | 12 | 12 | Четири пет | 42 | 3 | 54 |
10 | Блекбърн Роувърс | 38 | петнадесет | 7 | 16. | 52 | 54 | -2 | 52 |
единадесет | Астън Вила | 38 | единадесет | 17 | 10 | 43 | 41 | две | петдесет |
12 | Мидълзбро | 38 | 12 | 10 | 16. | 44 | 49 | −5 | 46 |
13 | Нюкасъл Юнайтед | 38 | единадесет | 10 | 17 | 38 | 47 | -9 | 43 |
14. | Манчестър Сити | 38 | единадесет | 9 | 18. | 29 | 44 | -15 | 42 |
петнадесет | Уест Хем Юнайтед | 38 | 12 | 5 | двадесет и едно | 35 | 59 | -24 | 41 |
16. | Фулъм | 38 | 8 | петнадесет | петнадесет | 38 | 60 | -22 | 39 |
17 | Уигън Атлетик | 38 | 10 | 8 | двайсет | 37 | 59 | -22 | 38 |
18. | Шефилд Юнайтед | 38 | 10 | 8 | двайсет | 32 | 55 | -23 | 38 |
19. | Чарлтън Атлетик | 38 | 8 | 10 | двайсет | 3. 4 | 60 | -26 | 3. 4 |
двайсет | Уотфорд | 38 | 5 | 13 | двайсет | 29 | 59 | -30 | 28 |
Общо отбелязани голове | 931 | Край |
Резултати от Висшата лига 2006-07
Отбор домакин / Отбор гост | изгорял | AST | СИН | ТОЙ БЕШЕ | НЕ | ЧЕ | ЕВА | ПЪЛНО | ЖИВОТ | MNC | MNU | СРЕДЕН | НОВО | ЗА | лошо | SFU | ДО | КАКВО | WHU | ПЕРИКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арсенал | 1-1 | 6-2 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | |
Астън Вила | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |
Блекбърн Роувърс | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 4-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 4-2 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 3-0 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | |
Болтън Уондърърс | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | |
Чарлтън Атлетик | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | |
Челси | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 4-0 | |
Евертън | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 2-4 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | |
Фулъм | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | |
Ливърпул | 4-1 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | |
Манчестър Сити | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | |
Манчестър Юнайтед | 0-1 | 3-1 | 4-1 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 5-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 3-1 | |
Мидълзбро | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 5-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 0-4 | 2-1 | 3-1 | 2-3 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | |
Нюкасъл Юнайтед | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | |
Портсмут | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | |
Четене | 0-4 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 0-2 | 6-0 | 3-2 | |
Шефилд Юнайтед | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | |
Тотнъм Хотспур | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 5-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0-4 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | |
Уотфорд | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 3-3 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 4-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | |
Уест Хем Юнайтед | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-4 | 1-0 | 3-3 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 3-4 | 0-1 | 0-2 | |
Уигън Атлетик | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 0-4 | 4-0 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 3-3 | 1-1 | 0-3 | |
Отбор домакин / Отбор гост | изгорял | AST | СИН | ТОЙ БЕШЕ | НЕ | ЧЕ | ЕВА | ПЪЛНО | ЖИВОТ | MNC | MNU | СРЕДЕН | НОВО | ЗА | лошо | SFU | ДО | КАКВО | WHU | ПЕРИКА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Акрингтън Стенли кой са те рекламират |
|
Общо изиграни игри: | Домакински победи: 182 | Равенства: 98 | Победи в госта: 100 | Общо цели: 931 |
---|---|---|---|---|
380 | 47,89% | 25,79% | 26,32% | Средна цел / игра: 2.45 |
Топ голмайстори на Висшата лига 2006-07
Място | Играч | Клуб | Цели |
---|---|---|---|
1 | Дидие дрогба | Челси | двайсет |
две | Бени Маккарти | Блекбърн | 18. |
3 | Кристиано Роналдо | Man Utd | 17 |
4 | Уеин Рууни | Man Utd | 14. |
5 | Марк Видука | Мидълзбро | 14. |
6 | Дарън Бент | Чарлтън | 13 |
7 | Кевин Дойл | Четене | 13 |
8 | Димитър Бербатов | Тотнъм | 12 |
9 | Дирк Куйт | Ливърпул | 12 |
10 | Айегбени Якубу | Мидълзбро | 12 |
единадесет | Никола Анелка | Болтън | единадесет |
12 | Андрю Джонсън | Евертън | единадесет |
13 | Роби Кийн | Тотнъм | единадесет |
14. | Франк Лампард | Челси | единадесет |
петнадесет | Обафеми Мартинс | Нюкасъл | единадесет |
16. | Боби Замора | Уест Хем Юнайтед | единадесет |
17 | Робин ван Перси | Арсенал | единадесет |
18. | Джърмейн Дефо | Тотнъм | 10 |
19. | Тиери Хенри | Арсенал | 10 |
двайсет | Брат Кану | Портсмут | 10 |
двадесет и едно | Жилберто Силва | Арсенал | 10 |