Комбинирани голове и асистенции във Висшата лига 2009-10
Таблица за комбинирани голове и асистенции на играчи от Висшата лига Сезон 2009-10 Таблица, изброяваща всички играчи, които са вкарали или асистирали в гол във Висшата лига през сезон 2009-10. Играчи, показани с настоящите си клубове. Статистиката е вярна към 9 май 2010 г .: Matchday 38
Висша лига сезон 2009-10 Общо комбинирани голове и асистенции
ИГРАЧ | ЕКИП | GLS | AST | ДО | ИГРАЧ | ЕКИП | GLS | AST | ДО | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дидие дрогба | Челси | 29 | 13 | 42 | Ричард Дън | Астън Вила | 3 | 3 | ||
Франк Лампард | Челси | 22. | 17 | 39 | Роке Санта Круз | Манчестър Сити | 3 | 3 | ||
Уеин Рууни | Манчестър Юнайтед | 26 | 5 | 31 | Уилям Галас | Арсенал | 3 | 3 | ||
Франческо Фабрегас | Арсенал | петнадесет | петнадесет | 30 | Юнес Кабул | Тотнъм Хотспур | 3 | 3 | ||
Карлос Тевес | Манчестър Сити | 22. | 7 | 29 | Камил Заят | Хъл Сити | две | 1 | 3 | |
Дарън Бент | Съндърланд | 24 | 4 | 28 | Леон Осман | Евертън | две | 1 | 3 | |
Джърмейн Дефо | Тотнъм Хотспур | 18. | 5 | 2. 3 | Мамади Сидибе | Стоук Сити | две | 1 | 3 | |
Фернандо Торес | Ливърпул | 18. | 3 | двадесет и едно | Никола Калинич | Блекбърн Роувърс | две | 1 | 3 | |
Флоран Малуда | Челси | 12 | 9 | двадесет и едно | Стюарт Даунинг | Астън Вила | две | 1 | 3 | |
Никола Анелка | Челси | единадесет | 10 | двадесет и едно | Беноа Асу-Екото | Тотнъм Хотспур | 1 | две | 3 | |
Емануел Адебайор | Манчестър Сити | 14. | 6 | двайсет | Крейг Гарднър | Бирмингам Сити | 1 | две | 3 | |
Крейг Белами | Манчестър Сити | 10 | 10 | двайсет | Даниел Стъридж | Челси | 1 | две | 3 | |
Димитър Бербатов | Манчестър Юнайтед | 12 | 7 | 19. | Дани Хигинботам | Стоук Сити | 1 | две | 3 | |
Джеймс Милнър | Астън Вила | 7 | 12 | 19. | Дейвид Джоунс | Уулвърхамптън Уондърърс | 1 | две | 3 | |
Габриел Агбонлахор | Астън Вила | 13 | 5 | 18. | Дийн Марни | Хъл Сити | 1 | две | 3 | |
Уго Родалега | Уигън Атлетик | 10 | 7 | 17 | Франко Ди Санто | Блекбърн Роувърс | 1 | две | 3 | |
Робин ван Перси | Арсенал | 9 | 7 | 16. | Джърмейн Йенас | Тотнъм Хотспур | 1 | две | 3 | |
Стивън Джерард | Ливърпул | 9 | 7 | 16. | Лиъм Лорънс | Стоук Сити | 1 | две | 3 | |
Райън Гигс | Манчестър Юнайтед | 5 | единадесет | 16. | Оливейра Андерсън | Манчестър Юнайтед | 1 | две | 3 | |
Джон Карю | Астън Вила | 10 | 5 | петнадесет | Паскал Чимбонда | Блекбърн Роувърс | 1 | две | 3 | |
Питър Крауч | Тотнъм Хотспур | 8 | 7 | петнадесет | Патрик Виейра | Манчестър Сити | 1 | две | 3 | |
Кевин Дейвис | Болтън Уондърърс | 7 | 8 | петнадесет | Ведран Корлука | Тотнъм Хотспур | 1 | две | 3 | |
Ашли Йънг | Астън Вила | 5 | 10 | петнадесет | Виктор Аничебе | Евертън | 1 | две | 3 | |
Луис Саха | Евертън | 13 | 1 | 14. | Zavon Hines | Уест Хем Юнайтед | 1 | две | 3 | |
Камерън Джером | Бирмингам Сити | 10 | 4 | 14. | Бенджани Мварувари | Съндърланд | 3 | 3 | ||
Карлтън Коул | Уест Хем Юнайтед | 10 | 4 | 14. | Крис Беърд | Фулъм | 3 | 3 | ||
Боби Замора | Фулъм | 8 | 6 | 14. | Де Соуза Робиньо | Манчестър Сити | 3 | 3 | ||
Антонио Валенсия | Манчестър Юнайтед | 5 | 9 | 14. | Фабио Аурелио | Ливърпул | 3 | 3 | ||
Матю Етерингтън | Стоук Сити | 5 | 9 | 14. | Кийт Фейхи | Бирмингам Сити | 3 | 3 | ||
Дирк Куйт | Ливърпул | 9 | 4 | 13 | Лий Катермол | Съндърланд | 3 | 3 | ||
Kenwyne Jones | Съндърланд | 9 | 4 | 13 | Стивън Уорнок | Астън Вила | 3 | 3 | ||
Тим Кейхил | Евертън | 8 | 5 | 13 | Владимир Вайс | Болтън Уондърърс | 3 | 3 | ||
Арън Ленън | Тотнъм Хотспур | 3 | 10 | 13 | Абдулай Файе | Стоук Сити | две | две | ||
Луис Нани | Манчестър Юнайтед | 3 | 10 | 13 | Будевийн Зенден | Съндърланд | две | две | ||
Андрей Аршавин | Арсенал | 10 | две | 12 | Калеб Фолан | Хъл Сити | две | две | ||
Стивън Флетчър | Бърнли | 8 | 4 | 12 | И Гослинг | Евертън | две | две | ||
Алесандро Диаманти | Уест Хем Юнайтед | 7 | 5 | 12 | Гари Колдуел | Уигън Атлетик | две | две | ||
Никлас Бендтнер | Арсенал | 6 | 6 | 12 | Хасан Йебда | Портсмут | две | две | ||
Нико Кранчар | Тотнъм Хотспур | 6 | 6 | 12 | Ледли Кинг | Тотнъм Хотспур | две | две | ||
Шон Райт-Филипс | Манчестър Сити | 4 | 8 | 12 | Мануел да Коста | Уест Хем Юнайтед | две | две | ||
Дейвид Дън | Блекбърн Роувърс | 9 | две | единадесет | Майкъл Доусън | Тотнъм Хотспур | две | две | ||
Матю Тейлър | Болтън Уондърърс | 8 | 3 | единадесет | Вместо това Онуоха | Манчестър Сити | две | две | ||
Деймиън Дъф | Фулъм | 6 | 5 | единадесет | Стефано Окака | Фулъм | две | две | ||
Стивън Хънт | Хъл Сити | 6 | 5 | единадесет | Стивън Нзонзи | Блекбърн Роувърс | две | две | ||
Йоси Бенайун | Ливърпул | 6 | 5 | единадесет | Силван Ебанкс-Блейк | Уулвърхамптън Уондърърс | две | две | ||
Чарлз Н'Зогбия | Уигън Атлетик | 5 | 6 | единадесет | Тит Брамбъл | Уигън Атлетик | две | две | ||
Дарън Флетчър | Манчестър Юнайтед | 4 | 7 | единадесет | Адлен Гедиоура | Уулвърхамптън Уондърърс | 1 | 1 | две | |
Кевин Дойл | Уулвърхамптън Уондърърс | 9 | 1 | 10 | Алекс Сонг | Арсенал | 1 | 1 | две | |
Аруна Диндайн | Портсмут | 8 | две | 10 | Андре Бики | Бърнли | 1 | 1 | две | |
Клинтън Демпси | Фулъм | 7 | 3 | 10 | Андрю Кео | Уулвърхамптън Уондърърс | 1 | 1 | две | |
Васирики Диаби | Арсенал | 6 | 4 | 10 | Бен Уотсън | Уигън Атлетик | 1 | 1 | две | |
Чунг-Йонг Лий | Болтън Уондърърс | 4 | 6 | 10 | Даниел Фокс | Бърнли | 1 | 1 | две | |
Да Силва Едуардо | Арсенал | 4 | 6 | 10 | Дани Уебър | Портсмут | 1 | 1 | две | |
Фрейзър Кембъл | Съндърланд | 4 | 6 | 10 | Дейвид Елм | Фулъм | 1 | 1 | две | |
Мортен Гамст Педерсен | Блекбърн Роувърс | 3 | 7 | 10 | Диоманси Камара | Фулъм | 1 | 1 | две | |
Адам Джонсън | Манчестър Сити | 1 | 9 | 10 | Федерико Мачеда | Манчестър Юнайтед | 1 | 1 | две | |
Лейтън Бейнс | Евертън | 1 | 9 | 10 | Джордж Боатенг | Хъл Сити | 1 | 1 | две | |
Иван Класнич | Болтън Уондърърс | 8 | 1 | 9 | Джак Уилшър | Болтън Уондърърс | 1 | 1 | две | |
Дейвид Нуджънт | Бърнли | 6 | 3 | 9 | Джеймс Маккарти | Уигън Атлетик | 1 | 1 | две | |
Айегбени Якубу | Евертън | 5 | 4 | 9 | Джейсън Кумас | Уигън Атлетик | 1 | 1 | две | |
Фредерик Пикион | Портсмут | 5 | 4 | 9 | Джон О'Ши | Манчестър Юнайтед | 1 | 1 | две | |
Саломон Калу | Челси | 5 | 4 | 9 | Джолеон Лескот | Манчестър Сити | 1 | 1 | две | |
Майкъл Балак | Челси | 4 | 5 | 9 | Джонатан Грининг | Фулъм | 1 | 1 | две | |
Уейд Елиът | Бърнли | 4 | 5 | 9 | Жорди Гомес | Уигън Атлетик | 1 | 1 | две | |
Гарет Бейл | Тотнъм Хотспур | 3 | 6 | 9 | Камел Гилас | Хъл Сити | 1 | 1 | две | |
Гарет Бари | Манчестър Сити | две | 7 | 9 | Кевин Килбейн | Хъл Сити | 1 | 1 | две | |
Греъм Александър | Бърнли | 7 | 1 | 8 | Кевин Макдоналд | Бърнли | 1 | 1 | две | |
Томас Вермален | Арсенал | 7 | 1 | 8 | Кийрън Ричардсън | Съндърланд | 1 | 1 | две | |
Микел Артета | Евертън | 6 | две | 8 | Maynor figueroa | Уигън Атлетик | 1 | 1 | две | |
Роби Кийн | Тотнъм Хотспур | 6 | две | 8 | Пол Кончески | Фулъм | 1 | 1 | две | |
Дейвид Нгог | Ливърпул | 5 | 3 | 8 | Рафаел Да Силва | Манчестър Юнайтед | 1 | 1 | две | |
Гилермо Франко | Уест Хем Юнайтед | 5 | 3 | 8 | Рикардо Гарднър | Болтън Уондърърс | 1 | 1 | две | |
Джеймс Макфадън | Бирмингам Сити | 5 | 3 | 8 | Sotirios Kyrgiakos | Ливърпул | 1 | 1 | две | |
Джейсън Робъртс | Блекбърн Роувърс | 5 | 3 | 8 | Томи Смит | Портсмут | 1 | 1 | две | |
Лий Бауър | Бирмингам Сити | 5 | 3 | 8 | Валон Бехрами | Уест Хем Юнайтед | 1 | 1 | две | |
Роман Павлюченко | Тотнъм Хотспур | 5 | 3 | 8 | Уилсън Паласиос | Тотнъм Хотспур | 1 | 1 | две | |
Ашли Коул | Челси | 4 | 4 | 8 | Антъни Ванден Боре | Портсмут | две | две | ||
Пол Шарнър | Уигън Атлетик | 4 | 4 | 8 | Брет Емертън | Блекбърн Роувърс | две | две | ||
Стивън Пиенар | Евертън | 4 | 4 | 8 | Гретар Рафн Щайнсон | Болтън Уондърърс | две | две | ||
Кристиан Бенитес | Бирмингам Сити | 3 | 5 | 8 | Жоао Алвес Джо | Евертън | две | две | ||
Глен Джонсън | Ливърпул | 3 | 5 | 8 | Лейва Лукас | Ливърпул | две | две | ||
Матю Джарвис | Уулвърхамптън Уондърърс | 3 | 5 | 8 | Лукас Нийл | Евертън | две | две | ||
Тамир Коен | Болтън Уондърърс | 3 | 5 | 8 | Мартин Олсон | Блекбърн Роувърс | две | две | ||
Анди Рийд | Съндърланд | две | 6 | 8 | Пол Робинсън | Болтън Уондърърс | две | две | ||
Джо Коул | Челси | две | 6 | 8 | Самюъл Рикетс | Болтън Уондърърс | две | две | ||
Джози алтидоре | Хъл Сити | 1 | 7 | 8 | Скот тогава | Бирмингам Сити | две | две | ||
Динияр Билялетдинов | Евертън | 6 | 1 | 7 | Саймън Дейвис | Фулъм | две | две | ||
Гари Кейхил | Болтън Уондърърс | 5 | две | 7 | Стивън Кар | Бирмингам Сити | две | две | ||
Джими Бълард | Хъл Сити | 5 | две | 7 | Стив Сидуел | Астън Вила | две | две | ||
Джоди Крадък | Уулвърхамптън Уондърърс | 5 | две | 7 | Stiliyan Petrov | Астън Вила | две | две | ||
Martin Petrov | Манчестър Сити | 4 | 3 | 7 | Алекс | Челси | 1 | 1 | ||
Себастиан Ларсон | Бирмингам Сити | 4 | 3 | 7 | Анди Доусън | Хъл Сити | 1 | 1 | ||
Ерик Невланд | Фулъм | 3 | 4 | 7 | Бреде Хангеланд | Фулъм | 1 | 1 | ||
Ян Веннегор от Хеселинк | Хъл Сити | 3 | 4 | 7 | Карлос Алберто Вела | Арсенал | 1 | 1 | ||
Пол Скоулс | Манчестър Юнайтед | 3 | 4 | 7 | Къртис Дейвис | Астън Вила | 1 | 1 | ||
Рикардо Фулър | Стоук Сити | 3 | 4 | 7 | Дани Пю | Стоук Сити | 1 | 1 | ||
Томаш Росики | Арсенал | 3 | 4 | 7 | Дани Роуз | Тотнъм Хотспур | 1 | 1 | ||
Джейми О'Хара | Портсмут | две | 5 | 7 | Дейвид Едуардс | Уулвърхамптън Уондърърс | 1 | 1 | ||
Марк Нобъл | Уест Хем Юнайтед | две | 5 | 7 | Ейдур Гуджонсен | Тотнъм Хотспур | 1 | 1 | ||
Самир Насри | Арсенал | две | 5 | 7 | Фабрис Муамба | Болтън Уондърърс | 1 | 1 | ||
Алберто Акилани | Ливърпул | 1 | 6 | 7 | Фран Мерида | Арсенал | 1 | 1 | ||
Бранислав Иванович | Челси | 1 | 6 | 7 | Гари О'Конър | Бирмингам Сити | 1 | 1 | ||
Патрис Евра | Манчестър Юнайтед | 7 | 7 | Херман Хрейдарсон | Портсмут | 1 | 1 | |||
Мартин Патерсън | Бърнли | 4 | две | 6 | Джеймс Колинс | Астън Вила | 1 | 1 | ||
Невес Денилсън | Арсенал | 4 | две | 6 | Джеймс Вон | Евертън | 1 | 1 | ||
Райън Нелсен | Блекбърн Роувърс | 4 | две | 6 | Хавиер Гаридо | Манчестър Сити | 1 | 1 | ||
Тункай Санли | Стоук Сити | 4 | две | 6 | Джон Менса | Съндърланд | 1 | 1 | ||
Арън Рамзи | Арсенал | 3 | 3 | 6 | Джоузеф Йобо | Евертън | 1 | 1 | ||
Джуниър Станислас | Уест Хем Юнайтед | 3 | 3 | 6 | Кийт Андрюс | Блекбърн Роувърс | 1 | 1 | ||
Лука Модрич | Тотнъм Хотспур | 3 | 3 | 6 | Коло Туре | Манчестър Сити | 1 | 1 | ||
Джак Колисън | Уест Хем Юнайтед | две | 4 | 6 | Луис Боа Морте | Уест Хем Юнайтед | 1 | 1 | ||
Роби Блейк | Бърнли | две | 4 | 6 | Маме Диуф | Манчестър Юнайтед | 1 | 1 | ||
Джордан Хендерсън | Съндърланд | 1 | 5 | 6 | Марк Кълън | Хъл Сити | 1 | 1 | ||
Steed Malbranque | Съндърланд | 6 | 6 | Мартин Шкртел | Ливърпул | 1 | 1 | |||
Тайрън Миърс | Бърнли | 6 | 6 | Микаел Силвестр | Арсенал | 1 | 1 | |||
Дани Мърфи | Фулъм | 5 | 5 | Мохамед Диам | Уигън Атлетик | 1 | 1 | |||
Райън Бабел | Ливърпул | 4 | 1 | 5 | Нейтън Делфунесо | Астън Вила | 1 | 1 | ||
Дейв Кицън | Стоук Сити | 3 | две | 5 | Неманя Видич | Манчестър Юнайтед | 1 | 1 | ||
Ел-Хаджи Диуф | Блекбърн Роувърс | 3 | две | 5 | Ричард Стийрман | Уулвърхамптън Уондърърс | 1 | 1 | ||
Емил Хески | Астън Вила | 3 | две | 5 | Салиф Диао | Стоук Сити | 1 | 1 | ||
Кевин-принц Боатенг | Портсмут | 3 | две | 5 | Скот Синклер | Уигън Атлетик | 1 | 1 | ||
Мика Ричардс | Манчестър Сити | 3 | две | 5 | Себастиен Басонг | Тотнъм Хотспур | 1 | 1 | ||
Надир Белхадж | Портсмут | 3 | две | 5 | Сейи Олофинджана | Хъл Сити | 1 | 1 | ||
Тео Уолкот | Арсенал | 3 | две | 5 | Стефан Майерхофер | Уулвърхамптън Уондърърс | 1 | 1 | ||
Карлос Куелар | Астън Вила | две | 3 | 5 | Стив Гоури | Уигън Атлетик | 1 | 1 | ||
Крис Игълс | Бърнли | две | 3 | 5 | Стивън Колдуел | Бърнли | 1 | 1 | ||
Крейг Фаган | Хъл Сити | две | 3 | 5 | Стивън Муйоколо | Хъл Сити | 1 | 1 | ||
Дарън Гибсън | Манчестър Юнайтед | две | 3 | 5 | Том Керни | Хъл Сити | 1 | 1 | ||
Ландън Донован | Евертън | две | 3 | 5 | Уил Аткинсън | Хъл Сити | 1 | 1 | ||
Маруан Фелайни | Евертън | две | 3 | 5 | Зат рицар | Болтън Уондърърс | 1 | 1 | ||
Майкъл Браун | Портсмут | две | 3 | 5 | Алън Хътън | Съндърланд | 1 | 1 | ||
Ненад Милияс | Уулвърхамптън Уондърърс | две | 3 | 5 | Андрю Джонсън | Фулъм | 1 | 1 | ||
Брат Кану | Портсмут | две | 3 | 5 | Андрий Воронин | Ливърпул | 1 | 1 | ||
Райън Шоукрос | Стоук Сити | две | 3 | 5 | Антон Фердинанд | Съндърланд | 1 | 1 | ||
Скот Паркър | Уест Хем Юнайтед | две | 3 | 5 | Брайън Йенсен | Бърнли | 1 | 1 | ||
Том Хъдълстоун | Тотнъм Хотспур | две | 3 | 5 | Крис Башам | Болтън Уондърърс | 1 | 1 | ||
Золтан Гера | Фулъм | две | 3 | 5 | Дани Колинс | Стоук Сити | 1 | 1 | ||
Бакария саня | Арсенал | 5 | 5 | Гаел Клиши | Арсенал | 1 | 1 | |||
Емилиано Инсуа | Ливърпул | 5 | 5 | Гари Невил | Манчестър Юнайтед | 1 | 1 | |||
Араужо Илан | Уест Хем Юнайтед | 4 | 4 | Хавиер Маскерано | Ливърпул | 1 | 1 | |||
Кристофър Самба | Блекбърн Роувърс | 4 | 4 | Джон Пансил | Фулъм | 1 | 1 | |||
Кевин Филипс | Бирмингам Сити | 4 | 4 | Джонатан Евънс | Манчестър Юнайтед | 1 | 1 | |||
Стивън Томпсън | Бърнли | 4 | 4 | Джонатан Спектор | Уест Хем Юнайтед | 1 | 1 | |||
Емерсън Бойс | Уигън Атлетик | 3 | 1 | 4 | Хосе Босингва | Челси | 1 | 1 | ||
Парк Джи-Сун | Манчестър Юнайтед | 3 | 1 | 4 | Хосе Рейна | Ливърпул | 1 | 1 | ||
Йохан Елмандер | Болтън Уондърърс | 3 | 1 | 4 | Джулиано Белети | Челси | 1 | 1 | ||
Лиъм Риджуел | Бирмингам Сити | 3 | 1 | 4 | Кевин Фоули | Уулвърхамптън Уондърърс | 1 | 1 | ||
Майкъл Оуен | Манчестър Юнайтед | 3 | 1 | 4 | Кийрън Дайър | Уест Хем Юнайтед | 1 | 1 | ||
Робърт Хът | Стоук Сити | 3 | 1 | 4 | Леон Корт | Бърнли | 1 | 1 | ||
Дейвид Бентли | Тотнъм Хотспур | две | две | 4 | Лорик Кана | Съндърланд | 1 | 1 | ||
Деко | Челси | две | две | 4 | Мануел Алмуния | Арсенал | 1 | 1 | ||
Gael Givet | Блекбърн Роувърс | две | две | 4 | Марсело Морено | Уигън Атлетик | 1 | 1 | ||
Глен Уилън | Стоук Сити | две | две | 4 | Марио Мелхиот | Уигън Атлетик | 1 | 1 | ||
Джак Родуел | Евертън | две | две | 4 | Майкъл Кайтли | Уулвърхамптън Уондърърс | 1 | 1 | ||
Джон Тери | Челси | две | две | 4 | Мишел | Бирмингам Сити | 1 | 1 | ||
Майкъл Карик | Манчестър Юнайтед | две | две | 4 | Мишел Салгадо | Блекбърн Роувърс | 1 | 1 | ||
Майкъл Търнър | Съндърланд | две | две | 4 | Микел | Челси | 1 | 1 | ||
Радослав Ковач | Уест Хем Юнайтед | две | две | 4 | Мохамед Диам | Уигън Атлетик | 1 | 1 | ||
Стивън Ирландия | Манчестър Сити | две | две | 4 | Ники Шори | Фулъм | 1 | 1 | ||
Винсент Компани | Манчестър Сити | две | две | 4 | Найджъл Рео-Кокър | Астън Вила | 1 | 1 | ||
Бенедикт Маккарти | Уест Хем Юнайтед | 1 | 3 | 4 | Пабло Забалета | Манчестър Сити | 1 | 1 | ||
Джак Корк | Бърнли | 1 | 3 | 4 | Пол Робинсън | Блекбърн Роувърс | 1 | 1 | ||
Джейсън Шотландия | Уигън Атлетик | 1 | 3 | 4 | Пауло Да Силва | Съндърланд | 1 | 1 | ||
Джон Утака | Портсмут | 1 | 3 | 4 | Петр Чех | Челси | 1 | 1 | ||
Жулиен Фобер | Уест Хем Юнайтед | 1 | 3 | 4 | Фил Невил | Евертън | 1 | 1 | ||
Луис Хименес | Уест Хем Юнайтед | 1 | 3 | 4 | Куинси Овусу-Абейе | Портсмут | 1 | 1 | ||
Родригес макси | Ливърпул | 1 | 3 | 4 | Рикардо Карвальо | Челси | 1 | 1 | ||
Роналд Зубар | Уулвърхамптън Уондърърс | 1 | 3 | 4 | Ричард Гарсия | Хъл Сити | 1 | 1 | ||
Виктор Мойсей | Уигън Атлетик | 1 | 3 | 4 | Роджър Джонсън | Бирмингам Сити | 1 | 1 | ||
Алберт Риера | Ливърпул | 4 | 4 | Рори Делап | Стоук Сити | 1 | 1 | |||
Кристоф Бера | Уулвърхамптън Уондърърс | 4 | 4 | Сам Хътчинсън | Челси | 1 | 1 | |||
Емануел ибу | Арсенал | 4 | 4 | Шеймъс Колман | Евертън | 1 | 1 | |||
Джони Хейтинга | Евертън | 4 | 4 | Стивън Джордан | Бърнли | 1 | 1 | |||
Юрий Жирков | Челси | 4 | 4 | Стивън Уорд | Уулвърхамптън Уондърърс | 1 | 1 | |||
Дейберсън Джовани | Хъл Сити | 3 | 3 | Стив Финан | Портсмут | 1 | 1 | |||
Джеймс Бийти | Стоук Сити | 3 | 3 | Силвен Дистин | Евертън | 1 | 1 | |||
Матю Ъпсън | Уест Хем Юнайтед | 3 | 3 | Тони Хиббърт | Евертън | 1 | 1 | |||
Майкъл Есиен | Челси | 3 | 3 | Уейн Хенеси | Уулвърхамптън Уондърърс | 1 | 1 |
Данните са точни до 9 май 2010 г. включително
Играчи с голове и асистенции сезон 2009-10 | Клуб | Играчи | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Голмайстори | 276 | Евертън | 22. | ||||
Подпомагане на играчите | 289 | Арсенал | двадесет и едно | ||||
Общо играчи | 356 | Челси | двадесет и едно | ||||
Общо отбелязани голове | 1053 | Манчестър Юнайтед | двайсет | ||||
Записани цели | 1008 | Тотнъм Хотспур | двайсет | ||||
Собствени цели | Четири пет | Хъл Сити | 19. | ||||
Кредитирани асистенции | 900 | Уест Хем Юнайтед | 19. | ||||
Уигън Атлетик | 19. | ||||||
Ливърпул | 18. | ||||||
Манчестър Сити | 18. | ||||||
Бърнли | 17 | ||||||
Фулъм | 17 | ||||||
Уулвърхамптън Уондърърс | 17 | ||||||
Блекбърн Роувърс | 16. | ||||||
Болтън Уондърърс | 16. | ||||||
Стоук Сити | 16. | ||||||
Съндърланд | 16. | ||||||
Астън Вила | петнадесет | ||||||
Портсмут | петнадесет | ||||||
Бирмингам Сити | 14. | ||||||
ОБЩО ИГРАЧИ | 356 |