Комбинирани голове и асистенции във Висшата лига 2011-12
Таблица на комбинираните цели и асистенции на играчи от Висшата лига Сезон 2011-12 Таблица, в която са изброени всички играчи, които са вкарали или асистирали в гол във Висшата лига през сезон 2011-12.Играчи, показани с настоящите си клубове. Статистиката е вярна до 13 март 2012 г .: 38-ия ден на изборите
Висша лига сезон 2011-12 Общо комбинирани голове и асистенции
ИГРАЧ | ЕКИП | GLS | AST | ДО | ИГРАЧ | ЕКИП | GLS | AST | ДО | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Робин ван Перси | Арсенал | 30 | 10 | 40 | Стивън Ирландия | Астън Вила | 1 | 3 | 4 | |
Серджо 'Кун' Агуеро | Манчестър Сити | 2. 3 | 10 | 33 | Силвен Ебанкс-Блейк | Уулвърхамптън Уондърърс | 1 | 3 | 4 | |
Уеин Рууни | Манчестър Юнайтед | 27 | 5 | 32 | Гаел Клиши | Манчестър Сити | 4 | 4 | ||
Емануел Адебайор | Тотнъм Хотспур | 17 | 12 | 29 | Джон Арне Рийзе | Фулъм | 4 | 4 | ||
Клинт Демпси | Фулъм | 17 | 6 | 2. 3 | Рафаел | Манчестър Юнайтед | 4 | 4 | ||
Дейвид Силва | Манчестър Сити | 6 | 17 | 2. 3 | Тони Хиббърт | Евертън | 4 | 4 | ||
Гарет Бейл | Тотнъм Хотспур | 10 | единадесет | двадесет и едно | Апостолос Велиос | Евертън | 3 | 3 | ||
Якубу Айегбени | Блекбърн Роувърс | 17 | две | 19. | Крейг Гарднър | Съндърланд | 3 | 3 | ||
Един Джеко | Манчестър Сити | 14. | 5 | 19. | Гари Кейхил | Челси | 3 | 3 | ||
Хуан убие | Челси | 6 | 13 | 19. | Гари Колдуел | Уигън Атлетик | 3 | 3 | ||
Демба Ба | Нюкасъл Юнайтед | 16. | две | 18. | Момо Диаме | Уигън Атлетик | 3 | 3 | ||
Луис Нани | Манчестър Юнайтед | 8 | 10 | 18. | Роби Кийн | Астън Вила | 3 | 3 | ||
Тео Уолкот | Арсенал | 8 | 10 | 18. | Робърт Хът | Стоук Сити | 3 | 3 | ||
Луис Валенсия | Манчестър Юнайтед | 4 | 14. | 18. | Алекс Окслейд-Чембърлейн | Арсенал | две | 1 | 3 | |
Грант Холт | Норич Сити | петнадесет | две | 17 | Андерсън | Манчестър Юнайтед | две | 1 | 3 | |
Рафаел ван дер Ваарт | Тотнъм Хотспур | единадесет | 6 | 17 | Дейвид Дън | Блекбърн Роувърс | две | 1 | 3 | |
Франк Лампард | Челси | единадесет | 5 | 16. | Дейвид Вон | Съндърланд | две | 1 | 3 | |
Луис Суарес | Ливърпул | единадесет | 5 | 16. | Джак Родуел | Евертън | две | 1 | 3 | |
Стефан Сесеньон | Съндърланд | 7 | 9 | 16. | Джей Ботройд | Куинс Парк Рейнджърс | две | 1 | 3 | |
Марио Балотели | Манчестър Сити | 13 | две | петнадесет | Джолеон Лескот | Манчестър Сити | две | 1 | 3 | |
Papiss Demba Cisse | Нюкасъл Юнайтед | 13 | две | петнадесет | Джордан Хендерсън | Ливърпул | две | 1 | 3 | |
Дани Греъм | Суонзи Сити | 12 | 3 | петнадесет | Кийт Андрюс | Уест Бромвич Албион | две | 1 | 3 | |
Питър Крауч | Стоук Сити | 10 | 5 | петнадесет | Кайл Уокър | Тотнъм Хотспур | две | 1 | 3 | |
Ашли Йънг | Манчестър Юнайтед | 6 | 9 | петнадесет | Лоран Косчелни | Арсенал | две | 1 | 3 | |
Стивън Флетчър | Уулвърхамптън Уондърърс | 12 | две | 14. | Лерой Лита | Суонзи Сити | две | 1 | 3 | |
Даниел Стъридж | Челси | единадесет | 3 | 14. | Марк-Антоан Фортуне | Уест Бромвич Албион | две | 1 | 3 | |
Питър Odemwingie | Уест Бромвич Албион | 10 | 4 | 14. | Мартин Шкртел | Ливърпул | две | 1 | 3 | |
Дани Уелбек | Манчестър Юнайтед | 9 | 5 | 14. | Райън Шоукрос | Стоук Сити | две | 1 | 3 | |
Боби Замора | Куинс Парк Рейнджърс | 7 | 7 | 14. | Бакария саня | Арсенал | 1 | две | 3 | |
Яя Туре | Манчестър Сити | 6 | 8 | 14. | Хосе Босингва | Челси | 1 | две | 3 | |
Самир Насри | Манчестър Сити | 5 | 9 | 14. | Ciaran Clark | Астън Вила | 1 | две | 3 | |
Джърмейн Дефо | Тотнъм Хотспур | единадесет | две | 13 | Фабрис Муамба | Болтън Уондърърс | 1 | две | 3 | |
Стив Морисън | Норич Сити | 9 | 4 | 13 | Фрейзър Кембъл | Съндърланд | 1 | две | 3 | |
Матю Джарвис | Уулвърхамптън Уондърърс | 8 | 5 | 13 | Джером Томас | Уест Бромвич Албион | 1 | две | 3 | |
Скот Синклер | Суонзи Сити | 8 | 5 | 13 | Магае Гуей | Евертън | 1 | две | 3 | |
Джон Уолтърс | Стоук Сити | 7 | 6 | 13 | Фил Бардсли | Съндърланд | 1 | две | 3 | |
Хавиер Ернандес | Манчестър Юнайтед | 10 | две | 12 | Фил Джоунс | Манчестър Юнайтед | 1 | две | 3 | |
Иван Класнич | Болтън Уондърърс | 8 | 4 | 12 | Саломон Калу | Челси | 1 | две | 3 | |
Дейвид „Джуниър“ Хайлет | Блекбърн Роувърс | 7 | 5 | 12 | Симон Вукчевич | Блекбърн Роувърс | 1 | две | 3 | |
Фернандо Торес | Челси | 6 | 6 | 12 | Стивън Рийд | Уест Бромвич Албион | 1 | две | 3 | |
Габриел Агбонлахор | Астън Вила | 5 | 7 | 12 | Ангел Рангел | Суонзи Сити | 3 | 3 | ||
Хатем Бен Арфа | Нюкасъл Юнайтед | 5 | 7 | 12 | Арманд Траоре | Куинс Парк Рейнджърс | 3 | 3 | ||
Кевин Дойл | Уулвърхамптън Уондърърс | 4 | 8 | 12 | Шейх Тиоте | Нюкасъл Юнайтед | 3 | 3 | ||
Уесли Хулахан | Норич Сити | 4 | 8 | 12 | Ландън Донован | Евертън | 3 | 3 | ||
Александър Песен | Арсенал | 1 | единадесет | 12 | Марк Тиърни | Норич Сити | 3 | 3 | ||
Никлас Бендтнер | Съндърланд | 8 | 3 | единадесет | Мартин Олсон | Блекбърн Роувърс | 3 | 3 | ||
Адам Джонсън | Манчестър Сити | 6 | 5 | единадесет | Роджър Джонсън | Уулвърхамптън Уондърърс | 3 | 3 | ||
Виктор Мойсей | Уигън Атлетик | 6 | 5 | единадесет | Шон Райт-Филипс | Куинс Парк Рейнджърс | 3 | 3 | ||
Крис Игълс | Болтън Уондърърс | 4 | 7 | единадесет | Андре Сантос | Арсенал | две | две | ||
Йохан Кабайе | Нюкасъл Юнайтед | 4 | 7 | единадесет | Андреас Вайман | Астън Вила | две | две | ||
Матю Етерингтън | Стоук Сити | 3 | 8 | единадесет | Антолин Алкараз | Уигън Атлетик | две | две | ||
Дарън Бент | Астън Вила | 9 | 1 | 10 | Дейвид Гудуили | Блекбърн Роувърс | две | две | ||
Heiðar Helguson | Куинс Парк Рейнджърс | 8 | две | 10 | Дейвид Луиз | Челси | две | две | ||
Gylfi Sigurðsson | Суонзи Сити | 7 | 3 | 10 | Гарет МакОли | Уест Бромвич Албион | две | две | ||
Джейми Маки | Куинс Парк Рейнджърс | 7 | 3 | 10 | Люк Мур | Суонзи Сити | две | две | ||
Крейг Белами | Ливърпул | 6 | 4 | 10 | Люк Йънг | Куинс Парк Рейнджърс | две | две | ||
Джеймс Морисън | Уест Бромвич Албион | 5 | 5 | 10 | Рори Делап | Стоук Сити | две | две | ||
Жервиньо | Арсенал | 4 | 6 | 10 | Рубен Рочина | Блекбърн Роувърс | две | две | ||
Стивън Пиенар | Евертън | 4 | 6 | 10 | Тиери Хенри | Арсенал | две | две | ||
Райън Гигс | Манчестър Юнайтед | две | 8 | 10 | Томи Смит | Куинс Парк Рейнджърс | две | две | ||
Никица Джелавич | Евертън | 9 | 9 | Аарон Уилбрахам | Норич Сити | 1 | 1 | две | ||
Антъни Пилкингтън | Норич Сити | 8 | 1 | 9 | Ахмед Ел Мохамади | Съндърланд | 1 | 1 | две | |
Шейн Лонг | Уест Бромвич Албион | 8 | 1 | 9 | Александър Форлин | Куинс Парк Рейнджърс | 1 | 1 | две | |
Микел Артета | Арсенал | 7 | две | 9 | Андреа Орланди | Суонзи Сити | 1 | 1 | две | |
Франко Ди Санто | Уигън Атлетик | 7 | две | 9 | Дарън Флетчър | Манчестър Юнайтед | 1 | 1 | две | |
Себастиан Ларсон | Съндърланд | 7 | две | 9 | Дарън Гибсън | Евертън | 1 | 1 | две | |
Martin Petrov | Болтън Уондърърс | 4 | 5 | 9 | Денис Стракулурси | Евертън | 1 | 1 | две | |
Арън Ленън | Тотнъм Хотспур | 3 | 6 | 9 | Ерик Личай | Астън Вила | 1 | 1 | две | |
Дани Мърфи | Фулъм | 3 | 6 | 9 | Глен Уилън | Стоук Сити | 1 | 1 | две | |
Дейвид Н'Гог | Болтън Уондърърс | 3 | 6 | 9 | Джак Колбак | Съндърланд | 1 | 1 | две | |
Крис Брант | Уест Бромвич Албион | две | 7 | 9 | Джони Хоусън | Норич Сити | 1 | 1 | две | |
Кевин Дейвис | Болтън Уондърърс | 6 | две | 8 | Леон Барнет | Норич Сити | 1 | 1 | две | |
Джеймс Макклийн | Съндърланд | 5 | 3 | 8 | Лиъм Риджуел | Уест Бромвич Албион | 1 | 1 | две | |
Нейтън Дайър | Суонзи Сити | 5 | 3 | 8 | Махамаду Диара | Фулъм | 1 | 1 | две | |
Лука Модрич | Тотнъм Хотспур | 4 | 4 | 8 | Матю Ъпсън | Стоук Сити | 1 | 1 | две | |
Маруан Фелайни | Евертън | 3 | 5 | 8 | Никола Анелка | Челси | 1 | 1 | две | |
Мортен Гамст Педерсен | Блекбърн Роувърс | 3 | 5 | 8 | Нико Кранчар | Тотнъм Хотспур | 1 | 1 | две | |
Ройстън Дренте | Евертън | 3 | 5 | 8 | Филип Сендерос | Фулъм | 1 | 1 | две | |
Арън Рамзи | Арсенал | две | 6 | 8 | Райън Шотън | Стоук Сити | 1 | 1 | две | |
Чарли Адам | Ливърпул | две | 6 | 8 | Сам Рикетс | Болтън Уондърърс | 1 | 1 | две | |
Уго Родалега | Уигън Атлетик | две | 6 | 8 | Скот тогава | Блекбърн Роувърс | 1 | 1 | две | |
Уейн Рутлидж | Суонзи Сити | 1 | 7 | 8 | Стивън Сидуел | Фулъм | 1 | 1 | две | |
Димитър Бербатов | Манчестър Юнайтед | 7 | 7 | Тайе тайво | Куинс Парк Рейнджърс | 1 | 1 | две | ||
Джон Тери | Челси | 6 | 1 | 7 | Алън Хътън | Астън Вила | две | две | ||
Дидие дрогба | Челси | 5 | две | 7 | Андрю Крофтс | Норич Сити | две | две | ||
Рамирес | Челси | 5 | две | 7 | Антон Фердинанд | Куинс Парк Рейнджърс | две | две | ||
Стивън Джерард | Ливърпул | 5 | две | 7 | Клинт Хил | Куинс Парк Рейнджърс | две | две | ||
Анди Карол | Ливърпул | 4 | 3 | 7 | Дейвид Фокс | Норич Сити | две | две | ||
Карлос Тевес | Манчестър Сити | 4 | 3 | 7 | Дийн Уайтхед | Стоук Сити | две | две | ||
Джо Алън | Суонзи Сити | 4 | 3 | 7 | Ники Шори | Уест Бромвич Албион | две | две | ||
Леон Бест | Нюкасъл Юнайтед | 4 | 3 | 7 | Петер Ловенкрандс | Нюкасъл Юнайтед | две | две | ||
Леон Осман | Евертън | 4 | 3 | 7 | Рио Мияичи | Болтън Уондърърс | две | две | ||
Марк Дейвис | Болтън Уондърърс | 4 | 3 | 7 | Крис Херд | Астън Вила | 1 | 1 | ||
Stilian Petrov | Астън Вила | 4 | 3 | 7 | Крис Смолинг | Манчестър Юнайтед | 1 | 1 | ||
Анди Джонсън | Фулъм | 3 | 4 | 7 | Конър Уикъм | Съндърланд | 1 | 1 | ||
Джеймс Милнър | Манчестър Сити | 3 | 4 | 7 | Алберт Крусат | Уигън Атлетик | 1 | 1 | ||
Александър Коларов | Манчестър Сити | две | 5 | 7 | Д. Дж. Кембъл | Куинс Парк Рейнджърс | 1 | 1 | ||
Беноа Асу-Екото | Тотнъм Хотспур | две | 5 | 7 | И Гослинг | Нюкасъл Юнайтед | 1 | 1 | ||
Брадли Джонсън | Норич Сити | две | 5 | 7 | Дани Гатри | Нюкасъл Юнайтед | 1 | 1 | ||
Чарлз Н'Зогбия | Астън Вила | две | 5 | 7 | Дарън Пратли | Болтън Уондърърс | 1 | 1 | ||
Шола Амеоби | Нюкасъл Юнайтед | две | 5 | 7 | Дедрик Боята | Болтън Уондърърс | 1 | 1 | ||
Стивън Н'Зонзи | Блекбърн Роувърс | две | 5 | 7 | Емил Хески | Астън Вила | 1 | 1 | ||
Мика Ричардс | Манчестър Сити | 1 | 6 | 7 | Глен Джонсън | Ливърпул | 1 | 1 | ||
Томас Вермален | Арсенал | 6 | 1 | 7 | Грант Ханли | Блекбърн Роувърс | 1 | 1 | ||
Джибрил Сисе | Куинс Парк Рейнджърс | 6 | 6 | Гретар Щайнсон | Болтън Уондърърс | 1 | 1 | |||
Павел Погребняк | Фулъм | 6 | 6 | Джеймс Колинс | Астън Вила | 1 | 1 | |||
Жорди Гомес | Уигън Атлетик | 5 | 1 | 6 | Джони Хейтинга | Евертън | 1 | 1 | ||
Лейтън Бейнс | Евертън | 4 | две | 6 | Джонджо Шелви | Ливърпул | 1 | 1 | ||
Луи Саха | Тотнъм Хотспур | 4 | две | 6 | Kenwyne Jones | Стоук Сити | 1 | 1 | ||
Бен Уотсън | Уигън Атлетик | 3 | 3 | 6 | Кийрън Гибс | Арсенал | 1 | 1 | ||
Джоуи Бартън | Куинс Парк Рейнджърс | 3 | 3 | 6 | Маркос Алонсо | Болтън Уондърърс | 1 | 1 | ||
Симеон Джаксън | Норич Сити | 3 | 3 | 6 | Маруан Чамах | Арсенал | 1 | 1 | ||
Брайън Руиз | Фулъм | две | 4 | 6 | Орландо Са | Фулъм | 1 | 1 | ||
Кристофър Самба | Блекбърн Роувърс | две | 4 | 6 | Пабло Забалета | Манчестър Сити | 1 | 1 | ||
Деймиън Дъф | Фулъм | две | 4 | 6 | Ричард Дън | Астън Вила | 1 | 1 | ||
Джонас Гутиерес | Нюкасъл Юнайтед | две | 4 | 6 | Ричи Дьо Лает | Норич Сити | 1 | 1 | ||
Майкъл Карик | Манчестър Юнайтед | две | 4 | 6 | Роман Павлюченко | Тотнъм Хотспур | 1 | 1 | ||
Райън Тейлър | Нюкасъл Юнайтед | две | 4 | 6 | Роналд Зубар | Уулвърхамптън Уондърърс | 1 | 1 | ||
Ашли Коул | Челси | 6 | 6 | Самба Диаките | Куинс Парк Рейнджърс | 1 | 1 | |||
Jermaine Pennant | Стоук Сити | 6 | 6 | Себастиан Коутс | Ливърпул | 1 | 1 | |||
Патрис Евра | Манчестър Юнайтед | 6 | 6 | Шон Дери | Куинс Парк Рейнджърс | 1 | 1 | |||
Виктор Аничебе | Евертън | 5 | 5 | Somen Tchoyi | Уест Бромвич Албион | 1 | 1 | |||
Камерън Джером | Стоук Сити | 4 | 1 | 5 | Стефан Савич | Манчестър Сити | 1 | 1 | ||
Mauro Formica | Блекбърн Роувърс | 4 | 1 | 5 | Тим Хауърд | Евертън | 1 | 1 | ||
Макси родригес | Ливърпул | 4 | 1 | 5 | Тит Брамбъл | Съндърланд | 1 | 1 | ||
Йоси Бенайун | Арсенал | 4 | 1 | 5 | Уес Браун | Съндърланд | 1 | 1 | ||
Дейв Едуардс | Уулвърхамптън Уондърърс | 3 | две | 5 | Юнес Кабул | Тотнъм Хотспур | 1 | 1 | ||
Греъм Дорранс | Уест Бромвич Албион | 3 | две | 5 | Адам Хамил | Уулвърхамптън Уондърърс | 1 | 1 | ||
Пол Шарнър | Уест Бромвич Албион | 3 | две | 5 | Били Джоунс | Уест Бромвич Албион | 1 | 1 | ||
Шон Малоуни | Уигън Атлетик | 3 | две | 5 | Брадли Ор | Блекбърн Роувърс | 1 | 1 | ||
Стивън Хънт | Уулвърхамптън Уондърърс | 3 | две | 5 | Карл Дженкинсън | Арсенал | 1 | 1 | ||
Винсент Компани | Манчестър Сити | 3 | две | 5 | Конър Самън | Уигън Атлетик | 1 | 1 | ||
Флоран Малуда | Челси | две | 3 | 5 | Карлос Куелар | Астън Вила | 1 | 1 | ||
Джейми О'Хара | Уулвърхамптън Уондърърс | две | 3 | 5 | Дейвид Джоунс | Уигън Атлетик | 1 | 1 | ||
Парк Джи-Сун | Манчестър Юнайтед | две | 3 | 5 | Дейвид Писаро | Манчестър Сити | 1 | 1 | ||
Кийрън Ричардсън | Съндърланд | две | 3 | 5 | Давиде Сантон | Нюкасъл Юнайтед | 1 | 1 | ||
Раул Мейрелес | Челси | две | 3 | 5 | Динияр Билялетдинов | Евертън | 1 | 1 | ||
Тим Кейхил | Евертън | две | 3 | 5 | Елиът Уорд | Норич Сити | 1 | 1 | ||
Елиът Бенет | Норич Сити | 1 | 4 | 5 | Емануел фримпонг | Уулвърхамптън Уондърърс | 1 | 1 | ||
Габриел Обертан | Нюкасъл Юнайтед | 1 | 4 | 5 | Франсис Коквелин | Арсенал | 1 | 1 | ||
Томаш Росицки | Арсенал | 1 | 4 | 5 | Гаел Жив | Блекбърн Роувърс | 1 | 1 | ||
Юсуф Мулумбу | Уест Бромвич Албион | 1 | 4 | 5 | Джейк Ливърмор | Тотнъм Хотспур | 1 | 1 | ||
Жан Босжур | Уигън Атлетик | 5 | 5 | Джеймс Маккарти | Уигън Атлетик | 1 | 1 | |||
Марк Гауър | Суонзи Сити | 5 | 5 | Джейсън Лоу | Блекбърн Роувърс | 1 | 1 | |||
Андрю Сърман | Норич Сити | 4 | 4 | Джейсън Робъртс | Блекбърн Роувърс | 1 | 1 | |||
Найджъл Рео-Кокър | Болтън Уондърърс | 4 | 4 | Джей Спиринг | Ливърпул | 1 | 1 | |||
Пол Скоулс | Манчестър Юнайтед | 4 | 4 | Йохан Джуру | Арсенал | 1 | 1 | |||
Бранислав Иванович | Челси | 3 | 1 | 4 | Хосе Енрике | Ливърпул | 1 | 1 | ||
Емерсън Бойс | Уигън Атлетик | 3 | 1 | 4 | Кайл Нотън | Норич Сити | 1 | 1 | ||
Джеймс Макартур | Уигън Атлетик | 3 | 1 | 4 | Марк Уилсън | Стоук Сити | 1 | 1 | ||
Майкъл Кайтли | Уулвърхамптън Уондърърс | 3 | 1 | 4 | Майкъл Есиен | Челси | 1 | 1 | ||
Стивън Уорд | Уулвърхамптън Уондърърс | 3 | 1 | 4 | Майкъл Търнър | Съндърланд | 1 | 1 | ||
Адел Таарабт | Куинс Парк Рейнджърс | две | две | 4 | Вместо това Онуоха | Куинс Парк Рейнджърс | 1 | 1 | ||
Акос Бусаки | Куинс Парк Рейнджърс | две | две | 4 | Нийл Тейлър | Суонзи Сити | 1 | 1 | ||
Дейвид Уайтър | Болтън Уондърърс | две | две | 4 | Ненад Милияш | Уулвърхамптън Уондърърс | 1 | 1 | ||
Дирк Куйт | Ливърпул | две | две | 4 | Пол Робинсън | Болтън Уондърърс | 1 | 1 | ||
Донг-Уон Джи | Съндърланд | две | две | 4 | Пол Робинсън | Блекбърн Роувърс | 1 | 1 | ||
Джонас Олсон | Уест Бромвич Албион | две | две | 4 | Ромелу Лукаку | Челси | 1 | 1 | ||
Марк Олбрайтън | Астън Вила | две | две | 4 | Рони Стам | Уигън Атлетик | 1 | 1 | ||
Муса Дембеле | Фулъм | две | две | 4 | Сам Вокес | Уулвърхамптън Уондърърс | 1 | 1 | ||
Фил Ягелка | Евертън | две | две | 4 | Сандро | Тотнъм Хотспур | 1 | 1 | ||
Ръсел Мартин | Норич Сити | две | две | 4 | Скот Паркър | Тотнъм Хотспур | 1 | 1 | ||
Стивън Уорнок | Астън Вила | две | две | 4 | Саймън Кокс | Уест Бромвич Албион | 1 | 1 | ||
Андрей Аршавин | Арсенал | 1 | 3 | 4 | Стивън Колкър | Суонзи Сити | 1 | 1 | ||
Ашли Уилямс | Суонзи Сити | 1 | 3 | 4 | Силвен Марво | Нюкасъл Юнайтед | 1 | 1 | ||
Бари Банан | Астън Вила | 1 | 3 | 4 | Тим Рийм | Болтън Уондърърс | 1 | 1 | ||
Даниел Аггер | Ливърпул | 1 | 3 | 4 | Том Клевърли | Манчестър Юнайтед | 1 | 1 | ||
Гарет Бари | Манчестър Сити | 1 | 3 | 4 | Zak Whitbread | Норич Сити | 1 | 1 | ||
Джони Евънс | Манчестър Юнайтед | 1 | 3 | 4 | Золтан Гера | Уест Бромвич Албион | 1 | 1 |
Данните са коректни до 13 май 2012 г. (Matchday 38)
Играчи с голове и асистенции сезон 2011-12 | ||
---|---|---|
Голмайстори | 257 | |
Записани цели | 1012 | |
Собствени цели | 51 | |
Общо отбелязани голове | 1063 | |
Подпомагане на играчите | 258 | |
Общо кредитирани асистенции | 728 | |
Общо играчи | 328 |