Комбинирани цели и асистенции във Висшата лига 2014-15
Таблица на комбинираните цели и асистенции на играчи от Висшата лига Сезон 2014-15 Таблица, в която са изброени всички играчи, които са вкарали или асистирали в гол във Висшата лига през сезон 2014-15.Играчи, показани с настоящите си клубове. Статистиката е вярна до 24 май 2015 г .: Matchday 38
Висша лига сезон 2014-15 Общо комбинирани голове и асистенции
Играч | Клуб | Gls | Клон | До | Играч | Клуб | Gls | Клон | До | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серджо Агуеро | Манчестър Сити | 26 | 9 | 35 | Кийрън Трипие | Бърнли | 4 | 4 | ||
Хари Кейн | Тотнъм Хотспур | двадесет и едно | 5 | 26 | Андре Шюрле | Челси | 3 | 3 | ||
Чарли Остин | Куинс Парк Рейнджърс | 18. | 7 | 25 | Джак Корк | Саутхемптън | 3 | 3 | ||
Алексис Санчес | Арсенал | 16. | 8 | 24 | Джак Родуел | Съндърланд | 3 | 3 | ||
Eden Hazard | Челси | 14. | 10 | 24 | Лоран Косчелни | Арсенал | 3 | 3 | ||
Диего Коста | Челси | двайсет | 3 | 2. 3 | Том Клевърли | Астън Вила | 3 | 3 | ||
Сеск Фабрегас | Челси | 3 | 19. | 22. | Бен Мий | Бърнли | две | 1 | 3 | |
Дейвид Силва | Манчестър Сити | 12 | 9 | двадесет и едно | Бреде Хангеланд | Кристален дворец | две | 1 | 3 | |
Санти Казорла | Арсенал | 7 | 12 | 19. | Емануел Адебайор | Тотнъм Хотспур | две | 1 | 3 | |
Оливие Жиру | Арсенал | 14. | 3 | 17 | Хектор Белерин | Арсенал | две | 1 | 3 | |
Сайдо Берахино | Уест Бромвич Албион | 14. | 3 | 17 | Джак Уилшър | Арсенал | две | 1 | 3 | |
Уеин Рууни | Манчестър Юнайтед | 12 | 5 | 17 | Джеймс Макартур | Кристален дворец | две | 1 | 3 | |
Gylfi Sigurðsson | Суонзи Сити | 7 | 10 | 17 | Джеймс Морисън | Уест Бромвич Албион | две | 1 | 3 | |
Роден Чадли | Тотнъм Хотспур | единадесет | 5 | 16. | Джо Ледли | Кристален дворец | две | 1 | 3 | |
Кристиан Бентеке | Астън Вила | 13 | две | петнадесет | Лазар Маркович | Ливърпул | две | 1 | 3 | |
Mame diouf | Стоук Сити | 12 | 3 | петнадесет | Мауро Сарате | Куинс Парк Рейнджърс | две | 1 | 3 | |
Дани Ингс | Бърнли | единадесет | 4 | петнадесет | Нико Кранчар | Куинс Парк Рейнджърс | две | 1 | 3 | |
Ромелу Лукаку | Евертън | 10 | 5 | петнадесет | Райън Шоукрос | Стоук Сити | две | 1 | 3 | |
Рахийм Стерлинг | Ливърпул | 7 | 8 | петнадесет | Скот Арфийлд | Бърнли | две | 1 | 3 | |
Джордан Хендерсън | Ливърпул | 6 | 9 | петнадесет | Томаш Росицки | Арсенал | две | 1 | 3 | |
Джейми Варди | Лестър Сити | 5 | 10 | петнадесет | Йоан Гуфран | Нюкасъл Юнайтед | две | 1 | 3 | |
Грациано Пеле | Саутхемптън | 12 | две | 14. | Ciaran Clark | Астън Вила | 1 | две | 3 | |
Леонардо Улоа | Лестър Сити | единадесет | 3 | 14. | Гастон Рамирес | Хъл Сити | 1 | две | 3 | |
Уилфрид Бони | Манчестър Сити | единадесет | 3 | 14. | Джолеон Лескот | Уест Бромвич Албион | 1 | две | 3 | |
Садио Мане | Саутхемптън | 10 | 4 | 14. | Марчин Василевски | Лестър Сити | 1 | две | 3 | |
Оскар | Челси | 6 | 8 | 14. | Майкъл Карик | Манчестър Юнайтед | 1 | две | 3 | |
Стюарт Даунинг | Уест Хем Юнайтед | 6 | 8 | 14. | Майкъл Кайтли | Бърнли | 1 | две | 3 | |
Ангел Ди Мария | Манчестър Юнайтед | 3 | единадесет | 14. | Реми Кабела | Нюкасъл Юнайтед | 1 | две | 3 | |
Хуан убие | Манчестър Юнайтед | 9 | 4 | 13 | Алекс Сонг | Уест Хем Юнайтед | 3 | 3 | ||
Джейсън Пънчеон | Кристален дворец | 6 | 7 | 13 | Антонио Валенсия | Манчестър Юнайтед | 3 | 3 | ||
Papiss Demba Cisse | Нюкасъл Юнайтед | единадесет | 1 | 12 | Azpilicueta | Челси | 3 | 3 | ||
Кристиан Ериксен | Тотнъм Хотспур | 10 | две | 12 | Фабиан Делф | Астън Вила | 3 | 3 | ||
Диафра сахо | Уест Хем Юнайтед | 10 | две | 12 | Кийрън Гибс | Арсенал | 3 | 3 | ||
Робин ван Перси | Манчестър Юнайтед | 10 | две | 12 | Стивън Ирландия | Стоук Сити | 3 | 3 | ||
Джон Уолтърс | Стоук Сити | 8 | 4 | 12 | Стивън Дейвис | Саутхемптън | 3 | 3 | ||
Арън Рамзи | Арсенал | 6 | 6 | 12 | Изображение на резервоар на Алберто Морено | Ливърпул | две | две | ||
Джеймс Милнър | Манчестър Сити | 5 | 7 | 12 | Андрей Крамарич | Лестър Сити | две | две | ||
Яла Боласие | Кристален дворец | 4 | 8 | 12 | Анди Кинг | Лестър Сити | две | две | ||
Яя Туре | Манчестър Сити | 10 | 1 | единадесет | Карлтън Коул | Уест Хем Юнайтед | две | две | ||
Коутиньо | Ливърпул | 5 | 6 | единадесет | Крейг Доусън | Уест Бромвич Албион | две | две | ||
Шейн Лонг | Саутхемптън | 5 | 6 | единадесет | Eljero Elia | Саутхемптън | две | две | ||
Душан Тадич | Саутхемптън | 4 | 7 | единадесет | Джеймс Честър | Хъл Сити | две | две | ||
Мат Филипс | Куинс Парк Рейнджърс | 3 | 8 | единадесет | Маруан Чамах | Кристален дворец | две | две | ||
Крис Брант | Уест Бромвич Албион | две | 9 | единадесет | Натаниел Клайн | Саутхемптън | две | две | ||
Лейтън Бейнс | Евертън | две | 9 | единадесет | Алекс Окслейд-Чембърлейн | Арсенал | 1 | 1 | две | |
Стивън Джерард | Ливърпул | 9 | 1 | 10 | Аруна Коне | Евертън | 1 | 1 | две | |
Питър Крауч | Стоук Сити | 8 | две | 10 | Калум Камърс | Арсенал | 1 | 1 | две | |
Глен Мъри | Кристален дворец | 7 | 3 | 10 | Дани Греъм | Съндърланд | 1 | 1 | две | |
Андер Херера | Манчестър Юнайтед | 6 | 4 | 10 | Дейвид Мейлър | Хъл Сити | 1 | 1 | две | |
Джак Колбак | Нюкасъл Юнайтед | 4 | 6 | 10 | Еманюел Ривиер | Нюкасъл Юнайтед | 1 | 1 | две | |
Никица Джелавич | Хъл Сити | 8 | 1 | 9 | Фабио Борини | Ливърпул | 1 | 1 | две | |
Сун-юенг ки | Суонзи Сити | 8 | 1 | 9 | Габриел Обертан | Нюкасъл Юнайтед | 1 | 1 | две | |
Бранислав Иванович | Челси | 4 | 5 | 9 | Джейк Ливърмор | Хъл Сити | 1 | 1 | две | |
Месут Йозил | Арсенал | 4 | 5 | 9 | Джо Алън | Ливърпул | 1 | 1 | две | |
Радамел Фалкао | Манчестър Юнайтед | 4 | 5 | 9 | Джо Коул | Астън Вила | 1 | 1 | две | |
Èrik Lamela | Тотнъм Хотспур | две | 7 | 9 | Йона Гутиерес | Нюкасъл Юнайтед | 1 | 1 | две | |
Чарли Адам | Стоук Сити | 7 | 1 | 8 | Кевин Нолан | Уест Хем Юнайтед | 1 | 1 | две | |
Кевин Миралас | Евертън | 7 | 1 | 8 | Матийо Фламини | Арсенал | 1 | 1 | две | |
Стивън Нейсмит | Евертън | 7 | 1 | 8 | Мая Йошида | Саутхемптън | 1 | 1 | две | |
Франк Лампард | Манчестър Сити | 6 | две | 8 | Майк Уилямсън | Нюкасъл Юнайтед | 1 | 1 | две | |
Лерой Фер | Куинс Парк Рейнджърс | 6 | две | 8 | Муса Дембеле | Тотнъм Хотспур | 1 | 1 | две | |
Адам Лалана | Ливърпул | 5 | 3 | 8 | Пол Кончески | Лестър Сити | 1 | 1 | две | |
Миле Единак | Кристален дворец | 5 | 3 | 8 | Роберто Солдадо | Тотнъм Хотспур | 1 | 1 | две | |
Стеван Йоветич | Манчестър Сити | 5 | 3 | 8 | Андрю Робъртсън | Хъл Сити | две | две | ||
Дани Уелбек | Арсенал | 4 | 4 | 8 | Карл Дженкинсън | Уест Хем Юнайтед | две | две | ||
Дани Роуз | Тотнъм Хотспур | 3 | 5 | 8 | Чарлз Н'Зогбия | Астън Вила | две | две | ||
Джонджо Шелви | Суонзи Сити | 3 | 5 | 8 | Cheick Tioté | Нюкасъл Юнайтед | две | две | ||
Самир Насри | Манчестър Сити | две | 6 | 8 | Елиаким Мангала | Манчестър Сити | две | две | ||
Дарил Джанмаат | Нюкасъл Юнайтед | 1 | 7 | 8 | Ерик Питърс | Стоук Сити | две | две | ||
Джеферсън Монтеро | Суонзи Сити | 1 | 7 | 8 | Гарет Бари | Евертън | две | две | ||
Исус Навас | Манчестър Сити | 8 | 8 | Лиъм Бридът | Съндърланд | две | две | |||
Айозе Перес | Нюкасъл Юнайтед | 7 | 7 | Лукас Юткевич | Бърнли | две | две | |||
Бафетимби Гомис | Суонзи Сити | 7 | 7 | Остров Мавриций | Куинс Парк Рейнджърс | две | две | |||
Лоик Реми | Челси | 7 | 7 | Набил Бенталеб | Тотнъм Хотспур | две | две | |||
Габриел Агбонлахор | Астън Вила | 6 | 1 | 7 | Начо монреал | Арсенал | две | две | ||
Маруан Фелайни | Манчестър Юнайтед | 6 | 1 | 7 | Нийл Тейлър | Суонзи Сити | две | две | ||
Ашли Барнс | Бърнли | 5 | две | 7 | Роби Брейди | Хъл Сити | две | две | ||
Дейвид Нуджънт | Лестър Сити | 5 | две | 7 | Стивън Пиенар | Евертън | две | две | ||
Джордж Бойд | Бърнли | 5 | две | 7 | Том Хъдълстоун | Хъл Сити | две | две | ||
Стивън Флетчър | Съндърланд | 5 | две | 7 | Уил Бъкли | Съндърланд | две | две | ||
Cheikhou Kouyate | Уест Хем Юнайтед | 4 | 3 | 7 | Алън Хътън | Астън Вила | 1 | 1 | ||
Един Джеко | Манчестър Сити | 4 | 3 | 7 | Карлос Санчес | Астън Вила | 1 | 1 | ||
Енер Валенсия | Уест Хем Юнайтед | 4 | 3 | 7 | Крис Ууд | Лестър Сити | 1 | 1 | ||
Рияд Махрез | Лестър Сити | 4 | 3 | 7 | Клинт Хил | Куинс Парк Рейнджърс | 1 | 1 | ||
Боби Замора | Куинс Парк Рейнджърс | 3 | 4 | 7 | Дарън Флетчър | Уест Бромвич Албион | 1 | 1 | ||
Крейг Гарднър | Уест Бромвич Албион | 3 | 4 | 7 | Емре може | Ливърпул | 1 | 1 | ||
Виктор Мойсей | Стоук Сити | 3 | 4 | 7 | Fabricio Coloccini | Нюкасъл Юнайтед | 1 | 1 | ||
Ахмед Ел Мохамади | Хъл Сити | две | 5 | 7 | Гарет МакОли | Уест Бромвич Албион | 1 | 1 | ||
Ашли Йънг | Манчестър Юнайтед | две | 5 | 7 | Гари Кейхил | Челси | 1 | 1 | ||
Джеймс Уорд-Проуз | Саутхемптън | 1 | 6 | 7 | Глен Джонсън | Ливърпул | 1 | 1 | ||
Марко Арнаутович | Стоук Сити | 1 | 6 | 7 | Джеймс Уилсън | Манчестър Юнайтед | 1 | 1 | ||
Анди Карол | Уест Хем Юнайтед | 5 | 1 | 6 | Ян Вертонген | Тотнъм Хотспур | 1 | 1 | ||
Конър Уикъм | Съндърланд | 5 | 1 | 6 | Джоел Уорд | Кристален дворец | 1 | 1 | ||
Дай ми n'doye | Хъл Сити | 5 | 1 | 6 | Джон Стоунс | Евертън | 1 | 1 | ||
Дуайт Гейл | Кристален дворец | 5 | 1 | 6 | Джонас Олсон | Уест Бромвич Албион | 1 | 1 | ||
Естебан Камбиасо | Лестър Сити | 5 | 1 | 6 | Джорес Окоре | Астън Вила | 1 | 1 | ||
Кафяво идее | Уест Бромвич Албион | 4 | две | 6 | Лий Катермол | Съндърланд | 1 | 1 | ||
Даниел Стъридж | Ливърпул | 4 | две | 6 | Марио Балотели | Ливърпул | 1 | 1 | ||
Жорди Гомес | Съндърланд | 4 | две | 6 | Мартин Демикелис | Манчестър Сити | 1 | 1 | ||
Муса Сисоко | Нюкасъл Юнайтед | 4 | две | 6 | Мартин Шкртел | Ливърпул | 1 | 1 | ||
Уилфрид Заха | Кристален дворец | 4 | две | 6 | Матьо Дебюши | Арсенал | 1 | 1 | ||
Фернандиньо | Манчестър Сити | 3 | 3 | 6 | Майкъл Доусън | Хъл Сити | 1 | 1 | ||
Себастиан Ларсон | Съндърланд | 3 | 3 | 6 | Нелсън Оливейра | Суонзи Сити | 1 | 1 | ||
Арън Кресуел | Уест Хем Юнайтед | две | 4 | 6 | Пол Макшейн | Хъл Сити | 1 | 1 | ||
Рамирес | Челси | две | 4 | 6 | Робърт Хът | Лестър Сити | 1 | 1 | ||
Джон Тери | Челси | 5 | 5 | Роландо Ааронс | Нюкасъл Юнайтед | 1 | 1 | |||
Тео Уолкот | Арсенал | 5 | 5 | Рос Уолъс | Бърнли | 1 | 1 | |||
Абел Хернандес | Хъл Сити | 4 | 1 | 5 | Сандро | Куинс Парк Рейнджърс | 1 | 1 | ||
Адам Джонсън | Съндърланд | 4 | 1 | 5 | Скот Синклер | Астън Вила | 1 | 1 | ||
Божан | Стоук Сити | 4 | 1 | 5 | Сием де Йонг | Нюкасъл Юнайтед | 1 | 1 | ||
Дидие дрогба | Челси | 4 | 1 | 5 | Соне Алуко | Хъл Сити | 1 | 1 | ||
Джърмейн Дефо | Съндърланд | 4 | 1 | 5 | Стивън Колкър | Куинс Парк Рейнджърс | 1 | 1 | ||
Морган Шнайдерлин | Саутхемптън | 4 | 1 | 5 | Стивън Тейлър | Нюкасъл Юнайтед | 1 | 1 | ||
Андреас Вайман | Астън Вила | 3 | две | 5 | Тоби Алдервейрелд | Саутхемптън | 1 | 1 | ||
Едуардо Варгас изображение на резервоар | Куинс Парк Рейнджърс | 3 | две | 5 | Варела | Уест Бромвич Албион | 1 | 1 | ||
Джефри Шлуп | Лестър Сити | 3 | две | 5 | Уинстън Рийд | Уест Хем Юнайтед | 1 | 1 | ||
Нейтън Дайър | Суонзи Сити | 3 | две | 5 | Адам Армстронг | Нюкасъл Юнайтед | 1 | 1 | ||
Шеймъс Колман | Евертън | 3 | две | 5 | Алекс Брус | Хъл Сити | 1 | 1 | ||
Арън Ленън | Евертън | две | 3 | 5 | Андре Мъдрост | Уест Бромвич Албион | 1 | 1 | ||
Александър Коларов | Манчестър Сити | две | 3 | 5 | Антъни Ревейер | Съндърланд | 1 | 1 | ||
Марк Олбрайтън | Лестър Сити | две | 3 | 5 | Ашли Уестууд | Астън Вила | 1 | 1 | ||
Марк Нобъл | Уест Хем Юнайтед | две | 3 | 5 | Бен Дейвис | Тотнъм Хотспур | 1 | 1 | ||
Скот тогава | Кристален дворец | две | 3 | 5 | Били Джоунс | Съндърланд | 1 | 1 | ||
Уилиан | Челси | две | 3 | 5 | Калъм Макманаман | Уест Бромвич Албион | 1 | 1 | ||
Пабло Забалета | Манчестър Сити | 1 | 4 | 5 | Карлес Гил | Астън Вила | 1 | 1 | ||
Райън Мейсън | Тотнъм Хотспур | 1 | 4 | 5 | Кристиан Ацу | Евертън | 1 | 1 | ||
Леандро Бакуна | Астън Вила | 5 | 5 | Чуба Акпом | Арсенал | 1 | 1 | |||
Патрик ван Аанхолт | Съндърланд | 5 | 5 | Кристиан Гамбоа | Уест Бромвич Албион | 1 | 1 | |||
Крис Смолинг | Манчестър Юнайтед | 4 | 4 | Габриел Паулиста | Арсенал | 1 | 1 | |||
Фрейзър Кембъл | Кристален дворец | 4 | 4 | Джеф Камерън | Стоук Сити | 1 | 1 | |||
Момо Диаме | Хъл Сити | 4 | 4 | Джак Грилиш | Астън Вила | 1 | 1 | |||
Фил Ягелка | Евертън | 4 | 4 | Джаз Ричардс | Суонзи Сити | 1 | 1 | |||
Морган Амалфитано | Уест Хем Юнайтед | 3 | 1 | 4 | Джон Микел | Челси | 1 | 1 | ||
Самуел ето'о | Евертън | 3 | 1 | 4 | Джордън Мътч | Кристален дворец | 1 | 1 | ||
Стивън Н'Зонзи | Стоук Сити | 3 | 1 | 4 | Хосе Фонте | Саутхемптън | 1 | 1 | ||
Виктор Аничебе | Уест Бромвич Албион | 3 | 1 | 4 | Хуан Куадрадо | Челси | 1 | 1 | ||
Виктор Животни | Саутхемптън | 3 | 1 | 4 | Кийрън Ричардсън | Астън Вила | 1 | 1 | ||
Уейн Рутлидж | Суонзи Сити | 3 | 1 | 4 | Кайл Нотън | Суонзи Сити | 1 | 1 | ||
Андрос Таунсенд | Тотнъм Хотспур | две | две | 4 | Лиам Розеньор | Хъл Сити | 1 | 1 | ||
Дейли Блайнд | Манчестър Юнайтед | две | две | 4 | Мартин Кели | Кристален дворец | 1 | 1 | ||
Ерик Диър | Тотнъм Хотспур | две | две | 4 | Масадио Хайдара | Нюкасъл Юнайтед | 1 | 1 | ||
Фернандо | Манчестър Сити | две | две | 4 | Матю Лоутън | Астън Вила | 1 | 1 | ||
Джеймс Маккарти | Евертън | две | две | 4 | Матю Тейлър | Бърнли | 1 | 1 | ||
Леон Осман | Евертън | две | две | 4 | Мати Джеймс | Лестър Сити | 1 | 1 | ||
Рики Ламбърт | Ливърпул | две | две | 4 | Майкъл Кийн | Бърнли | 1 | 1 | ||
Рос Баркли | Евертън | две | две | 4 | Микел Артета | Арсенал | 1 | 1 | ||
Райън Бертран | Саутхемптън | две | две | 4 | Моду Бароу | Суонзи Сити | 1 | 1 | ||
Сами Амеоби | Нюкасъл Юнайтед | две | две | 4 | Усама Асаиди | Стоук Сити | 1 | 1 | ||
Уес Морган | Лестър Сити | две | две | 4 | Паулиньо | Тотнъм Хотспур | 1 | 1 | ||
Ейдън Макгиди | Евертън | 1 | 3 | 4 | Per Mertesacker | Арсенал | 1 | 1 | ||
Gaël Clichy | Манчестър Сити | 1 | 3 | 4 | Фил Бардсли | Стоук Сити | 1 | 1 | ||
Греъм Дорранс | Уест Бромвич Албион | 1 | 3 | 4 | Фил Джоунс | Манчестър Юнайтед | 1 | 1 | ||
Джеймс Томкинс | Уест Хем Юнайтед | 1 | 3 | 4 | Рафаел | Манчестър Юнайтед | 1 | 1 | ||
Джоуи Бартън | Куинс Парк Рейнджърс | 1 | 3 | 4 | Ричи Дьо Лает | Лестър Сити | 1 | 1 | ||
Неманя Матич | Челси | 1 | 3 | 4 | Рон Влаар | Астън Вила | 1 | 1 | ||
Стефан Сесеньон | Уест Бромвич Албион | 1 | 3 | 4 | Райън Тейлър | Нюкасъл Юнайтед | 1 | 1 | ||
Стивън Куин | Хъл Сити | 1 | 3 | 4 | Тим Крул | Нюкасъл Юнайтед | 1 | 1 |
Данните се коригират до 24 май 2015 г. (Matchday 38)
Играчи с голове и асистенции сезон 2014-15 | ||
---|---|---|
Голмайстори | 245 | |
Записани цели | 945 | |
Собствени цели | 30 | |
Общо отбелязани голове | 975 | |
Средни цели / игра | 2.57 | |
Подпомагане на играчите | 255 | |
Общо кредитирани асистенции | 712 | |
Общо изиграни мачове | 380 | |
Общо играчи | 314 |