Комбинирани голове и асистенции във Висшата лига 2015-16
Комбинирана таблица за голове и асистенции на играчи от Висшата лига Сезон 2015-16 Таблица, в която са изброени всички играчи, които са вкарали или асистирали в гол във Висшата лига през сезон 2015-16.Играчи, показани с настоящите си клубове. Статистическите данни са верни до 17 май 2016 г .: 38-ия ден на мача
Висша лига сезон 2015-16 Общо комбинирани голове и асистенции
Играч | Клуб | Gls | Клон | До | Играч | Клуб | Gls | Клон | До | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джейми Варди | Лестър Сити | 24 | 12 | 36 | Гари Кейхил | Челси | две | 1 | 3 | |
Рияд Махрез | Лестър Сити | 17 | 12 | 29 | Wahbi Khazri | Съндърланд | две | 1 | 3 | |
Хари Кейн | Тотнъм Хотспур | 25 | 3 | 28 | Джо Алън | Ливърпул | две | 1 | 3 | |
Серджо Агуеро | Манчестър Сити | 24 | 3 | 27 | Ашли Уилямс | Суонзи Сити | две | 1 | 3 | |
Ромелу Лукаку | Евертън | 18. | 7 | 25 | Джоел Уорд | Кристален дворец | две | 1 | 3 | |
Месут Йозил | Арсенал | 6 | 19. | 25 | Карлес Гил | Астън Вила | две | 1 | 3 | |
Оливие Жиру | Арсенал | 16. | 6 | 22. | Уейн Рутлидж | Суонзи Сити | две | 1 | 3 | |
Odion ighalo | Уотфорд | 16. | 5 | двадесет и едно | Ламин Коне | Съндърланд | две | 1 | 3 | |
Троя Дийни | Уотфорд | 13 | 8 | двадесет и едно | Хосе Фонте | Саутхемптън | две | 1 | 3 | |
Димитри Пайе | Уест Хем Юнайтед | 9 | 12 | двадесет и едно | Бакари Сако | Кристален дворец | две | 1 | 3 | |
Деле Али | Тотнъм Хотспур | 10 | 10 | двайсет | Габриел Агбонлахор | Астън Вила | 1 | две | 3 | |
Душан Тадич | Саутхемптън | 8 | 12 | двайсет | Никица Джелавич | Уест Хем Юнайтед | 1 | две | 3 | |
Кристиан Ериксен | Тотнъм Хотспур | 6 | 13 | 19. | Моду Бароу | Суонзи Сити | 1 | две | 3 | |
Диего Коста | Челси | 12 | 6 | 18. | Ашли Йънг | Манчестър Юнайтед | 1 | две | 3 | |
Марко Арнаутович | Стоук Сити | единадесет | 7 | 18. | Виктор Мойсей | Уест Хем Юнайтед | 1 | две | 3 | |
Грациано Пеле | Саутхемптън | единадесет | 7 | 18. | Уинстън Рийд | Уест Хем Юнайтед | 1 | две | 3 | |
Садио Мане | Саутхемптън | единадесет | 7 | 18. | Джак Корк | Суонзи Сити | 1 | две | 3 | |
Джърмейн Дефо | Съндърланд | петнадесет | две | 17 | Мартин Олсон | Норич Сити | 1 | две | 3 | |
Алексис Санчес | Арсенал | 13 | 4 | 17 | Джордън Айб | Ливърпул | 1 | две | 3 | |
Андре Аю | Суонзи Сити | 12 | 5 | 17 | Санти Казорла | Арсенал | 0 | 3 | 3 | |
Роберто Фирмино | Ливърпул | 10 | 7 | 17 | Начо монреал | Арсенал | 0 | 3 | 3 | |
Рос Баркли | Евертън | 8 | 9 | 17 | Глен Джонсън | Стоук Сити | 0 | 3 | 3 | |
Георгинио Вийналдум | Нюкасъл Юнайтед | единадесет | 5 | 16. | Крис Брант | Уест Бромвич Албион | 0 | 3 | 3 | |
Антъни Марциал | Манчестър Юнайтед | единадесет | 5 | 16. | Кайл Нотън | Суонзи Сити | 0 | 3 | 3 | |
Кевин Де Брюйн | Манчестър Сити | 7 | 9 | 16. | Шей Оджо | Ливърпул | 0 | 3 | 3 | |
Джеймс Милнър | Ливърпул | 5 | единадесет | 16. | Андрю Сърман | АФК Борнемут | 0 | 3 | 3 | |
Шейн Лонг | Саутхемптън | 10 | 4 | 14. | Бакария саня | Манчестър Сити | 0 | 3 | 3 | |
Александър Митрович | Нюкасъл Юнайтед | 9 | 5 | 14. | Антонио Валенсия | Манчестър Юнайтед | 0 | 3 | 3 | |
Уеин Рууни | Манчестър Юнайтед | 8 | 6 | 14. | Александър Тетей | Норич Сити | две | 0 | две | |
Èrik Lamela | Тотнъм Хотспур | 5 | 9 | 14. | Уес Морган | Лестър Сити | две | 0 | две | |
Gylfi Sigurðsson | Суонзи Сити | единадесет | две | 13 | Джамаал Ласцел | Нюкасъл Юнайтед | две | 0 | две | |
Кристиан Бентеке | Ливърпул | 9 | 4 | 13 | Винсент Компани | Манчестър Сити | две | 0 | две | |
Коутиньо | Ливърпул | 8 | 5 | 13 | Алберто Палоски | Суонзи Сити | две | 0 | две | |
Уилиан | Челси | 5 | 8 | 13 | Себастиан Продъл | Уотфорд | две | 0 | две | |
Дейвид Силва | Манчестър Сити | две | единадесет | 13 | Адам Смит | АФК Борнемут | две | 0 | две | |
Михаил Антонио | Уест Хем Юнайтед | 8 | 4 | 12 | Рамирес | Челси | две | 0 | две | |
Марк Нобъл | Уест Хем Юнайтед | 7 | 5 | 12 | Дани Ингс | Ливърпул | две | 0 | две | |
Сеск Фабрегас | Челси | 5 | 7 | 12 | Карл Дженкинсън | Уест Хем Юнайтед | две | 0 | две | |
Уесли Хулахан | Норич Сити | 4 | 8 | 12 | Фабиан Делф | Манчестър Сити | две | 0 | две | |
Соломон Рондон | Уест Бромвич Албион | 9 | две | единадесет | Фердинанд | Манчестър Сити | две | 0 | две | |
Анди Карол | Уест Хем Юнайтед | 9 | две | единадесет | Джанели Имбула | Стоук Сити | две | 0 | две | |
Хуан убийство | Манчестър Юнайтед | 6 | 5 | единадесет | Алмен Абди | Уотфорд | две | 0 | две | |
Дани Дринкуотър | Лестър Сити | 3 | 8 | единадесет | Виктор Животни | Саутхемптън | 1 | 1 | две | |
Келечи Ихеаначо | Манчестър Сити | 8 | две | 10 | Бен Уотсън | Уотфорд | 1 | 1 | две | |
Педро | Челси | 7 | 3 | 10 | Рубен Лофтус-Чик | Челси | 1 | 1 | две | |
Яя Туре | Манчестър Сити | 6 | 4 | 10 | Кукувица Мартина | Саутхемптън | 1 | 1 | две | |
Мат Ричи | АФК Борнемут | 4 | 6 | 10 | Кийрън Трипие | Тотнъм Хотспур | 1 | 1 | две | |
Адам Лалана | Ливърпул | 4 | 6 | 10 | Джонас Олсон | Уест Бромвич Албион | 1 | 1 | две | |
Жерар Деулофеу | Евертън | две | 8 | 10 | Мика Ричардс | Астън Вила | 1 | 1 | две | |
Муса Сисоко | Нюкасъл Юнайтед | 1 | 9 | 10 | Лоик Реми | Челси | 1 | 1 | две | |
Даниел Стъридж | Ливърпул | 8 | 1 | 9 | Емануел Адебайор | Кристален дворец | 1 | 1 | две | |
Божан | Стоук Сити | 7 | две | 9 | Джак Колбак | Нюкасъл Юнайтед | 1 | 1 | две | |
Нейтън Редмънд | Норич Сити | 6 | 3 | 9 | Нейтън Дайър | Лестър Сити | 1 | 1 | две | |
Патрик ван Аанхолт | Съндърланд | 6 | 3 | 9 | Джони Евънс | Уест Бромвич Албион | 1 | 1 | две | |
Арън Рамзи | Арсенал | 5 | 4 | 9 | Дейли Блайнд | Манчестър Юнайтед | 1 | 1 | две | |
Яла Боласие | Кристален дворец | 5 | 4 | 9 | Александър Пато | Челси | 1 | 1 | две | |
xherdan Shaqiri | Стоук Сити | 3 | 6 | 9 | Роландо Ааронс | Нюкасъл Юнайтед | 1 | 1 | две | |
Dieumerci Mbokani | Норич Сити | 7 | 1 | 8 | Нейтън Аке | Уотфорд | 1 | 1 | две | |
Мануел Ланзини | Уест Хем Юнайтед | 6 | две | 8 | Федерико Фернандес | Суонзи Сити | 1 | 1 | две | |
Айозе Перес | Нюкасъл Юнайтед | 6 | две | 8 | Чарли Адам | Стоук Сити | 1 | 1 | две | |
Джошуа Кинг | АФК Борнемут | 6 | две | 8 | Матю Джарвис | Норич Сити | 1 | 1 | две | |
Леонардо Улоа | Лестър Сити | 6 | две | 8 | Рики Ламбърт | Уест Бромвич Албион | 1 | 1 | две | |
Рахийм Стерлинг | Манчестър Сити | 6 | две | 8 | Били Джоунс | Съндърланд | 1 | 1 | две | |
Конър Уикъм | Кристален дворец | 5 | 3 | 8 | Калъм Макманаман | Уест Бромвич Албион | 0 | две | две | |
Стивън Дейвис | Саутхемптън | 5 | 3 | 8 | Джеферсън Монтеро | Суонзи Сити | 0 | две | две | |
Eden Hazard | Челси | 5 | 3 | 8 | Нийл Тейлър | Суонзи Сити | 0 | две | две | |
Аруна Коне | Евертън | 5 | 3 | 8 | Ола Тойвонен | Съндърланд | 0 | две | две | |
Тео Уолкот | Арсенал | 5 | 3 | 8 | Жури | Уотфорд | 0 | две | две | |
Cheikhou Kouyate | Уест Хем Юнайтед | 5 | 3 | 8 | Мат Таргет | Саутхемптън | 0 | две | две | |
Фабио Борини | Съндърланд | 5 | 3 | 8 | Адлен Гедиоура | Уотфорд | 0 | две | две | |
Руди Гестеде | Астън Вила | 5 | 3 | 8 | Икечи Аня | Уотфорд | 0 | две | две | |
Чарли Даниелс | АФК Борнемут | 3 | 5 | 8 | Джордан обичаше | Астън Вила | 0 | две | две | |
Адам Джонсън | Съндърланд | две | 6 | 8 | Фил Бардсли | Стоук Сити | 0 | две | две | |
Марк Олбрайтън | Лестър Сити | две | 6 | 8 | Стивън Бергюис | Уотфорд | 0 | две | две | |
Исус Навас | Манчестър Сити | 0 | 8 | 8 | Бен Дейвис | Тотнъм Хотспур | 0 | две | две | |
Джордан Аю | Астън Вила | 7 | 0 | 7 | Седрик Соарес | Саутхемптън | 0 | две | две | |
Бафетимби Гомис | Суонзи Сити | 6 | 1 | 7 | Лерой Фер | Суонзи Сити | 0 | две | две | |
Джон Уолтърс | Стоук Сити | 5 | две | 7 | Вадис Оджиджа-Офое | Норич Сити | 0 | две | две | |
Маркус Рашфорд | Манчестър Юнайтед | 5 | две | 7 | Радамел Фалкао | Челси | 1 | 0 | 1 | |
Уилфрид Бони | Манчестър Сити | 4 | 3 | 7 | Томи Елфик | АФК Борнемут | 1 | 0 | 1 | |
Александър Коларов | Манчестър Сити | 3 | 4 | 7 | Пол Дъммет | Нюкасъл Юнайтед | 1 | 0 | 1 | |
Джони Хоусън | Норич Сити | 3 | 4 | 7 | Ричи Дьо Лает | Лестър Сити | 1 | 0 | 1 | |
Том Клевърли | Евертън | две | 5 | 7 | Маруан Фелайни | Манчестър Юнайтед | 1 | 0 | 1 | |
Йохан Кабайе | Кристален дворец | 5 | 1 | 6 | Габриел Паулиста | Арсенал | 1 | 0 | 1 | |
Шинджи Оказаки | Лестър Сити | 5 | 1 | 6 | Хосе Холебас | Уотфорд | 1 | 0 | 1 | |
Скот тогава | Кристален дворец | 5 | 1 | 6 | Джак Грилиш | Астън Вила | 1 | 0 | 1 | |
Divock Origi | Ливърпул | 5 | 1 | 6 | Луис Грабан | АФК Борнемут | 1 | 0 | 1 | |
Арън Ленън | Евертън | 5 | 1 | 6 | Кийрън Гибс | Арсенал | 1 | 0 | 1 | |
Маме Диуф | Стоук Сити | 5 | 1 | 6 | Матео Дармиан | Манчестър Юнайтед | 1 | 0 | 1 | |
Диафра сахо | Уест Хем Юнайтед | 5 | 1 | 6 | Fabricio Coloccini | Нюкасъл Юнайтед | 1 | 0 | 1 | |
Енер Валенсия | Уест Хем Юнайтед | 4 | две | 6 | Себастиен басонг | Норич Сити | 1 | 0 | 1 | |
Кевин Миралас | Евертън | 4 | две | 6 | Леандро Бакуна | Астън Вила | 1 | 0 | 1 | |
Стивън Нейсмит | Норич Сити | 4 | две | 6 | Чарли Остин | Саутхемптън | 1 | 0 | 1 | |
Тоби Алдервейрелд | Тотнъм Хотспур | 4 | две | 6 | Хари Артър | АФК Борнемут | 1 | 0 | 1 | |
Дани Уелбек | Арсенал | 4 | две | 6 | Емре може | Ливърпул | 1 | 0 | 1 | |
Андрос Таунсенд | Нюкасъл Юнайтед | 4 | две | 6 | Том Карол | Тотнъм Хотспур | 1 | 0 | 1 | |
Хоселу | Стоук Сити | 4 | две | 6 | Натаниел Клайн | Ливърпул | 1 | 0 | 1 | |
Обектив Jeremain | Съндърланд | 3 | 3 | 6 | Ciaran Clark | Астън Вила | 1 | 0 | 1 | |
Джеймс Морисън | Уест Бромвич Албион | 3 | 3 | 6 | Крейг Каткарт | Уотфорд | 1 | 0 | 1 | |
Андер Херера | Манчестър Юнайтед | 3 | 3 | 6 | Аднан Янузай | Манчестър Юнайтед | 1 | 0 | 1 | |
Оскар | Челси | 3 | 3 | 6 | Кенеди | Челси | 1 | 0 | 1 | |
Крейг Гарднър | Уест Бромвич Албион | 3 | 3 | 6 | Мартин Шкртел | Ливърпул | 1 | 0 | 1 | |
Марк Пю | АФК Борнемут | 3 | 3 | 6 | Бастиан Швайнщайгер | Манчестър Юнайтед | 1 | 0 | 1 | |
Уилфрид Заха | Кристален дворец | две | 4 | 6 | Морган Шнайдерлин | Манчестър Юнайтед | 1 | 0 | 1 | |
Джеймс Уорд-Проуз | Саутхемптън | две | 4 | 6 | Мамаду Сахо | Ливърпул | 1 | 0 | 1 | |
Арън Кресуел | Уест Хем Юнайтед | две | 4 | 6 | Джон Тери | Челси | 1 | 0 | 1 | |
Сесар Аспиликуета | Челси | две | 4 | 6 | Кръгла Туре | Ливърпул | 1 | 0 | 1 | |
Дарил Джанмаат | Нюкасъл Юнайтед | две | 4 | 6 | Кърт Зума | Челси | 1 | 0 | 1 | |
Хектор Белерин | Арсенал | 1 | 5 | 6 | Мая Йошида | Саутхемптън | 1 | 0 | 1 | |
Ян М'Вила | Съндърланд | 1 | 5 | 6 | Стивън Уитакър | Норич Сити | 1 | 0 | 1 | |
Джонджо Шелви | Нюкасъл Юнайтед | 1 | 5 | 6 | Джак Родуел | Съндърланд | 1 | 0 | 1 | |
Jordan veretout | Астън Вила | 0 | 6 | 6 | Алекс Окслейд-Чембърлейн | Арсенал | 1 | 0 | 1 | |
Калъм Уилсън | АФК Борнемут | 5 | 0 | 5 | Чунг-Йонг Лий | Кристален дворец | 1 | 0 | 1 | |
Стивън Флетчър | Съндърланд | 4 | 1 | 5 | Джо Ледли | Кристален дворец | 1 | 0 | 1 | |
Рамиро Фунес Мори | Евертън | 4 | 1 | 5 | Мигел Лаюн | Уотфорд | 1 | 0 | 1 | |
Джеси Лингард | Манчестър Юнайтед | 4 | 1 | 5 | Тим Клозе | Норич Сити | 1 | 0 | 1 | |
Хун-мин син | Тотнъм Хотспур | 4 | 1 | 5 | Модибо Майга | Уест Хем Юнайтед | 1 | 0 | 1 | |
Ерик Диър | Тотнъм Хотспур | 3 | две | 5 | Райън Мейсън | Тотнъм Хотспур | 1 | 0 | 1 | |
И Гослинг | АФК Борнемут | 3 | две | 5 | Никола Отаменди | Манчестър Сити | 1 | 0 | 1 | |
Джуниър Станислас | АФК Борнемут | 3 | две | 5 | Ориол Роме | Саутхемптън | 1 | 0 | 1 | |
Камерън Джером | Норич Сити | 3 | две | 5 | Дай ми n'doye | Съндърланд | 1 | 0 | 1 | |
Роби Брейди | Норич Сити | 3 | две | 5 | Гарет МакОли | Уест Бромвич Албион | 1 | 0 | 1 | |
Джоел Кембъл | Арсенал | 3 | две | 5 | Алън Ньом | Уотфорд | 0 | 1 | 1 | |
Роден Чадли | Тотнъм Хотспур | 3 | две | 5 | Юнан О'Кейн | АФК Борнемут | 0 | 1 | 1 | |
Джордан Хендерсън | Ливърпул | две | 3 | 5 | Габриел Обертан | Нюкасъл Юнайтед | 0 | 1 | 1 | |
Деймиън Дилейни | Кристален дворец | две | 3 | 5 | Глен Уилън | Стоук Сити | 0 | 1 | 1 | |
Фернандиньо | Манчестър Сити | две | 3 | 5 | Питър Крауч | Стоук Сити | 0 | 1 | 1 | |
Джейсън Пънчеон | Кристален дворец | две | 3 | 5 | Сием де Йонг | Нюкасъл Юнайтед | 0 | 1 | 1 | |
Неманя Матич | Челси | две | 3 | 5 | Греъм Дорранс | Норич Сити | 0 | 1 | 1 | |
Райън Бертран | Саутхемптън | 1 | 4 | 5 | Лукас Лейва | Ливърпул | 0 | 1 | 1 | |
N'Golo Kanté | Лестър Сити | 1 | 4 | 5 | Клаудио Якоб | Уест Бромвич Албион | 0 | 1 | 1 | |
Дани Роуз | Тотнъм Хотспур | 1 | 4 | 5 | Gaël Clichy | Манчестър Сити | 0 | 1 | 1 | |
Алберто Морено | Ливърпул | 1 | 4 | 5 | Себастиан Коутс | Съндърланд | 0 | 1 | 1 | |
Стив Кук | АФК Борнемут | 4 | 0 | 4 | Пабло Забалета | Манчестър Сити | 0 | 1 | 1 | |
Лоран Косчелни | Арсенал | 4 | 0 | 4 | ДеАндре Йедлин | Съндърланд | 0 | 1 | 1 | |
Сайдо Берахино | Уест Бромвич Албион | 4 | 0 | 4 | Маркос Рохо | Манчестър Юнайтед | 0 | 1 | 1 | |
Беник Афобе | АФК Борнемут | 4 | 0 | 4 | Мохамед Елни | Арсенал | 0 | 1 | 1 | |
Крейг Доусън | Уест Бромвич Албион | 4 | 0 | 4 | Крис Смолинг | Манчестър Юнайтед | 0 | 1 | 1 | |
Дуайт Гейл | Кристален дворец | 3 | 1 | 4 | Джон Фланаган | Ливърпул | 0 | 1 | 1 | |
Муса Дембеле | Тотнъм Хотспур | 3 | 1 | 4 | Люк Шоу | Манчестър Юнайтед | 0 | 1 | 1 | |
Дънкан Уотмор | Съндърланд | 3 | 1 | 4 | Тимоти Фосу-Менса | Манчестър Юнайтед | 0 | 1 | 1 | |
Самир Насри | Манчестър Сити | две | две | 4 | Джон Микел | Челси | 0 | 1 | 1 | |
Ашли Уестууд | Астън Вила | две | две | 4 | Папа Суаре | Кристален дворец | 0 | 1 | 1 | |
Джеймс Маккарти | Евертън | две | две | 4 | Дарън Гибсън | Евертън | 0 | 1 | 1 | |
Алекс Ивоби | Арсенал | две | две | 4 | Адама траоре | Астън Вила | 0 | 1 | 1 | |
Бранислав Иванович | Челси | две | две | 4 | Кевин Тонер | Астън Вила | 0 | 1 | 1 | |
Джеймс Макклийн | Уест Бромвич Албион | две | две | 4 | Лукаш Фабиански | Суонзи Сити | 0 | 1 | 1 | |
Ибрахим Афелай | Стоук Сити | две | две | 4 | Берсант Селина | Манчестър Сити | 0 | 1 | 1 | |
Анди Кинг | Лестър Сити | две | две | 4 | Етиен Капуа | Уотфорд | 0 | 1 | 1 | |
Стефан Сесеньон | Уест Бромвич Албион | две | две | 4 | Ерик Питърс | Стоук Сити | 0 | 1 | 1 | |
Джеймс Макартур | Кристален дворец | две | две | 4 | Себастиен Поконьоли | Уест Бромвич Албион | 0 | 1 | 1 | |
Макс Градел | АФК Борнемут | 1 | 3 | 4 | Клинтън Н'Джи | Тотнъм Хотспур | 0 | 1 | 1 | |
Върнън Анита | Нюкасъл Юнайтед | 1 | 3 | 4 | Гастон Рамирес | Саутхемптън | 0 | 1 | 1 | |
Шеймъс Колман | Евертън | 1 | 3 | 4 | Педро Обианг | Уест Хем Юнайтед | 0 | 1 | 1 | |
Дарън Флетчър | Уест Бромвич Албион | 1 | 3 | 4 | Хуан Паредес | Уотфорд | 0 | 1 | 1 | |
Кайл Уокър | Тотнъм Хотспур | 1 | 3 | 4 | Стивън Ирландия | Стоук Сити | 0 | 1 | 1 | |
Джефри Шлуп | Лестър Сити | 1 | 3 | 4 | Алън Хътън | Астън Вила | 0 | 1 | 1 | |
Саймън Франсис | АФК Борнемут | 0 | 4 | 4 | Идриса Гуей | Астън Вила | 0 | 1 | 1 | |
Кристиан Фукс | Лестър Сити | 0 | 4 | 4 | Брайън овиедо | Евертън | 0 | 1 | 1 | |
Ръсел Мартин | Норич Сити | 3 | 0 | 3 | Демарай Грей | Лестър Сити | 0 | 1 | 1 | |
Глен Мъри | АФК Борнемут | 3 | 0 | 3 | Джо Гомес | Ливърпул | 0 | 1 | 1 | |
Papiss Demba Cisse | Нюкасъл Юнайтед | 3 | 0 | 3 | Гарет Бари | Евертън | 0 | 1 | 1 | |
Върджил ван Дейк | Саутхемптън | 3 | 0 | 3 | Валон Бехрами | Уотфорд | 0 | 1 | 1 | |
Робърт Хът | Лестър Сити | 3 | 0 | 3 | Юнес Кабул | Съндърланд | 0 | 1 | 1 | |
Джолеон Лескот | Астън Вила | 3 | 0 | 3 | Камерън Бортуик-Джаксън | Манчестър Юнайтед | 0 | 1 | 1 | |
Мауро Сарате | Уест Хем Юнайтед | 3 | 0 | 3 | Абдул Рахман Баба | Челси | 0 | 1 | 1 | |
Бертран траоре | Челси | две | 1 | 3 | Стивън Кингсли | Суонзи Сити | 0 | 1 | 1 | |
Лейтън Бейнс | Евертън | две | 1 | 3 | Джонатан Леко | Уест Бромвич Албион | 0 | 1 | 1 | |
Спестявания в Мемфис | Манчестър Юнайтед | две | 1 | 3 | Себастиан Ларсон | Съндърланд | 0 | 1 | 1 | |
Скот Синклер | Астън Вила | две | 1 | 3 | Кийрън Ричардсън | Астън Вила | 0 | 1 | 1 | |
Сунг-юенг ки | Суонзи Сити | две | 1 | 3 | Брендън Галоуей | Евертън | 0 | 1 | 1 |
Цифрите се коригират до 17 май 2016 г. (Matchday 38)
Играчи с голове и асистенции сезон 2015-16 | |
---|---|
Голмайстори | 265 |
Записани цели | 996 |
Собствени цели | 30 |
Общо отбелязани голове | 1026 |
Общо изиграни мачове | 380 |
Средни цели / игра | 2.7 |
Подпомагане на играчите | 270 |
Общо кредитирани асистенции | 781 |
Общо играчи | 342 |