Голмайстори от Висшата лига 2007-08
Таблица за голмайстори на играчи от Висшата лига Сезон 2007-08, изброяващи футболисти и техните клубове, които са вкарали гол във Висшата лига през сезон 2007-08. Диаграмата показва голове по клуб. Статистиката е вярна към 2008 г .: Matchday 38
Таблица на голмайсторите на Висшата лига Сезон 2007-08
ИГРАЧ | ЕКИП | GLS | ИГРАЧ | ЕКИП | GLS | ИГРАЧ | ЕКИП | GLS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кристано Роналдо | Манчестър Юнайтед | 31 | Мортен Гамст Педерсън | Блекбърн Роувърс | 4 | Уес Браун | Манчестър Юнайтед | 1 | ||
Емануел Адебайор | Арсенал | 24 | Пол Шарнър | Уигън Атлетик | 4 | Клаудио какапа | Нюкасъл Юнайтед | 1 | ||
Фернандо Торес | Ливърпул | 24 | Антоан Сибиерски | Уигън Атлетик | 4 | Сол Кампел | Портсмут | 1 | ||
Роке Санта Круз | Блекбърн Роувърс | 19. | Noberto Solarno | Уест Хем Юнайтед | 4 | Иван Кампо | Болтън Уондърърс | 1 | ||
Димитър Бербатов | Тотнъм Хотспур | петнадесет | Матю Тейлър | Болтън Уондърърс | 4 | Лий Карсли | Евертън | 1 | ||
Роби Кийн | Тотнъм Хотспур | петнадесет | Тео Уолкот | Арсенал | 4 | Рикардо Карвальо | Челси | 1 | ||
Бенджани Мварувари | Портсмут и Ман Сити | петнадесет | Мауро зарате | Бирмингам Сити | 4 | Лий Катермол | Мидълзбро | 1 | ||
Айегбени Якубу | Евертън | петнадесет | Андре Бики | Четене | 3 | Калифат Цисе | Четене | 1 | ||
Карлос Тевес | Манчестър Юнайтед | 14. | Ники Бът | Нюкасъл Юнайтед | 3 | Тамир Коен | Болтън Уондърърс | 1 | ||
Джон Карю | Астън Вила | 13 | Кевин Дейвис | Болтън Уондърърс | 3 | Ашли Коул | Челси | 1 | ||
Джърмейн Дефо | Тотнъм и Портсмут | 12 | Мат Дербишир | Блекбърн Роувърс | 3 | Дани Колинс | Съндърланд | 1 | ||
Уеин Рууни | Манчестър Юнайтед | 12 | Матю Етерингтън | Уест Хем Юнайтед | 3 | Къртис Дейвис | Астън Вила | 1 | ||
Габриел Агбонлахор | Астън Вила | единадесет | Матийо Фламини | Арсенал | 3 | Майкъл Доусън | Тотнъм Хотспур | 1 | ||
Никола Анелка | Болтън пръчка и Челси | единадесет | Крейг Гарднър | Астън Вила | 3 | Васирики Диаби | Арсенал | 1 | ||
Стивън Джерард | Ливърпул | единадесет | Дейберсън Джовани | Манчестър Сити | 3 | Ласана Диара | Портсмут | 1 | ||
Майкъл Оуен | Нюкасъл Юнайтед | единадесет | Райън Гигс | Манчестър Юнайтед | 3 | Дейвид Дън | Блекбърн Роувърс | 1 | ||
Дийн Аштън | Уест Хем Юнайтед | 10 | Дани Хигинботам | Съндърланд | 3 | Робърт Ърншоу | Окръг Дерби | 1 | ||
Дейв Кицън | Четене | 10 | Херман Хрейдарсон | Портсмут | 3 | Брет Емертън | Блекбърн Роувърс | 1 | ||
Франк Лампард | Челси | 10 | Том Хъдълстоун | Тотнъм Хотспур | 3 | Белозоглу Емре | Нюкасъл Юнайтед | 1 | ||
Гарет Бари | Астън Вила | 9 | Юнес Кабул | Тотнъм Хотспур | 3 | Диксън Етуху | Съндърланд | 1 | ||
Стюарт Даунинг | Мидълзбро | 9 | Дирк Куйт | Ливърпул | 3 | Келвин Етуху | Манчестър Сити | 1 | ||
Микаел Форсел | Бирмингам Сити | 9 | Дени Ландзаат | Уигън Атлетик | 3 | Абдулай Файе | Нюкасъл Юнайтед | 1 | ||
Обафеми Мартинс | Нюкасъл Юнайтед | 9 | Шейн Лонг | Четене | 3 | Антъни Гарднър | Тотнъм Хотспур | 1 | ||
Дидие дрогба | Челси | 8 | Гари Макшефри | Бирмингам Сити | 3 | Гереми | Нюкасъл Юнайтед | 1 | ||
Blumer Elano | Манчестър Сити | 8 | Дарил Мърфи | Съндърланд | 3 | Да Силва Жилберто | Тотнъм Хотспур | 1 | ||
Джолеон Лескот | Евертън | 8 | Чарлз Н'Зогбия | Нюкасъл Юнайтед | 3 | Стив Хауърд | Окръг Дерби | 1 | ||
Бенедикт Маккарти | Блекбърн Роувърс | 8 | Луис Нани | Манчестър Юнайтед | 3 | Бен Хътчинсън | Мидълзбро | 1 | ||
Tuncay Sanli | Мидълзбро | 8 | Марк Нобъл | Уест Хем Юнайтед | 3 | Робърт Хът | Мидълзбро | 1 | ||
Ашли Йънг | Астън Вила | 8 | Мат Оукли | Окръг Дерби | 3 | Сами хипия | Ливърпул | 1 | ||
Майкъл Балак | Челси | 7 | Кийрън Ричардсън | Съндърланд | 3 | Фил Ягелка | Евертън | 1 | ||
Маркус Бент | Уигън Атлетик | 7 | Джейсън Робъртс | Блекбърн Роувърс | 3 | Стар Джон | Съндърланд | 1 | ||
Тим Кейхил | Евертън | 7 | Райън Тейлър | Уигън Атлетик | 3 | Глен Джонсън | Портсмут | 1 | ||
Джо Коул | Челси | 7 | Антонио Валенсия | Уигън Атлетик | 3 | Адам Джонсън | Мидълзбро | 1 | ||
Франческо Фабрегас | Арсенал | 7 | Емануел Вила | Окръг Дерби | 3 | Дейвид Джоунс | Окръг Дерби | 1 | ||
Камерън Джоунс | Бирмингам Сити | 7 | Дейвид Уайтър | Мидълзбро | 3 | Кевин Килбейн | Уигън Атлетик | 1 | ||
Kenwyne Jones | Съндърланд | 7 | Алекс | Челси | две | Марлон Кинг | Уигън Атлетик | 1 | ||
Саломон Калу | Челси | 7 | Хаби Алонсо | Ливърпул | две | Зат рицар | Астън Вила | 1 | ||
Робин ван Перси | Арсенал | 7 | Хулио Арка | Мидълзбро | две | Джейсън Кумас | Уигън Атлетик | 1 | ||
Марк Видука | Нюкасъл Юнайтед | 7 | Гарет Бейл | Тотнъм Хотспур | две | Лерой Лита | Четене | 1 | ||
Алфонсо Алвес | Мидълзбро | 6 | Крейг Белами | Уест Хем Юнайтед | две | Хавиер Маскерано | Ливърпул | 1 | ||
Дарън Бент | Тотнъм Хотспур | 6 | Джулиано Белети | Челси | две | Марек Матейовски | Четене | 1 | ||
Дейвид Бентли | Блекбърн Роувърс | 6 | Тит Брамбъл | Уигън Атлетик | две | Гавин Маккан | Болтън Уондърърс | 1 | ||
Майкъл Чопра | Съндърланд | 6 | Джими Бълард | Фулъм | две | Джордж Маккартни | Уест Хем Юнайтед | 1 | ||
Клинтън Демпси | Фулъм | 6 | Майкъл Карик | Манчестър Юнайтед | две | Тайрън Миърс | Окръг Дерби | 1 | ||
Кевин Дойл | Четене | 6 | Паскал Чимбонда | Тотнъм Хотспур | две | Лиъм Милър | Съндърланд | 1 | ||
Майкъл Есиен | Челси | 6 | Рио Фердинанд | Манчестър Юнайтед | две | Люк Мур | Астън Вила | 1 | ||
Джеймс Харпър | Четене | 6 | Антон Фердинанд | Уест Хем Юнайтед | две | Дейвид Мърфи | Бирмингам Сити | 1 | ||
Андрю Джонсън | Евертън | 6 | Фернандес Гелсън | Манчестър Сити | две | Lewin Nyatanga | Окръг Дерби | 1 | ||
Себастиан Ларсон | Бирмингам Сити | 6 | Стелиос Джанакопулос | Болтън Уондърърс | две | Джейми О'Хара | Тотнъм Хотспур | 1 | ||
Мартин Лаурсен | Астън Вила | 6 | Оуен Харгрийвс | Манчестър Юнайтед | две | Вместо това Онуоха | Манчестър Сити | 1 | ||
Джеймс Макфадън | Бирмингам Сити | 6 | Хайдар Хелгюсън | Болтън Уондърърс | две | Ное Памарот | Портсмут | 1 | ||
Томаш Росики | Арсенал | 6 | Александър Хлеб | Арсенал | две | Парк Джи-Сун | Манчестър Юнайтед | 1 | ||
Дарий Васел | Манчестър Сити | 6 | Ивар Ингимарсон | Четене | две | Скот Паркър | Уест Хем Юнайтед | 1 | ||
Джереми Алиадиер | Мидълзбро | 5 | Майкъл Джонсън | Манчестър Сити | две | Stiliyan Petrov | Астън Вила | 1 | ||
Никлас Бендтнер | Арсенал | 5 | Тугай Керимоглу | Блекбърн Роувърс | две | Раде Прица | Съндърланд | 1 | ||
Питър Крауч | Ливърпул | 5 | Грант Leadbitter | Съндърланд | две | Анди Рийд | Съндърланд | 1 | ||
Саймън Дейвис | Фулъм | 5 | Арън Ленън | Тотнъм Хотспур | две | Лиъм Риджуел | Бирмингам Сити | 1 | ||
Марлон Херууд | Астън Вила | 5 | Фредрик Люнгберг | Уест Хем Юнайтед | две | Крис Ригот | Мидълзбро | 1 | ||
Диоманси Камара | Фулъм | 5 | Флоран Малуда | Челси | две | Фабио Рошембак | Мидълзбро | 1 | ||
Оливие Капо | Бирмингам Сити | 5 | Джеймс Маквели | Окръг Дерби | две | Лиам Розеньор | Четене | 1 | ||
Дани Мърфи | Фулъм | 5 | Олоф Мелберг | Астън Вила | две | Бакария саня | Арсенал | 1 | ||
Кевин Нолан | Болтън Уондърърс | 5 | Измервам | Мидълзбро | две | Пол Скоулс | Манчестър Юнайтед | 1 | ||
Martin Petrov | Манчестър Сити | 5 | Джеймс Милнър | Нюкасъл Юнайтед | две | Фред Сиърс | Уест Хем Юнайтед | 1 | ||
Луи Саха | Манчестър Юнайтед | 5 | Емил Мпенца | Манчестър Сити | две | Жилберто Силва | Арсенал | 1 | ||
Андрий Шевченко | Челси | 5 | Фабрис Муамба | Бирмингам Сити | две | Мохамед Сисоко | Ливърпул | 1 | ||
Джон Утака | Портсмут | 5 | Фил Невил | Евертън | две | Алексей Смертин | Фулъм | 1 | ||
Андрий Воронин | Ливърпул | 5 | Ерик Невланд | Фулъм | две | Гери Спийд | Болтън Уондърърс | 1 | ||
Райън Бабел | Ливърпул | 4 | Гари О'Конър | Бирмингам Сити | две | Антъни Стоукс | Съндърланд | 1 | ||
Йоси Бенайун | Ливърпул | 4 | Jermaine Pennant | Ливърпул | две | Алън Стъбс | Окръг Дерби | 1 | ||
Роландо Бианки | Манчестър Сити | 4 | Стивън Пиенар | Евертън | две | Даниел Стъридж | Манчестър Сити | 1 | ||
Лий Бауър | Уест Хем Юнайтед | 4 | Клаудио писаро | Челси | две | Стивън Тейлър | Нюкасъл Юнайтед | 1 | ||
Карлтън Коул | Уест Хем Юнайтед | 4 | Кристофър Самба | Блекбърн Роувърс | две | Джон Тери | Челси | 1 | ||
Ел-Хаджи Диуф | Болтън Уондърърс | 4 | Филип Сендерос | Арсенал | две | Анди Тод | Окръг Дерби | 1 | ||
Да Силва Едуардо | Арсенал | 4 | Ники Шори | Четене | две | Матю Ъпсън | Уест Хем Юнайтед | 1 | ||
Уилям Галас | Арсенал | 4 | Коло Туре | Арсенал | две | Джеймс Вон | Евертън | 1 | ||
Дейвид Хили | Фулъм | 4 | Рос Уолъс | Съндърланд | две | Неманя Видич | Манчестър Юнайтед | 1 | ||
Емил Хески | Уигън Атлетик | 4 | Шон Райт-Филипс | Челси | две | Стивън Уорнок | Блекбърн Роувърс | 1 | ||
Стивън Хънт | Четене | 4 | Виктор Аничебе | Евертън | 1 | Дийн Уайтхед | Съндърланд | 1 | ||
Стивън Ирландия | Манчестър Сити | 4 | Микел Артета | Евертън | 1 | Джонатан Уудгейт | Тотнъм Хотспур | 1 | ||
Джърмейн Йенас | Тотнъм Хотспур | 4 | Фабио Аурелио | Ливърпул | 1 | Джоузеф Йобо | Евертън | 1 | ||
Брат Кану | Портсмут | 4 | Джайлс Барнс | Окръг Дерби | 1 | Дуайт Йорк | Съндърланд | 1 | ||
Нико Кранчар | Портсмут | 4 | Джоуи Бартън | Нюкасъл Юнайтед | 1 | Люк Йънг | Мидълзбро | 1 | ||
Steed Malbranque | Тотнъм Хотспур | 4 | Хабиб Бейе | Нюкасъл Юнайтед | 1 | Боби Замора | Уест Хем Юнайтед | 1 | ||
Шон Малоуни | Астън Вила | 4 | Джордж Боатенг | Мидълзбро | 1 | |||||
Брайън Макбрайд | Фулъм | 4 | Изображение на резервоар Carlos Bocanegra | Фулъм | 1 | Собствени цели | 37 | |||
Кени Милър | Окръг Дерби | 4 | Хамеур Буаца | Фулъм | 1 | Общо цели Сезон 2007-08 | 1002 | |||
Съли Мунтари | Портсмут | 4 | Уилфред Бума | Астън Вила | 1 | Общо игри сезон 2007-08 | 380 | |||
Лий Осман | Евертън | 4 | Даниел Браатен | Болтън Уондърърс | 1 | Средни голове на игра 2007-08 | 2.64 |
Таблица на целите по клуб 2007-08
Клуб | Цели |
---|---|
Манчестър Юнайтед | 80 |
Арсенал | 74 |
Астън Вила | 71 |
Ливърпул | 67 |
Тотнъм Хотспур | 66 |
Челси | 65 |
Евертън | 55 |
Блекбърн Роувърс | петдесет |
Портсмут | 48 |
Бирмингам Сити | 46 |
Манчестър Сити | Четири пет |
Нюкасъл Юнайтед | Четири пет |
Мидълзбро | 43 |
Уест Хем Юнайтед | 42 |
Четене | 41 |
Фулъм | 38 |
Съндърланд | 36 |
Болтън Уондърърс | 36 |
Уигън Атлетик | 3. 4 |
Окръг Дерби | двайсет |
Таблица на целите на Club 2007-08