
Таблица и резултати от Висшата лига 2010-11
Таблица с резултати от Висшата лига за всички мачове, играни вкъщи и в гостувания през целия сезон плюс финалната таблица на лигата за сезона.
Таблица на Висшата лига 2010-11
Поз | Клуб | Pld | У дома | Далеч | Цели | Цели | GD | Точки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | д | L | GF | GA | IN | д | L | GF | GA | GF | GA | |||||
1 | Манчестър Юнайтед | 38 | 18. | 1 | 0 | 49 | 12 | 5 | 10 | 4 | 29 | 25 | 78 | 37 | 41 | 80 |
две | Челси | 38 | 14. | 3 | две | 39 | 13 | 7 | 5 | 7 | 30 | двайсет | 69 | 33 | 36 | 71 |
3 | Манчестър Сити | 38 | 13 | 4 | две | 3. 4 | 12 | 8 | 4 | 7 | 26 | двадесет и едно | 60 | 33 | 27 | 71 |
4 | Арсенал | 38 | единадесет | 4 | 4 | 33 | петнадесет | 8 | 7 | 4 | 39 | 28 | 72 | 43 | 29 | 68 |
5 | Тотнъм Хотспур | 38 | 9 | 9 | 1 | 30 | 19. | 7 | 5 | 7 | 25 | 27 | 55 | 46 | 9 | 62 |
6 | Ливърпул | 38 | 12 | 4 | 3 | 37 | 14. | 5 | 3 | единадесет | 22. | 30 | 59 | 44 | петнадесет | 58 |
7 | Евертън | 38 | 9 | 7 | 3 | 31 | 2. 3 | 4 | 8 | 7 | двайсет | 22. | 51 | Четири пет | 6 | 54 |
8 | Фулъм | 38 | 8 | 7 | 4 | 30 | 2. 3 | 3 | 9 | 7 | 19. | двайсет | 49 | 43 | 6 | 49 |
9 | Астън Вила | 38 | 8 | 7 | 4 | 26 | 19. | 4 | 5 | 10 | 22. | 40 | 48 | 59 | -единадесет | 48 |
10 | Съндърланд | 38 | 7 | 5 | 7 | 25 | 27 | 5 | 6 | 8 | двайсет | 29 | Четири пет | 56 | -единадесет | 47 |
единадесет | Уест Бромвич А | 38 | 8 | 6 | 5 | 30 | 30 | 4 | 5 | 10 | 26 | 41 | 56 | 71 | -петнадесет | 47 |
12 | Нюкасъл Юнайтед | 38 | 6 | 8 | 5 | 41 | 27 | 5 | 5 | 9 | петнадесет | 30 | 56 | 57 | -1 | 46 |
13 | Стоук Сити | 38 | 10 | 4 | 5 | 31 | 18. | 3 | 3 | 13 | петнадесет | 30 | 46 | 48 | -две | 46 |
14. | Болтън Уондърърс | 38 | 10 | 5 | 4 | 3. 4 | 24 | две | 5 | 12 | 18. | 32 | 52 | 56 | -4 | 46 |
петнадесет | Блекбърн Роувърс | 38 | 7 | 7 | 5 | 22. | 16. | 4 | 3 | 12 | 24 | 43 | 46 | 59 | -13 | 43 |
16. | Уигън Атлетик | 38 | 5 | 8 | 6 | 22. | 3. 4 | 4 | 7 | 8 | 18. | 27 | 40 | 61 | -двадесет и едно | 42 |
17 | Wolverhampton W | 38 | 8 | 4 | 7 | 30 | 30 | 3 | 3 | 13 | 16. | 36 | 46 | 66 | -двайсет | 40 |
18. | Бирмингам Сити | 38 | 6 | 8 | 5 | 19. | 22. | две | 7 | 10 | 18. | 36 | 37 | 58 | -двадесет и едно | 39 |
19. | Блекпул | 38 | 5 | 5 | 9 | 30 | 37 | 5 | 4 | 10 | 25 | 41 | 55 | 78 | -2. 3 | 39 |
двайсет | Уест Хем Юнайтед | 38 | 5 | 5 | 9 | 24 | 31 | две | 7 | 10 | 19. | 39 | 43 | 70 | -27 | 33 |
Резултати от Висшата лига 2010-11
Отбор домакин / Отбор гост | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арсенал | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 6-0 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 2-3 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | |
Астън Вила | 2-4 | 0-0 | 4-1 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | |
Бирмингам Сити | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | |
Блекбърн Роувърс | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | |
Блекпул | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 4-3 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 1-3 | 1-3 | 2-1 | |
Болтън Уондърърс | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 0-4 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 5-1 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | |
Челси | 2-0 | 3-3 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 6-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | |
Евертън | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 5-3 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-3 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-4 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | |
Фулъм | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | |
Ливърпул | 1-1 | 3-0 | 5-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | |
Манчестър Сити | 0-3 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 5-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 4-3 | |
Манчестър Юнайтед | 1-0 | 3-1 | 5-0 | 7-1 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | |
Нюкасъл Юнайтед | 4-4 | 6-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 5-1 | 1-1 | 3-3 | 5-0 | 2-2 | 4-1 | |
Стоук Сити | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 4-0 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | |
Съндърланд | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 2-4 | 2-2 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 1-0 | 4-2 | 1-3 | |
Тотнъм Хотспур | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | |
Уест Бромвич Албион | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 3-1 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | |
Уест Хем Юнайтед | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 2-4 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | |
Уигън Атлетик | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 4-3 | 0-4 | 1-1 | 0-6 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | |
Wolverhampton Wand | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 2-3 | 4-0 | 2-3 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 3-3 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | |
Отбор домакин / Отбор гост | изгорен | AST | ЕДИН | СИН | ЧЕРНО | ТОЙ БЕШЕ | ЧЕ | ЕВА | ПЪЛНО | ЖИВОТ | MNC | MNU | НОВО | PCS | СЛЪНЦЕ | ДО | WBA | WHU | ПЕРИКА | ВЪЛКА |
Общо изиграни игри: | Домакински победи: 179 | Равенства: 90 | Победи в госта: 90 | Общо цели: 1063 | Статистиката е коректна на |
---|---|---|---|---|---|
380 | 47,11% | 29,21% | 23,68% | Средни голове / игра 2.80 | Край на сезона |
Разпределение на целите на мача от Висшата лига, отбелязани голове наполовина и голове, отбелязани по място
Цели | х | Обща сума | Голове на 1-то полувреме | Голове на 2-то полувреме | Домашни цели | Гост голове | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 27 | 0 | 462 | 602 | 607 | 457 | ||
1 | 59 | 59 | ||||||
две | 88 | 176 | | |||||
3 | 83 | 249 | ||||||
4 | 73 | 292 | ||||||
5 | 27 | 135 | ||||||
6 | 13 | 78 | ||||||
7 | 7 | 49 | ||||||
8 | 1 | 8 | ||||||
9 | две | 18. | ||||||
10 | 0 | 0 | ||||||
Обща сума | 380 | 1,064 | край |
Домакински победи | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | 3–2 | 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 5–0 | 5–1 | 5–3 | 6–0 | 7–1 | До | 7–0 | 7–1 | 7–2 | 8-0 | 9–1 | До |
40 | 30 | 40 | двайсет | 14. | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | две | 1 | 3 | 1 | 179 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 193 | |
Равенства | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 3–3 | 4–4 | До | ||||||||||||||||
25 | 52 | 27 | 6 | 1 | 111 | |||||||||||||||||
Гостите печелят | 0–1 | 0–2 | 0-3 | 0-4 | 0–6 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 2–3 | 2–4 | 2–5 | До | ||||||||||
14. | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 13 | две | 7 | 3 | 1 | 90 | край |