Уулвърхамптън Уондърърс | Уулвърхамптън Уондърърс ![]() Полузащитник 07/2017 - 06/2023 | # 8 | ||
07/2014 - 07/2017 | ФК Порто | ФК Порто | ![]() | Полузащитник |
07/2013 - 06/2015 | ФК Порто Б | ФК Порто Б | ![]() | Полузащитник |
07/2012 - 06/2013 | Padroense FC | Padroense FC | ![]() | Полузащитник |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампионска лига | ![]() | 16. | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове |
Шампионска лига Qual. | ![]() | две | 0 | две | 0 | две | 0 | 0 | 0 | »CL QF-мачове |
лига Европа | ![]() | единадесет | 1 | единадесет | 0 | 1 | две | 0 | 0 | »EL-мачове |
Лига Европа Qual. | ![]() | 4 | 1 | две | две | две | 0 | 0 | 0 | »QF-мачовете |
Висша лига | ![]() | 99 | единадесет | 91 | 8 | 18. | 22. | 0 | 0 | »Pr. Лига-мачове |
Първенство | ![]() | 42 | 6 | 42 | 0 | 12 | единадесет | 1 | 0 | »Шампионатни мачове |
ФА Къп | ![]() | 10 | 1 | 8 | две | 1 | две | 0 | 0 | »Мачове за FA Cup |
Купа на лигата | ![]() | две | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата |
Висша лига | ![]() | 59 | 3 | 30 | 29 | 13 | единадесет | 0 | 0 | »Първи мачове от лигата |
Купа | ![]() | 7 | 1 | две | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за купа |
Купа на лигата | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | две | 1 | 0 | 0 | »Купа на мачовете от лигата |
& сума | 259 | 24 | 204 | 55 | 54 | 49 | 1 | 0 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приятелски срещи | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
EURO Квалификации | ![]() | 5 | 0 | 3 | две | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-мачове |
Лига на нациите А | ![]() | 6 | 0 | 4 | две | 0 | две | 0 | 0 | »NL A-мачове |
& сума | 18. | 0 | единадесет | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Приятелски срещи [U21] | ![]() | 7 | 0 | 6 | 1 | две | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
ЕВРО [U21] | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »ЕВРО-мачове |
Квалификации за ЕВРО [U21] | ![]() | 12 | 4 | 12 | 0 | 1 | две | 0 | 0 | »EURO QF-мачове |
&sum U21 | 2. 3 | 4 | двадесет и едно | две | 3 | 3 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Приятелски срещи [U17] | ![]() | две | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
ЕВРО [U17] | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ЕВРО-мачове |
& сума U17 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |