01/2016 - 06/2018 | Атлас Гуадалахара | Атлас Гуадалахара | ![]() | Защитавай |
08/2014 - 01/2016 | Елада Верона | Елада Верона | ![]() | Защитавай |
12/2012 - 08/2014 | Клуб Леон | Клуб Леон | ![]() | Защитавай |
08/2010 - 12/2012 | Ню Йорк RB | Ню Йорк RB | ![]() | Защитавай |
07/2003 - 08/2010 | ФК Барселона | ФК Барселона | ![]() | Защитавай |
07/1999 - 06/2003 | AS Монако | AS Монако | ![]() | Защитавай |
07/1996 - 06/1999 | Атлас Гуадалахара | Атлас Гуадалахара | ![]() | Защитавай |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клубна световна купа | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Клубни WC-мачове |
Шампионска лига | ![]() | Четири пет | 1 | 40 | 5 | 10 | 12 | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове |
Шампионска лига Qual. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-мачове |
лига Европа | ![]() | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | »EL-мачове |
Суперкупа на УЕФА | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Match |
Лига 1 | ![]() | 89 | 5 | 84 | 5 | 13 | двайсет | 1 | 1 | »Лига 1-мачове |
Купа на Франция | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачова купа |
Купата на Лига | ![]() | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата |
Поредица | ![]() | 35 | 0 | 35 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | »Серия A-мачове |
Купа на Италия | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за купа |
Първа дивизия | ![]() | 162 | 9 | 140 | 22. | 3. 4 | 32 | 5 | 1 | »Първи дивизионни мачове |
Копа дел Рей | ![]() | 27 | две | 25 | две | 7 | 9 | 0 | 0 | »Копа дел Рей-мачове |
Суперкупа | ![]() | 3 | 0 | две | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за Суперкупата |
Купа на Либертадорес | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | »Lib.-мачове Купа |
Първа дивизия | ![]() | 108 | две | 105 | 3 | 16. | 32 | две | 1 | »Първа дивизия-мачове |
Висша лига Футбол | ![]() | 51 | 1 | 49 | две | 17 | 10 | 1 | 1 | »MLS-мачове |
& сума | 561 | двадесет и едно | 520 | 41 | 105 | 129 | 9 | 9 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | ![]() | 19. | 3 | 17 | две | 1 | 5 | 0 | 1 | »Световни мачове |
WC Квалификации КОНКАКАФ | ![]() | 3. 4 | 5 | 3. 4 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | »WCQ КОНКАКАФ-мачове |
WC Квалификации Плейофи | ![]() | две | 1 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ плейофи-мачове |
Приятелски срещи | ![]() | 52 | 5 | 46 | 6 | 16. | 8 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
Купа на конфедерациите | ![]() | 9 | 0 | 7 | две | 1 | две | 1 | 0 | »Мачове за конфедирана купа |
КОНКАКАФ Плейоф за Конфедирана купа | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Потвърдени PO-мачове |
Купа Америка | ![]() | 18. | 1 | 18. | 0 | две | 4 | 0 | 0 | »Копа Америка-мачове |
Златна купа | ![]() | единадесет | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Златни мачове |
& сума | 146 | 18. | 135 | единадесет | 33 | 25 | 1 | две | »Общо международни мачове | |
Световна купа [U20] | ![]() | 4 | две | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | »Световни мачове |
&sum U20 | 4 | две | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | »Общо международни мачове |