07/2019 - 06/2020 | Мидълзбро ФК | Мидълзбро ФК | Задник Мениджър |
Клубна кариера
08/2017 - 06/2018 | ИЗЧИСЛЕНИЯ | ИЗЧИСЛЕНИЯ | Напред | |
03/2012 - 12/2016 | Лос Анджелис Галакси | Лос Анджелис Галакси | Напред | |
01/2012 - 02/2012 | Астън Вила | Астън Вила | Напред | |
07/2011 - 01/2012 | Лос Анджелис Галакси | Лос Анджелис Галакси | Напред | |
01/2011 - 06/2011 | Уест Хем Юнайтед | Уест Хем Юнайтед | Напред | |
07/2010 - 01/2011 | Тотнъм Хотспур | Тотнъм Хотспур | Напред | |
02/2010 - 06/2010 | Селтик ФК | Селтик ФК | Напред | |
02/2009 - 01/2010 | Тотнъм Хотспур | Тотнъм Хотспур | Напред | |
07/2008 - 01/2009 | Ливърпул ФК | Ливърпул ФК | Напред | |
09/2002 - 07/2008 | Тотнъм Хотспур | Тотнъм Хотспур | Напред | |
12/2000 - 08/2002 | Лийдс Юнайтед | Лийдс Юнайтед | Напред | |
07/2000 - 12/2000 | Интер | Интер | Напред | |
08/1999 - 06/2000 | Ковънтри Сити | Ковънтри Сити | Напред | |
07/1997 - 08/1999 | Уулвърхамптън Уондърърс | Уулвърхамптън Уондърърс | Напред | |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампионска лига | 9 | две | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове | |
Шампионска лига Qual. | 5 | 0 | 3 | две | две | 0 | 0 | 0 | »CL QF-мачове | |
лига Европа | 28 | 13 | 22. | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | »EL-мачове | |
Висша лига | 349 | 126 | 273 | 76 | 90 | 17 | 0 | две | »Pr. Лига-мачове | |
Първенство | 73 | 24 | 66 | 7 | 25 | две | 0 | 0 | »Шампионатни мачове | |
ФА Къп | 3. 4 | 14. | 26 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | »Мачове за FA Cup | |
Купа на лигата | 35 | 16. | 25 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата | |
Поредица | 6 | 0 | 4 | две | 4 | 1 | 0 | 0 | »Серия A-мачове | |
Купа на Италия | 3 | 1 | 3 | 0 | две | 0 | 0 | 0 | »Мачове за купа | |
Суперкупа | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Мачове за Суперкупата | |
Премиършип | 16. | 12 | петнадесет | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Premiersh.-мачове | |
ФА Къп | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за FA Cup | |
КОНКАКАФ Шампионска лига | 16. | 9 | петнадесет | 1 | 1 | две | 0 | 1 | »КОНКАКАФ CL-мачове | |
Висша лига Футбол | 146 | 92 | 137 | 9 | петнадесет | 9 | 0 | 0 | »MLS-мачове | |
Индийска Суперлига | 9 | 6 | 7 | две | 1 | 1 | 0 | 0 | »Суперлига-мачове | |
& сума | 731 | 316 | 602 | 129 | 173 | 38 | 0 | 3 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Световни мачове | |
WC Квалификации Европа | 33 | 16. | 33 | 0 | единадесет | две | 0 | 0 | »WCQ европейски мачове | |
WC Квалификации Плейофи | 4 | две | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »WCQ плейофи-мачове | |
Приятелски срещи | 56 | 24 | петдесет | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи | |
ЕВРО | 5 | 0 | 3 | две | две | 1 | 0 | 0 | »ЕВРО-мачове | |
EURO Квалификации | 44 | 2. 3 | 41 | 3 | 14. | 5 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-мачове | |
& сума | 146 | 68 | 135 | единадесет | 59 | 9 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Световна купа [U20] | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Световни мачове | |
&sum U20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |