Байерн Мюнхен | Байерн Мюнхен ![]() Напред 07/2014 - 06/2023 | # 9 | ||
07/2010 - 06/2014 | Борусия Дортмунд | Борусия Дортмунд | ![]() | Напред |
07/2008 - 06/2010 | Лех Познан | Лех Познан | ![]() | Напред |
07/2006 - 06/2008 | Знич Прушков | Знич Прушков | ![]() | Напред |
07/2005 - 06/2006 | Легия Варшава II | Легия Варшава II | ![]() | Напред |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клубна световна купа | ![]() | две | две | две | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Клубни WC-мачове |
Шампионска лига | ![]() | 95 | 72 | 91 | 4 | 18. | 9 | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове |
лига Европа | ![]() | 14. | две | 7 | 7 | две | две | 0 | 0 | »EL-мачове |
Лига Европа Qual. | ![]() | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | »QF-мачовете |
Суперкупа на УЕФА | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Match |
Бундеслига | ![]() | 343 | 264 | 306 | 37 | 58 | 30 | 0 | 1 | »Бундеслига мачове |
DFB-Pokal | ![]() | 49 | 39 | Четири пет | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-мачове |
Суперкупа | ![]() | 10 | 5 | 10 | 0 | 3 | две | 0 | 0 | »Суперкупата |
Топ лига | ![]() | 58 | 32 | 55 | 3 | 17 | 7 | 0 | 0 | »Екстракласа-мачове |
& сума | 582 | 421 | 522 | 60 | 111 | 58 | 0 | 1 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Световни мачове |
WC Квалификации Европа | ![]() | 28 | двадесет и едно | двадесет и едно | 7 | две | 1 | 0 | 0 | »WCQ европейски мачове |
Приятелски срещи | ![]() | петдесет | 19. | Четири пет | 5 | 31 | 4 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
ЕВРО | ![]() | 8 | две | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »ЕВРО-мачове |
EURO Квалификации | ![]() | двайсет | 19. | 19. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-мачове |
Лига на нациите А | ![]() | 7 | две | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »NL A-мачове |
& сума | 116 | 63 | 103 | 13 | 37 | 7 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |
Играч на годината
![]() | FIFA | Шампиони | 2020 г. |
![]() | УЕФА | Шампиони | 2020 г. |
![]() | Германия | Шампиони | 2020 г. |
![]() | Полша | Шампиони | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 |