Болоня ФК | Болоня ФК Италия Напред 08/2017 - 06/2021 | # 24 | ||
07/2012 - 08/2017 | Интер | Интер | Напред | |
07/2009 - 06/2012 | Генуа CFC | Генуа CFC | Напред | |
01/2005 - 07/2009 | Бока Хуниорс | Бока Хуниорс | Напред | |
01/2004 - 12/2004 | Банфийлд | Банфийлд | Напред | |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клубна световна купа | две | 1 | две | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Клубни WC-мачове | |
лига Европа | двайсет | 12 | 14. | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | »EL-мачове | |
Лига Европа Qual. | 5 | две | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-мачовете | |
Поредица | 346 | 89 | 277 | 69 | 97 | 52 | 0 | 1 | »Серия A-мачове | |
Купа на Италия | 19. | 9 | 9 | 10 | 6 | две | 0 | 0 | »Мачове за купа | |
Купа на Либертадорес | 36 | петнадесет | 32 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | »Lib.-мачове Купа | |
Купата на Южна Америка | 12 | 9 | 10 | две | 5 | две | 0 | 0 | »Copa Sud.-мачове | |
Южноамериканска Рекопа | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Recopa-мачове | |
Първа дивизия | 167 | 63 | 142 | 25 | 60 | 19. | 1 | 0 | »Pr. Дивизионни мачове | |
& сума | 613 | 205 | 495 | 118 | 187 | 77 | 1 | 1 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Световни мачове | |
WC Квалификации Южна Америка | единадесет | две | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Южни мачове | |
Приятелски срещи | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи | |
Купа Америка | две | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Копа Америка-мачове | |
& сума | 27 | 3 | единадесет | 16. | 7 | две | 0 | 0 | »Общо международни мачове |
Голмайстор
Първа дивизия | 2006/2007 (Откриване) |