Байер Леверкузен | 18.10.2020 | Rot-Weiß Оберхаузен [младеж] |
---|---|---|
Байер Леверкузен | 3: 1 | Rot-Weiß Оберхаузен [младеж] |
Алемания Аахен | 10.04.2021 | Rot-Weiß Оберхаузен [младеж] |
---|---|---|
Алемания Аахен | -: - | Rot-Weiß Оберхаузен [младеж] |
BL West | 1. Кръгла | 19.09.2020 | ДА СЕ | Червена и бяла храна | Червена и бяла храна | 3: 2 (1: 0) | ![]() |
BL West | 2. Кръгла | 27.09.2020 | З. | MSV Дуйсбург | MSV Дуйсбург | 2: 1 (0: 0) | ![]() |
BL West | 3. Кръгла | 18.10.2020 | ДА СЕ | Байер Леверкузен | Байер Леверкузен | 1: 3 (0: 2) | ![]() |
BL West | 14. Кръгла | 07.03.2021 | ДА СЕ | Фортуна Кьолн | Фортуна Кьолн | реш. | ![]() |
BL West | 15. Кръгла | 14.03.2021 | З. | Прусия Мюнстер | Прусия Мюнстер | реш. | ![]() |
BL West | 16. Кръгла | 10.04.2021 | ДА СЕ | Алемания Аахен | Алемания Аахен | -: - | ![]() |
BL West | 17. Кръгла | 17.04.2021 | З. | ФК Шалке 04 | ФК Шалке 04 | -: - | ![]() |
Приспособления и резултати » |