01/2011 - 06/2011 | Терек Грозни | Терек Грозни | Мениджър | |
11/2007 - 08/2008 | Лос Анджелис Галакси | Лос Анджелис Галакси | Мениджър | |
07/2004 - 05/2005 | Фейенорд | Фейенорд | Мениджър | |
08/1998 - 08/1999 | Нюкасъл Юнайтед | Нюкасъл Юнайтед | Мениджър | |
05/1996 - 02/1998 | Челси ФК | Челси ФК | Мениджър |
Националните отбори се справиха
Сезон | екип | Позиция | |
---|---|---|---|
Приятелски срещи 2004 | Холандия | Холандия [U19] | Мениджър |
Приятелски срещи 2003 | Холандия | Холандия [U19] | Мениджър |
WC Квалификации Европа 2016/2017 | Холандия | Холандия | Задник Мениджър |
Приятелски срещи 2017 | Холандия | Холандия | Задник Мениджър |
Квалификации за ЕВРО 2003/2004 | Холандия | Холандия [U19] | Мениджър |
Клубна кариера
07/1995 - 05/1998 | Челси ФК | Челси ФК | Полузащитник | |
11/1994 - 06/1995 | Сампдория | Сампдория | Полузащитник | |
07/1994 - 10/1994 | Милан | Милан | Полузащитник | |
07/1993 - 06/1994 | Сампдория | Сампдория | Полузащитник | |
07/1987 - 06/1993 | Милан | Милан | Полузащитник | |
07/1985 - 06/1987 | ПСВ Айндховен | ПСВ Айндховен | Полузащитник | |
07/1982 - 06/1985 | Фейенорд | Фейенорд | Полузащитник | |
07/1978 - 06/1982 | SBV Харлем | SBV Харлем | Полузащитник | |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Междуконтинентална купа | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Интер. Мачове за купа | |
Шампионска лига | 22. | 5 | 19. | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове | |
лига Европа | 10 | две | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL-мачове | |
УЕФА Суперкупа | две | 1 | две | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Match | |
Висша лига | 48 | 4 | 37 | единадесет | 3 | 3 | 0 | 0 | »Pr. Лига-мачове | |
ФА Къп | 8 | 3 | 7 | 1 | две | 0 | 0 | 0 | »Мачове за FA Cup | |
Купа на лигата | 7 | 0 | 6 | 1 | две | 0 | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата | |
Ередивизия | 208 | 94 | 204 | 4 | петнадесет | 5 | 0 | 0 | »Ередивизи-мачове | |
Поредица | 178 | 62 | 169 | 9 | 35 | 8 | 0 | 1 | »Серия A-мачове | |
Купа на Италия | 27 | 12 | 24 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за купа | |
Суперкупа | две | 1 | две | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за Суперкупата | |
& сума | 513 | 184 | 481 | 32 | 72 | 16. | 0 | 1 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Световни мачове | |
WC Квалификации Европа | 9 | две | 8 | 1 | две | 0 | 0 | 0 | »WCQ европейски мачове | |
WC Квалификации Плейофи | две | 0 | две | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ плейофи | |
Приятелски срещи | двадесет и едно | две | двайсет | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | »Приятелски срещи | |
ЕВРО | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ЕВРО-мачове | |
EURO Квалификации | двадесет и едно | единадесет | 19. | две | две | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-мачове | |
& сума | 66 | 17 | 62 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Приятелски срещи [U21] | две | 1 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи | |
Квалификации за ЕВРО [U21] | две | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-мачове | |
&sum U21 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |
Играч на годината
УЕФА | Шампиони | 1987 г. | |
Холандия | Шампиони | 1984 1986 |