07/2016 - 12/2017 | Персиб Бандунг | Персиб Бандунг | ![]() | Напред |
02/2016 - 06/2016 | Аделаида Юнайтед | Аделаида Юнайтед | ![]() | Напред |
06/2014 - 02/2016 | Супанбури ФК | Супанбури ФК | ![]() | Напред |
01/2014 - 06/2014 | Сепахан ФК | Сепахан ФК | ![]() | Напред |
01/2013 - 12/2013 | Персиб Бандунг | Персиб Бандунг | ![]() | Напред |
02/2010 - 01/2013 | Аделаида Юнайтед | Аделаида Юнайтед | ![]() | Напред |
07/2008 - 02/2010 | Бризбейн рев | Бризбейн рев | ![]() | Напред |
07/2005 - 06/2008 | ФК Емен | ФК Емен | ![]() | Напред |
07/2002 - 06/2005 | Helmond Sport | Helmond Sport | ![]() | Напред |
07/1999 - 06/2002 | Fc Groningen | Fc Groningen | ![]() | Напред |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Първа дивизия | ![]() | 195 | 53 | 124 | 71 | 40 | 12 | 0 | 1 | »Eerste Div.-мачове |
Чаша KNVB | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за купата |
Плейофи Ередивизи | ![]() | единадесет | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Плейофи-мачове |
Шампионска лига на АФК | ![]() | 18. | 4 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | »AFC CL-мачове |
АФК Шампионска лига Кой. | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »-Мачове |
Лига 1 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »L1-мачове |
А-лига | ![]() | 105 | петдесет | 103 | две | петнадесет | 7 | 0 | 0 | »Мачове от А-лигата |
Предсезонна купа | ![]() | 3 | две | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Предсезонни C-мачове |
& сума | 337 | 111 | 250 | 87 | 65 | двайсет | 0 | 1 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приятелски срещи | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | две | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
Купа на Азия Qual. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-мачове за Купата на Азия |
& сума | 5 | 0 | 5 | 0 | две | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |