09/2019 - 03/2020 | ФК Сион | ФК Сион | ![]() | Напред |
08/2018 - 08/2019 | Жирона ФК | Жирона ФК | ![]() | Напред |
07/2017 - 08/2018 | Спортен CP | Спортен CP | ![]() | Напред |
07/2016 - 06/2017 | ФК Базел | ФК Базел | ![]() | Напред |
02/2016 - 06/2016 | Нюкасъл Юнайтед | Нюкасъл Юнайтед | ![]() | Напред |
02/2016 - 02/2016 | Нюкасъл Юнайтед U21 | Нюкасъл Юнайтед U21 | ![]() | Напред |
01/2016 - 01/2016 | AS Рома | AS Рома | ![]() | Напред |
08/2015 - 12/2015 | ЦСКА Москва | ЦСКА Москва | ![]() | Напред |
01/2015 - 08/2015 | AS Рома | AS Рома | ![]() | Напред |
07/2010 - 01/2015 | ЦСКА Москва | ЦСКА Москва | ![]() | Напред |
07/2008 - 06/2010 | BSC Young Boys | BSC Young Boys | ![]() | Напред |
01/2008 - 06/2008 | Токушима Вортис | Токушима Вортис | ![]() | Напред |
01/2006 - 12/2007 | Кашива Рейсол | Кашива Рейсол | ![]() | Напред |
01/2005 - 12/2005 | AS Denguelé | AS Denguelé | ![]() | Напред |
01/2004 - 12/2004 | ASEC Mimosas | ASEC Mimosas | ![]() | Напред |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампионска лига | ![]() | 31 | петнадесет | 2. 3 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | »Гл. Лига-мачове |
Шампионска лига Qual. | ![]() | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | »CL QF-мачове |
лига Европа | ![]() | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | »EL-мачове |
Лига Европа Qual. | ![]() | 5 | 4 | 5 | 0 | две | 0 | 0 | 0 | »QF-мачовете |
Висша лига | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Лига-мачове |
U23 Premier League Div. 2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.2-мачове |
Поредица | ![]() | 13 | две | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Серия A-мачове |
Висша лига | ![]() | 14. | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Първи мачове |
Купа | ![]() | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Мачове за купа |
Купа на лигата | ![]() | 3 | две | две | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Купа на мачовете от лигата |
Висша лига | ![]() | 108 | 66 | 94 | 14. | 53 | единадесет | 0 | 0 | »Премиер лига мачове |
Купа | ![]() | 3 | 3 | две | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Кубок-мачове |
Супер лига | ![]() | 104 | 75 | 58 | 46 | 17 | 6 | 1 | 0 | »Суперлига-мачове |
Купа | ![]() | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | две | 0 | 0 | »Мачове за купа |
Първа дивизия | ![]() | 17 | две | 5 | 12 | 5 | две | 0 | 0 | »Първи дивизионни мачове |
Копа дел Рей | ![]() | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Копа дел Рей-мачове |
Лига J1 | ![]() | 18. | 3 | 0 | 18. | 0 | 0 | 0 | 0 | »J1 Лига-мачове |
& сума | 349 | 187 | 219 | 130 | 115 | 27 | две | 0 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Световни мачове |
WC Квалификации Африка | ![]() | 6 | две | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Африка-мачове |
Приятелски срещи | ![]() | петнадесет | две | 4 | единадесет | 5 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
Купа на Африка | ![]() | 6 | 1 | 3 | 3 | две | 0 | 0 | 0 | »Мачове за купата на Африка |
Купа на Африка Qual. | ![]() | 7 | 3 | 3 | 4 | две | 0 | 0 | 0 | »Afr. Купа QF-мачове |
& сума | 35 | 8 | петнадесет | двайсет | 12 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |
Играч на годината
![]() | Русия | Шампиони | 2011 (Футбол) 2011 (Sport-Express) 2014 (Футбол) |
![]() | Швейцария | Шампиони | 2009 (Лига) 2010 (Лига) |