08/2017 - 12/2020 | Бали Юнайтед | Бали Юнайтед | Напред | |
01/2017 - 08/2017 | SC Cambuur | SC Cambuur | Полузащитник | |
08/2015 - 01/2017 | SC Telstar | SC Telstar | Защитавай | |
12/2014 - 08/2015 | Персия Джакарта | Персия Джакарта | Напред | |
03/2014 - 12/2014 | Консадоле Сапоро | Консадоле Сапоро | Полузащитник | |
07/2012 - 03/2014 | Алмере Сити ФК | Алмере Сити ФК | Полузащитник | |
07/2010 - 06/2012 | ФК Утрехт | ФК Утрехт | Полузащитник | |
07/2009 - 06/2012 | ФК Утрехт (J) | ФК Утрехт (J) | Полузащитник | |
07/2008 - 06/2009 | ФК Утрехт | ФК Утрехт [Младеж] | Полузащитник | |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ередивизия | 5 | 1 | две | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Eredivisie-мачове | |
Първа дивизия | 97 | двадесет и едно | 79 | 18. | 14. | 5 | 0 | 3 | »Eerste Div.-мачове | |
Чаша KNVB | 7 | 1 | 5 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за купата | |
Плейофи Ередивизи | две | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Плейофи-мачове | |
АФК Шампионска лига Кой. | две | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »-Мачове | |
Лига 1 | 69 | 22. | 59 | 10 | 17 | 5 | 0 | 0 | »L1-мачове | |
& сума | 182 | Четири пет | 148 | 3. 4 | 32 | 10 | 0 | 3 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Квалификации Азия | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Азиатски мачове | |
Приятелски срещи | 18. | две | 17 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | »Приятелски срещи | |
& сума | 22. | две | двайсет | две | 8 | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |