08/2019 - 08/2020 | ФК Аугсбург | ФК Аугсбург | ![]() | Защитавай |
07/2018 - 06/2019 | ФК Арсенал | ФК Арсенал | ![]() | Защитавай |
07/2011 - 06/2018 | Ювентус | Ювентус | ![]() | Защитавай |
07/2008 - 06/2011 | Лацио Рим | Лацио Рим | ![]() | Защитавай |
07/2005 - 07/2008 | Лил OSC | Лил OSC | ![]() | Защитавай |
07/2001 - 06/2005 | Grasshopper Club Цюрих | Grasshopper Club Цюрих | ![]() | Защитавай |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампионска лига | ![]() | 36 | 1 | 32 | 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове |
Шампионска лига Qual. | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | две | 1 | 0 | 0 | »CL QF-мачове |
лига Европа | ![]() | 22. | 0 | 18. | 4 | две | 4 | 0 | 0 | »EL-мачове |
Лига Европа Qual. | ![]() | две | 0 | две | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »QF-мачовете |
Бундеслига | ![]() | двайсет | 0 | 17 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | »Бундеслига мачове |
Висша лига | ![]() | 14. | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | »Pr. Лига-мачове |
ФА Къп | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за FA Cup |
Купа на лигата | ![]() | две | 1 | две | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата |
Лига 1 | ![]() | 89 | 5 | 69 | двайсет | 17 | 12 | 1 | 0 | »Лига 1-мачове |
Купа на Франция | ![]() | 8 | 1 | 6 | две | 1 | 3 | 0 | 0 | »Мачова купа |
Купата на Лига | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата |
Поредица | ![]() | 301 | петнадесет | 266 | 35 | 79 | 61 | 1 | 0 | »Серия A-мачове |
Купа на Италия | ![]() | 26 | 1 | 22. | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | »Мачове за купа |
Суперкупа | ![]() | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | две | 0 | 0 | »Мачове за Суперкупата |
Супер лига | ![]() | 79 | 4 | 65 | 14. | 9 | 19. | 1 | 0 | »Суперлига-мачове |
& сума | 615 | 29 | 525 | 90 | 149 | 123 | 4 | 0 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | ![]() | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | две | 0 | 0 | »Световни мачове |
WC Квалификации Европа | ![]() | 25 | 5 | 25 | 0 | две | 4 | 0 | 0 | »WCQ европейски мачове |
WC Квалификации Плейофи | ![]() | две | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ плейофи |
Приятелски срещи | ![]() | Четири пет | две | 39 | 6 | 25 | 6 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
ЕВРО | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | две | 0 | 0 | 0 | »ЕВРО-мачове |
EURO Квалификации | ![]() | 19. | 1 | 19. | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | »EURO Qualif.-мачове |
& сума | 108 | 8 | 102 | 6 | 3. 4 | 16. | 1 | 0 | »Общо международни мачове | |
Приятелски срещи [U21] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
ЕВРО [U21] | ![]() | две | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ЕВРО-мачове |
Квалификации за ЕВРО [U21] | ![]() | 12 | 1 | 12 | 0 | две | 4 | 0 | 0 | »EURO QF-мачове |
&sum U21 | петнадесет | 1 | 14. | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |
Играч на годината
![]() | Швейцария | Шампиони | 2015 (Национален отбор) |