10/2009 - 03/2010 | Дарлингтън ФК | Дарлингтън ФК | ![]() | Мениджър |
Националните отбори се справиха
Сезон | екип | Позиция | |
---|---|---|---|
Приятелски срещи 2007 | Ирландия | Ирландия | Мениджър |
Приятелски срещи 2006 | Ирландия | Ирландия | Мениджър |
Квалификации за ЕВРО 2006/2007 | Ирландия | Ирландия | Мениджър |
Клубна кариера
08/2005 - 06/2006 | Уолсол ФК | Уолсол ФК | ![]() | Защитавай |
08/2003 - 08/2005 | Ковънтри Сити | Ковънтри Сити | ![]() | Защитавай |
12/2000 - 08/2003 | Астън Вила | Астън Вила | ![]() | Защитавай |
11/2000 - 12/2000 | Ливърпул ФК | Ливърпул ФК | ![]() | Защитавай |
10/2000 - 11/2000 | Кристален дворец | Кристален дворец | ![]() | Защитавай |
09/2000 - 10/2000 | Астън Вила | Астън Вила | ![]() | Защитавай |
07/1998 - 08/2000 | Ливърпул ФК | Ливърпул ФК | ![]() | Защитавай |
08/1991 - 07/1998 | Астън Вила | Астън Вила | ![]() | Защитавай |
02/1988 - 08/1991 | Ливърпул ФК | Ливърпул ФК | ![]() | Защитавай |
11/1987 - 02/1988 | Брадфорд Сити | Брадфорд Сити | ![]() | Защитавай |
09/1986 - 11/1987 | Ливърпул ФК | Ливърпул ФК | ![]() | Защитавай |
08/1985 - 09/1986 | Dundalk FC | Dundalk FC | ![]() | Защитавай |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лига Европа | ![]() | 2. 3 | 0 | двайсет | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EL-мачове |
UI-Cup | ![]() | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »UI-Cup-мачове |
Висша лига | ![]() | 390 | 17 | 363 | 27 | 52 | 31 | две | 1 | »Pr. Лига-мачове |
Първенство | ![]() | 76 | 5 | 72 | 4 | 10 | 6 | 0 | 1 | »Шампионатни мачове |
ФА Къп | ![]() | 25 | 1 | 2. 3 | две | 4 | 1 | 0 | 0 | »Мачове за FA Cup |
Първа лига | ![]() | 7 | 0 | 5 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | »Лига, мачове |
Купа на лигата | ![]() | 24 | две | 22. | две | 5 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата |
& сума | 550 | 26 | 510 | 40 | 72 | 40 | две | две | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | ![]() | 13 | 0 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Световни мачове |
WC Квалификации Европа | ![]() | 30 | 3 | 28 | две | 3 | две | 0 | 0 | »WCQ европейски мачове |
WC Квалификации Плейофи | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ плейофи-мачове |
Приятелски срещи | ![]() | 33 | 3 | 29 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
EURO Квалификации | ![]() | 22. | две | 22. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-мачове |
& сума | 102 | 8 | 96 | 6 | 17 | 6 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |