Блекбърн Роувърс | Блекбърн Роувърс ![]() Полузащитник 11/2020 - 06/2021 | # 6 | ||
11/2020 - 11/2020 | Блекбърн Роувърс U23 | Блекбърн Роувърс U23 | ![]() | Полузащитник |
07/2019 - 07/2020 | Блекбърн Роувърс | Блекбърн Роувърс | ![]() | Полузащитник |
07/2015 - 06/2019 | Мидълзбро ФК | Мидълзбро ФК | ![]() | Полузащитник |
08/2013 - 07/2015 | Уест Хем Юнайтед | Уест Хем Юнайтед | ![]() | Полузащитник |
07/2011 - 08/2013 | Ливърпул ФК | Ливърпул ФК | ![]() | Полузащитник |
07/2009 - 07/2011 | Астън Вила | Астън Вила | ![]() | Полузащитник |
12/2003 - 07/2009 | Мидълзбро ФК | Мидълзбро ФК | ![]() | Полузащитник |
10/2003 - 12/2003 | Съндърланд AFC | Съндърланд AFC | ![]() | Полузащитник |
04/2002 - 10/2003 | Мидълзбро ФК | Мидълзбро ФК | ![]() | Полузащитник |
07/2000 - 06/2002 | Мидълзбро ФК | Мидълзбро ФК [U18] | ![]() | Полузащитник |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лига Европа | ![]() | 26 | две | 25 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | »EL-мачове |
Лига Европа Qual. | ![]() | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-мачовете |
Висша лига | ![]() | 408 | 37 | 361 | 47 | 54 | 13 | 0 | 0 | »Pr. Лига-мачове |
Първенство | ![]() | 183 | 13 | 149 | 3. 4 | 58 | 5 | 0 | 0 | »Шампионатни мачове |
ФА Къп | ![]() | 57 | 6 | 49 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | »Мачове за FA Cup |
Купа на лигата | ![]() | 35 | 4 | 22. | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата |
Плейоф | ![]() | две | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Плейофи-мачове |
& сума | 716 | 63 | 612 | 104 | 130 | 2. 3 | 0 | 0 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Световни мачове |
WC Квалификации Европа | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ европейски мачове |
Приятелски срещи | ![]() | 18. | 0 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
EURO Квалификации | ![]() | 13 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-мачове |
& сума | 35 | 0 | петнадесет | двайсет | 9 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Приятелски срещи [U21] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
Квалификации за ЕВРО [U21] | ![]() | 3 | 0 | две | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-мачове |
&sum U21 | 4 | 0 | 3 | 1 | две | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |