5. Кръгла | 11.02.2021 | ДА СЕ | Атлетик Уила | Атлетик Уила | 0: 1 (0: 1) | ||
6. Кръгла | 15.02.2021 | З. | Орсомарсо СК | Орсомарсо СК | 2: 0 (1: 0) | ||
7. Кръгла | 20.02.2021 | ДА СЕ | Кортулуа | Кортулуа | 0: 0 (0: 0) | ||
8. Кръгла | 28.02.2021 | З. | Бока Хуниорс от Кали | Бока Хуниорс от Кали | 1: 1 (0: 1) | ||
9. Кръгла | 03.03.2021 | ДА СЕ | Атлетик fc | Атлетик fc | 1: 0 (0: 0) | ||
10. Кръгла | 06.03.2021 | З. | Истинска Картахена | Истинска Картахена | -: - | ||
11. Кръгла | 13.03.2021 | ДА СЕ | Баранкила ФК | Баранкила ФК | -: - | ||
12. Кръгла | 20.03.2021 | З. | Истински Сан Андрес | Истински Сан Андрес | -: - | ||
13. Кръгла | 27.03.2021 | ДА СЕ | Валедупар ФК Реал | Валедупар ФК Реал | -: - | ||
14. Кръгла | 03.03.2021 | З. | ФК Богота | ФК Богота | -: - | ||
Приспособления и резултати » |