
До 21 години Висша лига на Barclays сезон 2013-14
Това е вторият сезон на План за представяне на елитните играчи до 21 години (EPPP) и е разработен като
част от новата система, която ще помогне да се преодолее разликата между Академия (U-18) и Първи отбор.
Участват 22 клуба, 16 от Висшата лига и шест от първенството. Всеки клуб ще играе на
останалите 21 клуба веднъж, или у дома или вкъщи, и четирите най-добри клуба продължават до края на сезона Плейофи.
Barclays Under 21 Premier League Season 2013-14
Home Club v /——-Гостуващ клуб> | | | е Копа Америка всяка година | | | | | | | | | | които са Лийдс Юнайтед и играят днес | | | Манчестър Юнайтед срещу Лестър Сити | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арсенал | 4-2 | 1-2 | 0-4 | 2-4 | 4-3 | 1-1 | 0-0 | 1-5 | 1-0 | 5-3 | 2-1 | |||||||||||
Астън Вила | 4-2 | 2-4 | 3-5 | 3-4 | 6-2 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | ||||||||||||
Блекбърн Роувърс | 0-3 | 1-2 | 0-6 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-5 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | |||||||||||
Болтън Уондърърс | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 0-5 | 2-3 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 2-3 | |||||||||||
Челси | 1-0 | 5-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 2-4 | 4-2 | 3-3 | ||||||||||||
Евертън | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | |||||||||||
Фулъм | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 5-3 | 1-0 | 4-4 | |||||||||||
Лестър Сити | 1-0 | 0-4 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 4-1 | 0-1 | 2-1 | 2-3 | ||||||||||||
Ливърпул | 2-0 | 1-1 | 2-3 | 5-2 | 4-1 | 1-2 | 3-4 | 5-2 | 5-0 | 4-0 | ||||||||||||
Манчестър Сити | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 1-2 | 0-2 | 4-1 | 1-2 | 1-0 | 6-2 | 3-1 | ||||||||||||
Манчестър Юнайтед | 3-0 | 4-1 | 0-0 | 2-2 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | |||||||||||
Мидълзбро | 3-1 | 0-2 | 1-3 | 3-4 | 4-3 | 0-3 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | ||||||||||||
Нюкасъл Юнайтед | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 2-4 | 4-5 | 3-1 | |||||||||||
Норич Сити | 2-2 | 5-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 3-1 | 4-1 | 3-0 | 0-1 | ||||||||||||
Четене | 2-1 | 4-1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 4-2 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 3-4 | 0-2 | |||||||||||
Саутхемптън | 3-1 | 2-2 | 1-4 | 3-0 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 3-0 | ||||||||||||
Стоук Сити | 2-2 | 1-3 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 5-1 | 0-1 | |||||||||||
Съндърланд | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | ||||||||||||
Тотнъм Хотспур | 2-0 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 6-3 | 0-1 | 4-1 | 1-2 | 4-2 | 5-2 | ||||||||||||
Уест Бромвич Албион | 1-0 | 5-0 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 0-2 | 0-4 | 0-1 | 3-4 | 1-3 | 0-1 | |||||||||||
Уест Хем Юнайтед | 3-0 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-3 | 0-3 | ||||||||||||
Уулвърхамптън Уондърърс | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 4-0 | 2-1 | 0-2 | 3-1 | 0-2 | |||||||||||
Домашен клуб ˄ /———-Гостуващ клуб> | ДА СЕ | НА | BR | BW | ° С | Е | F | LC | L | MC | MU | М | НЕ | NC | R | С | SC | ТОЙ | TH | WB | WH | WW |
Приспособлението не се възпроизвежда Игри Домакински победи Равенства Гостите печелят Общо цели Ср. GPG 231 100 41 90 787 3.41
Приспособлението не се възпроизвежда | Игри | Домакински победи | Равенства | Гостите печелят | Общо цели | Ср. GPG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | 100 | 41 | 90 | 787 | 3.41 |
Barclays Under 21 Premier League Table Season 2013-14
Поз | Клуб | Pld | У дома | Далеч | Общо | GD | Точки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | д | L | GF | GA | IN | д | L | GF | GA | GF | GA | |||||
1 | Челси | двадесет и едно | 6 | две | две | 22. | 14. | 7 | 3 | 1 | 27 | 12 | 49 | 26 | 2. 3 | 44 |
две | Ливърпул | двадесет и едно | 6 | 1 | 3 | 32 | петнадесет | 7 | две | две | 2. 3 | петнадесет | 55 | 30 | 25 | 42 |
3 | Манчестър Юнайтед | двадесет и едно | 4 | 4 | 3 | 17 | 13 | 7 | две | две | 17 | 5 | 3. 4 | 18. | 16. | 39 |
4 | Манчестър Сити | двадесет и едно | 7 | 0 | 3 | 25 | 10 | 5 | две | 4 | 25 | 18. | петдесет | 28 | 22. | 38 |
5 | Фулъм | двадесет и едно | 6 | 3 | две | 22. | 16. | 5 | две | 3 | 16. | 14. | 38 | 30 | 8 | 38 |
6 | Лестър Сити | двадесет и едно | 4 | две | 4 | 14. | петнадесет | 7 | две | 3 | 2. 3 | петнадесет | 37 | 30 | 7 | 37 |
7 | Саутхемптън | двадесет и едно | 5 | две | 3 | 18. | петнадесет | 6 | 1 | 4 | 17 | петнадесет | 35 | 30 | 5 | 36 |
8 | Съндърланд | двадесет и едно | 6 | две | две | 18. | 10 | 4 | 3 | 4 | двадесет и едно | 22. | 39 | 32 | 7 | 35 |
9 | Уест Хем Юнайтед | двадесет и едно | 4 | две | 4 | 13 | 13 | 6 | 1 | 4 | двадесет и едно | 19. | 3. 4 | 32 | две | 33 |
10 | Норич Сити | двадесет и едно | 6 | 1 | 3 | двайсет | единадесет | 3 | 3 | 5 | 14. | 18. | 3. 4 | 29 | 5 | 31 |
единадесет | Евертън | двадесет и едно | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | 3 | 3 | 4 | единадесет | 17 | 28 | 29 | -1 | 30 |
12 | Тотнъм Хотспур | двадесет и едно | 5 | две | 3 | 25 | 16. | 3 | две | 6 | петнадесет | 26 | 40 | 42 | -две | 28 |
13 | Болтън Уондърърс | двадесет и едно | 5 | две | 4 | 18. | 22. | 3 | 1 | 6 | 22. | 25 | 40 | 47 | -7 | 27 |
14. | Арсенал | двадесет и едно | 5 | две | 4 | двадесет и едно | 25 | две | 3 | 5 | 14. | 16. | 35 | 41 | -6 | 26 |
петнадесет | Астън Вила | двадесет и едно | 4 | две | 4 | 2. 3 | 22. | 4 | 0 | 7 | 13 | двадесет и едно | 36 | 43 | -7 | 26 |
16. | Уест Бромвич Албион | двадесет и едно | 4 | 0 | 7 | 17 | двайсет | 4 | 1 | 5 | 18. | 2. 3 | 35 | 43 | -8 | 25 |
17 | Четене | двадесет и едно | 4 | две | 5 | 22. | двадесет и едно | 3 | 1 | 6 | 14. | 22. | 36 | 43 | -7 | 24 |
18. | Стоук Сити | двадесет и едно | 3 | две | 6 | 14. | 18. | 3 | две | 5 | 12 | 16. | 26 | 3. 4 | -8 | 22. |
19. | Мидълзбро | двадесет и едно | 3 | 0 | 7 | петнадесет | 22. | 3 | две | 6 | 10 | петнадесет | 25 | 37 | -12 | двайсет |
двайсет | Уулвърхамптън Уондърърс | двадесет и едно | 3 | 0 | 8 | 10 | 17 | 3 | две | 5 | 16. | 24 | 26 | 41 | -петнадесет | двайсет |
Полуфинали за плейоф U-21 Манчестър Сити 1 Челси (AET, писалки 5-4) 1 Ливърпул 0 Манчестър Юнайтед 1 Финал за плейоф U-21 Манчестър Юнайтед 1 Челси 1 2013-14 Шампиони до 21 години Челси
Полуфинали за плейоф U-21 | ||
---|---|---|
Манчестър Сити | 1 | |
Челси (AET, писалки 5-4) | 1 | |
Ливърпул | 0 | |
Манчестър Юнайтед | 1 | |
Финал за плейоф U-21 | ||
Манчестър Юнайтед | 1 | |
Челси | 1 | |
2013-14 Шампиони до 21 години | ||
Челси |