Атлетико Мадрид | Атлетико Мадрид ![]() Полузащитник 09/2020 - 06/2024 | #двадесет и едно | ||
08/2020 - 09/2020 | Далиан Про | Далиан Про | ![]() | Напред |
01/2020 - 08/2020 | Атлетико Мадрид | Атлетико Мадрид | ![]() | Полузащитник |
02/2018 - 01/2020 | Далиан Про | Далиан Про | ![]() | Напред |
07/2015 - 02/2018 | Атлетико Мадрид | Атлетико Мадрид | ![]() | Полузащитник |
07/2012 - 07/2015 | AS Монако | AS Монако | ![]() | Полузащитник |
07/2011 - 06/2012 | Монако (CFA) | Монако (CFA) | ![]() | Полузащитник |
07/2010 - 06/2011 | AS Монако | AS Монако [Младеж] | ![]() | Полузащитник |
07/2009 - 06/2010 | KRC Генк | KRC Генк [Младеж] | ![]() | Полузащитник |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампионска лига | ![]() | 41 | 5 | 31 | 10 | 25 | две | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове |
лига Европа | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL-мачове |
Лига 1 | ![]() | 54 | 9 | 47 | 7 | 25 | 8 | 0 | 0 | »Лига 1-мачове |
Лига 2 | ![]() | 27 | 6 | двадесет и едно | 6 | 12 | две | 0 | 0 | »Лига 2-мача |
Купа на Франция | ![]() | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Мачова купа |
Купата на Лига | ![]() | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата |
Първа дивизия | ![]() | 113 | двайсет | 69 | 44 | 55 | 18. | 0 | 0 | »Първи дивизионни мачове |
Копа дел Рей | ![]() | 16. | 3 | единадесет | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | »Копа дел Рей-мачове |
Супер лига | ![]() | петдесет | 24 | 49 | 1 | 8 | 16. | 0 | 0 | »Суперлига-мачове |
Купа | ![]() | две | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за купа |
& сума | 316 | 71 | 238 | 78 | 136 | 48 | 1 | 0 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | две | 0 | 0 | 0 | »Световни мачове |
WC Квалификации Европа | ![]() | 9 | 3 | 9 | 0 | 3 | две | 0 | 0 | »WCQ европейски мачове |
Приятелски срещи | ![]() | 12 | 1 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
ЕВРО | ![]() | 5 | 1 | 3 | две | 3 | 0 | 0 | 0 | »ЕВРО-мачове |
EURO Квалификации | ![]() | 9 | 1 | две | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-мачове |
Лига на нациите А | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »NL A-мачове |
& сума | 44 | 6 | 30 | 14. | 17 | две | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Приятелски срещи [U21] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
Квалификации за ЕВРО [U21] | ![]() | 6 | 1 | 5 | 1 | две | 3 | 0 | 0 | »EURO QF-мачове |
&sum U21 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Квалификации за ЕВРО [U19] | ![]() | 6 | две | 4 | две | две | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-мачове |
& сума U19 | 6 | две | 4 | две | две | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |